東レ【3402】 業績・財務データ プライム(内国株式)

繊維、機能化成品、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス、サービス関連の事業展開。

東レ【3402】 業績・財務データ プライム(内国株式)

繊維、機能化成品、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス、サービス関連の事業展開。

東レの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 2,464,596 57,651 59,567 21,897 2,021,073 443,523 1,846,362 1,620,156 3,466,518 235,887 1,522,640 865,734 1,068,364 2.34% 2.42% 0.89% 53.26% 185,680 -120,997 -70,370 7.53% 64,683 1.26% 0.66% 0.00001367 0.00002826 4万8140人
2023年3月 2,489,330 109,001 111,870 72,823 2,068,495 420,835 1,635,810 1,558,231 3,194,041 223,995 1,429,279 826,211 1,037,120 4.38% 4.49% 2.93% 51.21% 145,213 -102,724 -57,378 5.83% 42,489 4.65% 2.33% 0.00004549 0.00004433 4万8682人
2022年3月 2,228,523 100,565 120,315 84,235 1,792,554 435,969 1,499,649 1,544,232 3,043,881 229,301 1,373,236 741,051 978,980 4.51% 5.4% 3.78% 49.27% 138,286 -57,168 -101,518 6.21% 81,118 5.97% 2.86% 0.00005263 0.00004166 4万8842人
2021年3月 1,883,638 55,879 91,415 45,794 1,506,100 377,538 1,322,275 1,526,564 2,848,839 236,354 1,181,039 681,378 899,994 2.97% 4.85% 2.43% 46.41% 211,591 -97,872 -69,403 11.23% 113,719 3.63% 1.64% 0.00002861 0.0000244 4万6267人
2020年3月 2,214,633 114,700 123,304 64,915 1,661,879 552,754 1,200,846 1,532,674 2,733,520 183,703 1,151,891 675,958 860,128 5.18% 5.57% 2.93% 43.93% 225,767 -142,875 -67,594 10.19% 82,892 5.39% 2.32% 0.00005265 0.00003458 4万8031人
2019年3月 2,388,848 141,469 134,518 87,788 1,935,486 453,362 1,206,130 1,663,227 2,869,357 167,435 1,214,294 745,443 817,263 5.92% 5.63% 3.67% 42.03% 176,239 -260,247 118,891 7.38% -84,008 7.39% 3.21% 0.00004961 0.00004956 4万8320人
2018年3月 2,204,858 156,464 152,305 103,180 1,748,017 456,841 1,169,188 1,423,726 2,592,914 141,101 1,127,025 676,496 763,504 7.1% 6.91% 4.68% 45.09% 129,180 -186,685 61,773 5.86% -57,505 9.09% 4.14% 0.00005997 0.0000599 4万5762人
2017年3月 2,026,470 146,893 143,736 105,943 1,596,472 429,998 1,100,176 1,296,609 2,396,785 143,111 1,066,709 669,976 691,290 7.25% 7.09% 5.23% 45.9% 173,958 -135,242 -18,018 8.58% 38,716 9.97% 4.53% 0.00006217 0.0000621 4万6248人
2016年3月 2,104,430 154,480 150,170 97,182 1,662,556 441,874 1,024,909 1,253,477 2,278,386 120,168 1,009,559 571,348 614,334 7.34% 7.14% 4.62% 44.98% 196,142 -154,414 -77,605 9.32% 41,728 9.23% 4.19% 0.00005638 0.00005631 4万5839人
2015年3月 2,010,734 123,481 128,572 74,732 1,611,469 399,265 1,080,757 1,277,168 2,357,925 116,193 1,017,868 600,853 544,557 6.14% 6.39% 3.72% 45.84% 141,282 -140,662 -9,998 7.03% 620 7.38% 3.34% 0.00004433 0.00004428 4万5789人
2014年3月 1,837,778 105,253 110,648 59,608 1,485,171 352,607 944,625 1,175,058 2,119,683 114,138 920,365 596,582 505,834 5.73% 6.02% 3.24% 44.56% 161,455 -214,826 41,475 8.79% -53,371 6.92% 3.1% 0.00003659 0.0000357 4万5881人
2013年3月 1,592,279 83,436 88,244 48,477 1,280,649 311,630 778,626 953,307 1,731,933 108,666 796,732 550,278 462,536 5.24% 5.54% 3.04% 44.96% 100,815 -107,525 26,167 6.33% -6,710 6.67% 2.93% 0.00002975 0.0000289 4万2584人
2012年3月 1,588,604 109,849 64,218 674,149 907,352 1,581,501 81,289 0.0% 6.91% 4.04% 42.63% 104,410 -104,002 -23,645 6.57% 408 0.00003941 0.00003746 4万227人
2011年3月 1,539,693 98,888 57,925 0.0% 6.42% 3.76% 0.00003641 0.00003443 3万8740人
2010年3月 1,359,631 9,006 -14,158 0.0% 0.66% -1.04% -0.00001012 -0.00001012 3万7936人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動