カプコン【9697】 業績・財務データ プライム(内国株式)

家庭用ゲーム、モバイルコンテンツ開発・販売、アミューズメント施設運営、遊技機開発・製造・販売、キャラクターライセンス事業を展開。

カプコン【9697】 業績・財務データ プライム(内国株式)

家庭用ゲーム、モバイルコンテンツ開発・販売、アミューズメント施設運営、遊技機開発・製造・販売、キャラクターライセンス事業を展開。

カプコンの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 152,410 57,081 59,422 43,374 67,755 84,655 195,081 48,395 243,476 125,191 197,826 33,213 172,615 37.45% 38.99% 28.46% 80.12% 36,921 -5,962 -15,969 24.22% 30,959 24.35% 18.82% 0.00010371 0.00010371 3531人
2023年3月 125,930 50,812 51,369 36,737 52,110 73,820 161,129 56,236 217,365 102,116 171,402 46,043 143,519 40.35% 40.79% 29.17% 74.13% 21,789 -7,679 -22,485 17.3% 14,110 23.89% 18.15% 0.00008736 0.00008736 3332人
2022年3月 110,054 42,909 44,330 32,553 48,736 61,318 146,475 40,890 187,365 107,262 151,312 30,742 117,661 38.99% 40.28% 29.58% 78.18% 46,947 -7,426 -9,980 42.66% 39,521 24.36% 18.54% 0.00007624 0.00007624 3206人
2021年3月 95,308 34,596 34,845 24,923 42,567 52,741 120,794 42,918 163,712 71,239 127,391 32,590 93,861 36.3% 36.56% 26.15% 73.78% 14,625 -4,233 -6,965 15.34% 10,392 22.6% 16.23% 0.00005837 0.00005837 3152人
2020年3月 81,591 22,827 22,957 15,949 40,643 40,948 99,735 43,731 143,466 65,657 108,829 35,863 74,275 27.98% 28.14% 19.55% 69.52% 22,279 -8,437 -6,351 27.31% 13,842 16.92% 11.95% 0.00003735 0.00003735 2988人
2019年3月 100,031 18,144 18,194 12,551 62,809 37,222 88,749 34,658 123,407 53,004 90,817 23,212 62,595 18.14% 18.19% 12.55% 71.92% 19,847 -2,261 -11,443 19.84% 17,586 14.41% 10.08% 0.00005773 0.00005773 2832人
2018年3月 94,515 16,037 15,254 10,937 59,895 34,620 85,421 40,152 125,573 46,539 92,511 26,271 53,602 16.97% 16.14% 11.57% 68.02% 34,721 -2,847 -9,577 36.74% 31,874 13.4% 8.95% 0.00004995 0.00004995 2952人
2017年3月 87,170 13,650 12,589 8,879 56,438 30,732 77,774 41,123 118,897 24,537 85,480 29,994 45,402 15.66% 14.44% 10.19% 65.41% 3,200 -3,628 -3,130 3.67% -428 11.61% 7.66% 0.00004009 0.00004009 2811人
2016年3月 77,021 12,029 11,348 7,745 47,175 29,846 75,168 37,889 113,057 28,429 75,917 22,355 39,297 15.62% 14.73% 10.06% 66.49% 4,347 -1,639 -1,115 5.64% 2,708 10.57% 7.24% 0.00006887 0.00006887 2839人
2015年3月 64,277 10,582 10,851 6,616 38,379 25,898 71,331 29,442 100,773 32,204 65,659 17,246 33,801 16.46% 16.88% 10.29% 70.78% 4,286 -5,496 1,278 6.67% -1,210 9.79% 6.7% 0.00005884 0.00005884 2681人
2014年3月 102,200 10,299 10,946 3,444 72,251 29,949 63,875 32,736 96,611 29,720 66,506 25,547 29,160 10.08% 10.71% 3.37% 66.12% 13,201 -6,155 -15,099 12.92% 7,046 5.44% 3.43% 0.00003055 0.00003055 2601人
2013年3月 94,075 10,151 10,944 2,973 61,911 32,164 62,828 41,537 104,365 31,522 76,841 31,905 27,998 10.79% 11.63% 3.16% 60.2% 6,647 -1,375 1,162 7.07% 5,272 4.87% 2.93% 0.00005164 0.00005164 2476人
2012年3月 82,065 11,819 6,723 59,352 38,895 98,247 22,287 0.0% 14.4% 8.19% 60.41% -7,672 -4,794 587 -9.35% -12,466 0.0001161 0.0001161 2265人
2011年3月 97,716 12,861 7,750 0.0% 13.16% 7.93% 0.00013118 0.00013118 2089人
2010年3月 66,837 5,530 2,167 0.0% 8.27% 3.24% 0.00003571 0.00003564 1930人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動