日本航空【9201】 業績・財務データ プライム(内国株式)

航空運送、空港旅客・貨物サービス、整備、マイレージプログラム、機内食調製、旅行企画販売、システム開発運用、クレジットカード事業を展開。

日本航空【9201】 業績・財務データ プライム(内国株式)

航空運送、空港旅客・貨物サービス、整備、マイレージプログラム、機内食調製、旅行企画販売、システム開発運用、クレジットカード事業を展開。

日本航空の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,651,890 93,678 139,306 95,534 948,345 1,700,887 2,649,232 713,867 1,022,608 737,200 306,879 5.67% 8.43% 5.78% 35.8% 363,945 -195,099 -105,031 22.03% 168,846 10.58% 3.7% 0.00021861 0.00014901 3万6500人
2023年3月 1,375,589 10,109 52,429 34,423 856,957 1,663,646 2,520,603 639,247 922,880 669,578 225,644 0.73% 3.81% 2.5% 34.0% 292,908 -112,766 -38,465 21.29% 180,142 4.04% 1.41% 0.00007877 0.00007492 3万6039人
2022年3月 682,713 -246,617 -177,551 846,067 1,529,657 2,375,724 494,226 750,504 470,486 176,406 0.0% -36.12% -26.01% 35.61% -103,545 -173,769 359,280 -15.17% -277,314 -19.43% -7.92% -0.00040629 -0.00047206 3万5423人
2021年3月 482,778 -406,854 -286,693 981,535 1,125,744 2,107,279 408,335 567,816 476,893 352,965 0.0% -84.27% -59.38% 46.58% -219,519 -91,012 388,624 -45.47% -310,531 -28.23% -14.02% -0.00076499 -0.00080593 3万6060人
2020年3月 1,387,201 100,632 88,471 57,441 1,049,617 932,637 1,982,254 329,149 508,435 501,651 797,911 7.25% 6.38% 4.14% 52.95% 60,030 -233,725 -30,135 4.33% -173,695 5.36% 2.78% 0.00014004 0.00012708 3万5653人
2019年3月 1,487,261 176,160 165,360 155,144 1,095,675 1,057,973 2,153,648 522,064 741,309 578,972 822,554 11.84% 11.12% 10.43% 50.88% 296,717 -186,392 -37,037 19.95% 110,325 14.17% 7.74% 0.0004321 0.0004321 3万4003人
2018年3月 1,383,257 174,565 163,180 140,995 1,094,127 760,100 1,854,227 417,842 680,492 396,846 731,106 12.62% 11.8% 10.19% 59.01% 281,542 -166,600 -55,883 20.35% 114,942 13.44% 7.87% 0.00038323 0.00038323 3万3038人
2017年3月 1,288,967 170,332 165,013 170,865 1,003,393 725,384 1,728,777 392,075 626,332 364,601 647,701 13.21% 12.8% 13.26% 58.04% 253,153 -168,077 -53,531 19.64% 85,076 18.24% 10.33% 0.00045656 0.00045656 3万2753人
2016年3月 1,336,661 209,192 209,219 180,983 870,557 708,371 1,578,928 420,333 629,242 368,552 557,905 15.65% 15.65% 13.54% 55.14% 312,394 -288,915 -49,636 23.37% 23,479 21.66% 11.86% 0.00048129 0.00048129 3万1986人
2015年3月 1,344,711 179,689 175,275 153,925 800,751 672,603 1,473,354 364,988 615,455 373,074 421,137 13.36% 13.03% 11.45% 54.35% 261,139 -230,559 -67,323 19.42% 30,580 20.36% 10.94% 0.00041106 0.00041106 3万1534人
2014年3月 1,309,343 166,792 157,634 166,251 711,064 629,104 1,340,168 368,774 605,009 334,265 332,067 12.74% 12.04% 12.7% 53.06% 247,941 -131,237 -61,912 18.94% 116,704 25.69% 13.0% 0.00045845 0.00045845 3万1472人
2013年3月 1,238,839 195,242 185,863 171,672 583,189 633,423 1,216,612 347,986 551,348 313,154 198,196 15.76% 15.0% 13.86% 47.94% 264,853 -264,436 -60,643 21.38% 417 34.44% 14.9% 0.00047336 0.00047336 3万882人
2012年3月 1,204,813 204,922 197,688 186,616 413,861 673,766 1,087,627 158,995 17.01% 16.41% 15.49% 38.05% 256,673 -147,221 -274,460 21.3% 109,452 0.00051452 0.00051452 3万875人
2011年3月 3万1263人
2010年11月 1,054,745 116,602 180,990 0.0% 11.05% 17.16% 0.00002363 0.00002363 9697人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動