川崎汽船【9107】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ドライバルク、エネルギー資源、製品物流のセグメントで、船舶輸送から物流、電力事業まで幅広く手がける。

川崎汽船【9107】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ドライバルク、エネルギー資源、製品物流のセグメントで、船舶輸送から物流、電力事業まで幅広く手がける。

川崎汽船の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 962,300 84,763 135,796 106,918 161,174 1,624,600 484,832 2,109,432 272,616 488,278 209,908 1,233,274 8.81% 14.11% 11.11% 77.02% 203,095 -66,911 -223,727 21.11% 136,184 6.74% 5.14% 0.00014524 0.00014524 5012人
2023年3月 942,606 78,857 690,839 698,994 142,724 1,546,679 505,937 2,052,616 247,429 534,894 185,378 1,302,769 8.37% 73.29% 74.16% 75.35% 456,049 -46,745 -300,790 48.38% 409,304 55.22% 38.54% 0.00085701 0.00085701 4918人
2022年3月 756,983 17,663 657,504 646,633 75,377 984,882 590,078 1,574,960 247,344 431,089 251,538 777,130 2.33% 86.86% 85.42% 62.53% 226,460 -5,848 -116,001 29.92% 220,612 99.4% 50.72% 0.00076528 0.00076528 5158人
2021年3月 625,486 -21,286 89,498 111,082 35,440 316,162 658,446 974,608 132,371 266,210 261,529 130,723 -3.4% 14.31% 17.76% 32.44% 33,397 16,987 -34,845 5.34% 50,384 43.02% 11.88% 0.00012948 0.00012948 6080人
2020年3月 735,284 6,840 7,407 8,204 63,897 200,234 695,847 896,081 115,394 259,032 236,139 22,050 0.93% 1.01% 1.12% 22.35% -21,797 -20,286 16,731 -2.96% -42,083 4.3% 0.89% 0.00000628 0.00000628 6164人
2019年3月 836,731 -24,736 -48,933 -108,782 36,234 181,233 770,028 951,261 143,201 288,871 279,352 16,692 -2.96% -5.85% -13.0% 19.05% -6,808 -35,493 19,290 -0.81% -42,301 -51.27% -10.92% -0.00039736 -0.00039736 6022人
2018年3月 1,162,025 7,219 1,962 12,975 78,725 243,094 798,672 1,041,766 200,606 390,726 283,141 67,107 0.62% 0.17% 1.12% 23.33% 1,167 -22,813 22,239 0.1% -21,646 5.31% 1.24% 0.00011113 0.00009457 7153人
2017年3月 1,030,191 -46,037 -52,388 -137,369 29,446 245,482 799,727 1,045,209 199,678 381,123 223,433 55,753 -4.47% -5.09% -13.33% 23.49% -43,919 -24,881 26,436 -4.26% -68,800 -43.93% -12.72% -0.00148823 -0.00148823 8018人
2016年3月 1,243,932 9,427 3,338 -50,089 83,943 379,913 735,310 1,115,223 241,101 401,214 245,623 195,863 0.76% 0.27% -4.03% 34.07% 39,635 -29,569 -14,835 3.19% 10,066 -11.82% -4.28% -0.00005495 -0.00005495 8097人
2015年3月 1,352,421 47,988 48,980 28,030 124,827 467,440 755,888 1,223,328 242,432 442,253 260,949 254,922 3.55% 3.62% 2.07% 38.21% 101,825 -11,177 -119,253 7.53% 90,648 6.38% 2.26% 0.0000286 0.00002443 7834人
2014年3月 1,224,126 28,854 32,454 16,642 100,889 410,688 844,053 1,254,741 186,394 447,605 286,312 234,429 2.36% 2.65% 1.36% 32.73% 88,228 -5,113 -26,634 7.21% 83,115 4.31% 1.37% 0.00001775 0.00001633 7703人
2013年3月 1,134,771 14,886 28,589 10,669 95,552 361,975 818,458 1,180,433 162,126 354,246 261,573 223,287 1.31% 2.52% 0.94% 30.66% 59,756 -27,212 26,364 5.27% 32,544 3.43% 0.95% 0.00001207 0.00001207 7667人
2012年3月 972,310 -48,955 -41,351 259,934 806,714 1,066,648 92,756 0.0% -5.03% -4.25% 24.37% -2,908 -83,233 86,306 -0.3% -86,141 -0.00005414 -0.00005414 7703人
2011年3月 985,084 47,350 30,603 0.0% 4.81% 3.11% 0.00004008 0.00003841 7477人
2010年3月 838,032 -66,272 -68,721 0.0% -7.91% -8.2% -0.00010624 -0.00010624 7740人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動