スズキ【7269】 業績・財務データ プライム(内国株式)

四輪車、二輪車、船外機、電動車いすの製造販売、関連物流・サービスを展開。

スズキ【7269】 業績・財務データ プライム(内国株式)

四輪車、二輪車、船外機、電動車いすの製造販売、関連物流・サービスを展開。

スズキの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 5,374,255 465,563 488,525 344,227 3,959,818 1,414,437 3,138,397 2,247,221 5,385,618 952,839 2,437,638 1,741,046 2,030,090 8.66% 9.09% 6.41% 58.27% 446,045 -433,855 -81,225 8.3% 12,190 12.19% 6.91% 0.0001384 0.00013839 7万2372人
2023年3月 4,641,644 350,551 382,807 274,278 3,491,713 1,149,931 2,508,620 2,069,093 4,577,713 958,452 2,188,517 1,487,436 1,813,209 7.55% 8.25% 5.91% 54.8% 286,626 -302,674 31,568 6.18% -16,048 11.49% 6.28% 0.0001138 0.0001138 7万12人
2022年3月 3,568,380 191,460 262,917 199,757 2,711,947 856,433 2,263,672 1,891,481 4,155,153 964,315 2,051,219 1,256,517 1,638,726 5.37% 7.37% 5.6% 54.48% 221,259 -153,515 -154,624 6.2% 67,744 9.3% 4.88% 0.00008255 0.00008254 6万9193人
2021年3月 3,178,209 194,432 248,255 169,422 2,311,592 866,617 2,031,964 2,004,396 4,036,360 1,024,553 2,158,793 1,688,462 1,519,826 6.12% 7.81% 5.33% 50.34% 415,439 -232,985 302,633 13.07% 182,454 8.86% 4.59% 0.00007541 0.0000754 6万8739人
2020年3月 3,488,433 215,069 245,414 162,608 2,514,779 973,654 1,793,657 1,546,126 3,339,783 485,808 1,539,722 1,225,506 1,414,665 6.17% 7.04% 4.66% 53.71% 171,533 -296,989 80,708 4.92% -125,456 9.27% 4.82% 0.00007159 0.00007158 6万8499人
2019年3月 3,871,496 324,365 379,530 236,887 2,738,958 1,132,538 1,715,914 1,686,056 3,401,970 509,717 1,622,317 1,339,662 1,314,587 8.38% 9.8% 6.12% 50.44% 383,437 -250,848 -256,110 9.9% 132,589 14.31% 7.03% 0.00039526 0.0003952 6万7721人
2018年3月 3,757,219 374,182 382,787 275,439 2,651,473 1,105,746 1,595,227 1,745,601 3,340,828 690,418 1,818,988 1,241,341 1,247,242 9.96% 10.19% 7.33% 47.75% 445,171 -341,585 -113,922 11.85% 103,586 18.47% 8.53% 0.00048886 0.00047374 6万5179人
2017年3月 3,169,542 266,685 286,693 197,616 2,261,914 907,628 1,387,041 1,728,944 3,115,985 693,952 1,955,973 1,188,121 1,058,549 8.41% 9.05% 6.23% 44.51% 366,315 -288,564 89,505 11.56% 77,751 15.35% 6.79% 0.00036254 0.00036248 6万2992人
2016年3月 3,180,659 195,308 209,109 153,300 2,313,779 866,880 1,187,703 1,514,305 2,702,008 497,187 1,632,630 1,145,956 913,656 6.14% 6.57% 4.82% 43.96% 294,095 -242,435 -520,361 9.25% 51,660 10.61% 5.15% 0.00023498 0.00023492 6万1601人
2015年3月 3,015,461 179,424 194,318 127,627 2,190,309 825,152 1,701,390 1,551,410 3,252,800 457,513 2,008,729 1,152,601 1,082,440 5.95% 6.44% 4.23% 52.31% 255,037 -120,909 84,472 8.46% 134,128 7.99% 4.17% 0.00017267 0.00017263 5万7409人
2014年3月 2,938,314 187,747 197,842 107,484 2,142,754 795,560 1,494,357 1,379,717 2,874,074 358,851 1,790,832 1,056,933 1,008,555 6.39% 6.73% 3.66% 51.99% 322,915 -286,559 2,809 10.99% 36,356 7.7% 4.01% 0.0001916 0.00019157 5万7749人
2013年3月 2,578,317 144,564 155,593 80,389 1,919,218 659,099 1,298,553 1,189,082 2,487,635 279,009 1,560,218 884,616 912,304 5.61% 6.03% 3.12% 52.2% 190,057 -210,559 -33,632 7.37% -20,502 6.67% 3.36% 0.00014331 0.00013167 5万5948人
2012年3月 2,512,186 130,553 53,887 1,111,757 1,190,682 2,302,439 710,530 0.0% 5.2% 2.15% 48.29% 226,718 -93,643 -56,540 9.02% 133,075 0.00009606 0.00008828 5万4484人
2011年3月 2,608,217 122,502 45,174 0.0% 4.7% 1.73% 0.00008065 0.00007411 5万2731人
2010年3月 2,469,063 93,841 28,913 0.0% 3.8% 1.17% 0.00006276 0.00005526 5万1503人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動