日産自動車【7201】 業績・財務データ プライム(内国株式)

自動車及び部品の製造販売、販売金融事業を展開。

日産自動車【7201】 業績・財務データ プライム(内国株式)

自動車及び部品の製造販売、販売金融事業を展開。

日産自動車の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 12,685,716 568,718 702,161 449,552 10,618,802 2,066,914 6,470,543 13,384,608 19,855,151 1,896,401 12,883,600 6,926,939 4,285,508 4.48% 5.54% 3.54% 32.59% 960,899 -812,664 -131,551 7.57% 148,235 7.44% 2.4% 0.00011047 0.00011047 13万3580人
2023年3月 10,596,695 377,109 515,443 241,199 8,882,846 1,713,849 5,615,140 11,983,441 17,598,581 1,798,475 11,368,211 6,769,326 4,047,870 3.56% 4.86% 2.28% 31.91% 1,221,051 -447,041 -670,607 11.52% 774,010 4.53% 1.42% 0.00005667 0.00005667 13万1719人
2022年3月 8,424,585 247,307 306,117 238,770 7,070,531 1,354,054 5,029,584 11,341,897 16,371,481 1,432,047 10,316,009 6,143,208 3,843,479 2.94% 3.63% 2.83% 30.72% 847,187 -146,835 -1,092,645 10.06% 700,352 5.1% 1.45% 0.00005507 0.00005507 13万4111人
2021年3月 7,862,572 -150,651 -221,230 -431,929 6,811,747 1,050,825 4,339,826 12,112,242 16,452,068 1,871,794 10,349,659 6,726,382 3,629,938 -1.92% -2.81% -5.49% 26.38% 1,322,789 -369,121 -639,692 16.82% 953,668 -9.86% -2.58% -0.00011467 -0.00011467 13万1461人
2020年3月 9,878,866 -40,469 44,049 -666,178 8,442,905 1,435,961 4,424,773 12,551,936 16,976,709 1,382,471 10,675,939 8,065,246 4,125,043 -0.41% 0.45% -6.74% 26.06% 1,185,854 -708,687 -155,494 12.0% 477,167 -13.26% -3.71% -0.00017154 -0.00017154 13万6134人
2019年3月 11,574,247 318,224 546,498 341,915 9,670,402 1,903,845 5,623,510 13,328,835 18,952,345 1,219,588 11,613,105 7,730,531 4,961,980 2.75% 4.72% 2.95% 29.67% 1,450,888 -1,133,547 -127,140 12.54% 317,341 6.04% 1.81% 0.00008159 0.00008159 13万8893人
2018年3月 11,951,169 574,760 750,302 763,657 9,814,001 2,137,168 5,701,710 13,045,191 18,746,901 1,134,838 11,530,393 6,744,384 4,921,722 4.81% 6.28% 6.39% 30.41% 1,071,250 -1,147,719 36,810 8.96% -76,469 14.05% 4.11% 0.00019096 0.00019096 13万8910人
2017年3月 11,720,041 742,228 864,733 700,518 9,422,551 2,297,490 5,167,136 13,253,872 18,421,008 1,122,484 11,462,549 7,054,220 4,349,136 6.33% 7.38% 5.98% 28.05% 1,335,473 -1,377,626 320,610 11.39% -42,153 13.59% 3.91% 0.00016594 0.00016594 13万7250人
2016年3月 12,189,519 793,278 862,272 552,793 9,796,998 2,392,521 5,140,745 12,232,898 17,373,643 918,771 10,747,573 6,764,187 4,150,740 6.51% 7.07% 4.53% 29.59% 927,013 -1,229,280 530,606 7.61% -302,267 10.64% 3.21% 0.000125 0.00012499 15万2421人
2015年3月 11,375,207 589,561 694,232 490,097 9,241,341 2,133,866 5,247,262 11,798,397 17,045,659 761,074 10,317,345 6,417,495 3,811,848 5.18% 6.1% 4.31% 30.78% 692,747 -1,022,025 245,896 6.09% -329,278 9.88% 3.09% 0.00010915 0.00010914 14万9388人
2014年3月 10,482,520 498,365 527,189 389,034 8,636,063 1,846,457 4,671,528 10,031,875 14,703,403 822,863 8,609,278 5,187,249 3,526,646 4.75% 5.03% 3.71% 31.77% 728,123 -1,080,416 396,925 6.95% -352,293 8.94% 2.87% 0.00009282 0.00009282 14万2925人
2013年3月 8,737,320 438,823 504,421 341,117 7,289,987 1,447,333 4,036,030 8,406,307 12,442,337 604,357 7,214,518 4,253,260 3,252,876 5.02% 5.77% 3.9% 32.44% 412,257 -838,047 433,817 4.72% -425,790 9.11% 2.9% 0.00008139 0.00008139 13万274人
2012年3月 9,409,026 545,839 535,090 341,433 7,772,832 1,636,194 3,449,997 7,622,056 11,072,053 840,871 5.8% 5.69% 3.63% 31.16% 696,297 -685,053 -308,457 7.4% 11,244 10.16% 3.13% 0.00008167 0.00008167 15万7365人
2011年3月 8,773,093 537,467 537,814 319,221 7,155,100 1,617,993 3,273,783 7,462,910 10,736,693 1,153,453 6.13% 6.13% 3.64% 30.49% 667,502 -331,118 110,575 7.61% 336,384 10.15% 3.05% 0.00007644 0.00007644 15万5099人
2010年3月 7,517,277 311,609 207,747 42,390 6,146,219 1,371,058 3,015,105 7,199,715 10,214,820 761,495 4.15% 2.76% 0.56% 29.52% 1,177,226 -496,532 -663,989 15.66% 680,694 0.0000104 0.0000104 15万1698人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動