住友電気工業【5802】 業績・財務データ プライム(内国株式)

自動車関連事業、情報通信関連事業、エレクトロニクス関連事業、環境エネルギー関連事業、産業素材関連事業を展開。

住友電気工業【5802】 業績・財務データ プライム(内国株式)

自動車関連事業、情報通信関連事業、エレクトロニクス関連事業、環境エネルギー関連事業、産業素材関連事業を展開。

住友電気工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 4,402,814 226,618 215,341 168,961 3,635,226 767,588 2,431,888 1,933,509 4,365,397 269,744 2,242,215 1,307,370 1,493,708 5.15% 4.89% 3.84% 55.71% 393,465 -123,809 -292,313 8.94% 269,656 7.44% 4.03% 0.00019198 0.00019198 29万3266人
2023年3月 4,005,561 177,443 173,348 132,273 3,335,585 669,976 2,110,819 1,902,189 4,013,008 283,425 2,162,688 1,399,407 1,383,046 4.43% 4.33% 3.3% 52.6% 265,191 -147,821 -98,290 6.62% 117,370 6.35% 3.38% 0.00014445 0.00014445 28万9191人
2022年3月 3,367,863 122,195 138,160 109,702 2,793,919 573,944 2,052,938 1,754,452 3,807,390 259,581 2,056,928 1,260,094 1,346,210 3.63% 4.1% 3.26% 53.92% 76,002 -165,447 82,816 2.26% -89,445 5.56% 3.05% 0.00012349 0.00012349 28万1075人
2021年3月 2,918,580 113,926 114,072 68,788 2,387,237 531,343 1,892,506 1,489,408 3,381,914 253,668 1,729,371 1,008,061 1,281,762 3.9% 3.91% 2.36% 55.96% 169,656 -163,430 -13,099 5.81% 6,226 3.76% 2.12% 0.00007225 0.00007225 28万6784人
2020年3月 3,107,027 127,216 130,498 88,434 2,553,902 553,125 1,766,647 1,333,613 3,100,260 250,600 1,575,409 915,320 1,251,778 4.09% 4.2% 2.85% 56.98% 264,608 -178,020 -1,277 8.52% 86,588 4.99% 2.87% 0.00009324 0.00009324 28万3910人
2019年3月 3,177,985 166,260 188,649 130,207 2,593,363 584,622 1,776,313 1,276,950 3,053,263 167,225 1,513,640 880,751 1,216,207 5.23% 5.94% 4.1% 58.18% 177,656 -184,601 -4,324 5.59% -6,945 7.36% 4.29% 0.00015138 0.00015138 27万2796人
2018年3月 3,082,247 173,139 195,010 139,988 2,507,434 574,813 1,764,086 1,253,217 3,017,303 178,918 1,401,697 803,668 1,160,601 5.62% 6.33% 4.54% 58.47% 239,573 -174,265 -66,795 7.77% 65,308 8.25% 4.73% 0.00015429 0.00015288 25万5133人
2017年3月 2,814,483 150,503 173,872 126,345 2,284,190 530,293 1,628,615 1,278,677 2,907,292 180,034 1,426,553 824,175 1,074,770 5.35% 6.18% 4.49% 56.02% 209,233 -194,829 -4,763 7.43% 14,404 7.92% 4.47% 0.00013761 0.00013724 24万8330人
2016年3月 2,933,089 143,476 165,658 105,033 2,397,166 535,923 1,561,289 1,181,559 2,742,848 174,686 1,357,196 771,173 981,413 4.89% 5.65% 3.58% 56.92% 240,779 -117,387 -115,912 8.21% 123,392 6.55% 3.71% 0.00011473 0.00011473 24万865人
2015年3月 2,822,811 134,457 160,597 130,031 2,310,606 512,205 1,646,913 1,278,872 2,925,785 172,697 1,415,561 809,869 920,850 4.76% 5.69% 4.61% 56.29% 153,509 -86,888 -64,037 5.44% 66,621 8.59% 4.75% 0.000151 0.000151 24万798人
2014年3月 2,568,779 120,058 145,354 66,748 2,104,728 464,051 1,379,912 1,174,907 2,554,819 161,797 1,203,619 740,446 819,179 4.67% 5.66% 2.6% 54.01% 147,705 -174,102 113 5.75% -26,397 5.09% 2.75% 0.00008415 0.00008415 22万5484人
2013年3月 2,159,942 76,790 94,116 37,955 1,785,052 374,890 1,244,695 1,052,872 2,297,567 172,637 1,115,761 657,145 763,159 3.56% 4.36% 1.76% 54.17% 124,849 -172,066 64,922 5.78% -47,217 3.18% 1.74% 0.00004785 0.00004785 20万6323人
2012年3月 2,059,344 106,696 58,861 1,138,931 933,133 2,072,064 142,359 0.0% 5.18% 2.86% 54.97% 86,051 -129,223 -2,391 4.18% -43,172 0.00007421 0.0000742 19万4734人
2011年3月 2,033,827 129,099 70,614 0.0% 6.35% 3.47% 0.00008902 0.00008902 18万2773人
2010年3月 1,836,352 68,206 28,708 0.0% 3.71% 1.56% 0.00003619 0.00003619 15万7203人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動