王子ホールディングス【3861】 業績・財務データ プライム(内国株式)

段ボール原紙・加工、白板紙・紙器、包装用紙・製袋、家庭紙・紙おむつ、特殊紙・感熱紙、粘着・フィルム事業、パルプ・エネルギー、植林・木材加工、新聞用紙・印刷出版、不動産・エンジニアリング、物流・プラスチック容器製造、ホテル業まで多岐にわたる。

王子ホールディングス【3861】 業績・財務データ プライム(内国株式)

段ボール原紙・加工、白板紙・紙器、包装用紙・製袋、家庭紙・紙おむつ、特殊紙・感熱紙、粘着・フィルム事業、パルプ・エネルギー、植林・木材加工、新聞用紙・印刷出版、不動産・エンジニアリング、物流・プラスチック容器製造、ホテル業まで多岐にわたる。

王子ホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,696,268 72,600 85,987 52,317 1,372,191 324,077 1,095,527 1,346,955 2,442,482 58,088 773,287 668,183 645,268 4.28% 5.07% 3.08% 44.85% 202,897 -118,003 -84,899 11.96% 84,894 5.08% 2.21% 0.00005131 0.0000513 3万8322人
2023年3月 1,706,641 84,818 95,008 58,141 1,366,642 339,999 964,564 1,331,454 2,296,018 50,774 788,670 687,070 607,593 4.97% 5.57% 3.41% 42.01% 18,262 -123,274 101,787 1.07% -105,012 6.32% 2.67% 0.000057 0.00005697 3万7845人
2022年3月 1,470,161 120,119 135,100 92,400 1,126,207 343,954 875,470 1,178,282 2,053,752 44,749 645,795 533,020 567,150 8.17% 9.19% 6.29% 42.63% 143,587 -92,567 -136,002 9.77% 51,020 10.61% 4.58% 0.00008835 0.0000883 3万5608人
2021年3月 1,358,985 84,793 83,061 51,698 1,031,553 327,432 865,606 1,115,832 1,981,438 130,529 668,770 441,713 493,224 6.24% 6.11% 3.8% 43.69% 127,107 -91,559 19,932 9.35% 35,548 6.09% 2.67% 0.00005013 0.00005009 3万6034人
2020年3月 1,507,607 106,125 101,289 64,500 1,143,665 363,942 831,657 1,053,623 1,885,280 73,943 640,484 532,976 457,568 7.04% 6.72% 4.28% 44.11% 124,491 -64,801 -58,148 8.26% 59,690 7.83% 3.36% 0.00005878 0.00005874 3万6810人
2019年3月 1,550,991 110,212 118,370 66,130 1,175,093 375,898 815,406 1,135,963 1,951,369 78,756 673,465 576,369 413,023 7.11% 7.63% 4.26% 41.79% 140,571 -66,636 -45,539 9.06% 73,935 8.14% 3.37% 0.00005252 0.00005249 3万6309人
2018年3月 1,485,895 70,781 65,958 43,368 1,144,157 341,738 810,011 1,157,980 1,967,991 50,357 625,056 537,231 377,801 4.76% 4.44% 2.92% 41.16% 123,178 -74,025 -41,793 8.29% 49,153 5.53% 2.23% 0.00003664 0.00003662 3万6144人
2017年3月 1,439,855 70,243 52,949 41,017 1,105,387 334,468 759,198 1,158,930 1,918,128 43,833 579,698 527,742 357,999 4.88% 3.68% 2.85% 39.58% 157,406 -40,247 -114,468 10.93% 117,159 5.58% 2.13% 0.00004074 0.0000407 3万5392人
2016年3月 1,433,595 73,685 60,517 15,972 1,101,584 332,011 711,230 1,223,691 1,934,921 43,968 584,033 516,079 359,830 5.14% 4.22% 1.11% 36.76% 128,051 -43,328 -89,762 8.93% 84,723 2.11% 0.78% 0.00001286 0.00001284 3万3605人
2015年3月 1,347,281 46,694 49,360 22,094 1,062,506 284,775 801,372 1,362,719 2,164,091 45,567 608,392 682,938 354,828 3.47% 3.66% 1.64% 37.03% 90,925 -165,549 77,380 6.75% -74,624 3.0% 1.08% 0.00001571 0.00001569 3万3668人
2014年3月 1,332,510 62,023 65,176 33,801 1,037,837 294,673 670,356 1,245,320 1,915,676 45,575 547,205 495,927 344,846 4.65% 4.89% 2.54% 34.99% 109,316 -67,242 -52,019 8.2% 42,074 5.41% 1.8% 0.00003201 0.00003198 3万1072人
2013年3月 1,241,471 52,383 54,565 25,600 963,900 277,571 579,128 1,252,123 1,831,251 50,621 535,499 628,127 320,086 4.22% 4.4% 2.06% 31.62% 105,437 -76,211 -20,724 8.49% 29,226 4.91% 1.48% 0.00002593 0.00002591 2万7360人
2012年3月 1,212,912 48,375 22,177 463,299 1,171,693 1,634,992 43,831 0.0% 3.99% 1.83% 28.34% 119,516 -81,198 -28,875 9.85% 38,318 4.82% 1.36% 0.00002246 0.00002244 2万4683人
2011年3月 1,180,131 60,245 24,619 455,998 1,164,929 1,620,927 31,933 0.0% 5.1% 2.09% 28.13% 115,369 -89,679 -31,358 9.78% 25,690 5.37% 1.52% 0.00002492 0.0000249 2万1987人
2010年3月 1,147,322 64,714 24,886 460,404 1,153,643 1,614,047 41,936 0.0% 5.64% 2.17% 28.52% 179,347 -89,934 -138,942 15.63% 89,413 0.00002518 0.00002516 2万363人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動