Marriott International【MAR】 業績・財務データ NASDAQ

マリオット・インターナショナル社は、宿泊施設会社です。当社は、20以上のブランド名で、約90の国と地域のホテルやタイムシェアのプロパティのオペレータ、フランチャイザーおよびライセンサーです。それは3つのセグメントを介して動作します。このようなザ・リッツ・カールトン、EDITION、JWマリオット、オートグラフコレクションホテル、マリオットホテル、デルタ・ホテルズ&リゾーツなどのブランドを含み、北アメリカのフルサービス、および米国とカナダにルネッサンスホテル;などなどのブランドを含み、米国とカナダ、およびインターナショナルに位置マリオット、コートヤード、レジデンスイン、スプリングヒルスイーツ、タウンプレイススイーツ特性とフェアフィールドイン&スイーツバイACホテルとしてのブランドを含み、北米限定-サービス、ブルガリホテルズ&リゾーツ、プロテアホテル、米国とカナダの外に位置MOXYホテル。そのロイヤルティプログラムは、ザ・リッツ・カールトン報酬とスターウッドプリファードゲストが含まれます。

Marriott International【MAR】 業績・財務データ NASDAQ

マリオット・インターナショナル社は、宿泊施設会社です。当社は、20以上のブランド名で、約90の国と地域のホテルやタイムシェアのプロパティのオペレータ、フランチャイザーおよびライセンサーです。それは3つのセグメントを介して動作します。このようなザ・リッツ・カールトン、EDITION、JWマリオット、オートグラフコレクションホテル、マリオットホテル、デルタ・ホテルズ&リゾーツなどのブランドを含み、北アメリカのフルサービス、および米国とカナダにルネッサンスホテル;などなどのブランドを含み、米国とカナダ、およびインターナショナルに位置マリオット、コートヤード、レジデンスイン、スプリングヒルスイーツ、タウンプレイススイーツ特性とフェアフィールドイン&スイーツバイACホテルとしてのブランドを含み、北米限定-サービス、ブルガリホテルズ&リゾーツ、プロテアホテル、米国とカナダの外に位置MOXYホテル。そのロイヤルティプログラムは、ザ・リッツ・カールトン報酬とスターウッドプリファードゲストが含まれます。

Marriott Internationalの業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 23,713 3,864 3,378 3,083 -682 26,356 25,674 338 3,311 7,762 14,838 16.29% 14.25% 13.0% -2.66% 3,170 -465 -2,864 13.37% 2,705 -5408.77% 12.21% 0.00001023 0.00001018
2022年12月 20,773 3,462 3,114 2,358 568 24,247 24,815 507 3,313 7,339 12,342 16.67% 14.99% 11.35% 2.29% 2,363 -297 -2,962 11.38% 2,066 237.94% 9.36% 0.00000727 0.00000724
2021年12月 13,857 1,750 1,180 1,099 1,414 24,139 25,553 1,393 3,626 6,407 10,305 12.63% 8.52% 7.93% 5.53% 1,177 -187 -463 8.49% 990 119.2% 4.37% 0.00000336 0.00000334
2020年12月 10,571 84 -466 -267 430 24,271 24,701 877 2,825 5,752 9,206 0.79% -4.41% -2.53% 1.74% 1,639 35 -1,033 15.5% 1,674 -47.13% -1.07% -0.00000082 -0.00000082
2019年12月 20,972 1,800 1,599 1,273 703 24,348 25,051 225 3,127 6,677 9,644 8.58% 7.62% 6.07% 2.81% 1,685 -284 -1,508 8.03% 1,401 86.95% 5.22% 0.00000383 0.0000038
2018年12月 20,758 2,366 2,345 1,907 2,225 21,471 23,696 316 2,706 6,437 8,982 11.4% 11.3% 9.19% 9.39% 2,357 -52 -2,374 11.35% 2,305 64.04% 8.01% 0.00000545 0.00000538
2017年12月 22,894 2,359 2,836 1,372 3,731 20,217 23,948 383 2,747 6,010 7,391 10.3% 12.39% 5.99% 15.58% 2,436 1,020 -3,931 10.64% 3,456 30.19% 5.71% 0.00000366 0.00000361
2016年12月 17,072 1,368 1,184 780 5,357 18,783 24,140 858 3,371 5,147 6,501 8.01% 6.94% 4.57% 22.19% 1,582 -2,409 1,589 9.27% -827 88.29% 5.16% 0.00000268 0.00000264
2015年12月 14,486 1,350 1,255 859 -3,590 9,672 6,082 96 1,384 3,233 4,878 9.32% 8.66% 5.93% -59.03% 1,430 367 -1,805 9.87% 1,797 -29.67% 13.27% 0.00000322 0.00000315
2014年12月 13,796 1,159 1,088 753 -2,200 9,065 6,865 104 1,921 3,060 4,286 8.4% 7.89% 5.46% -32.05% 1,224 -313 -933 8.87% 911 -41.66% 11.03% 0.0000026 0.00000254
2013年12月 12,784 988 897 626 -1,415 8,209 6,794 126 1,903 2,675 3,837 7.73% 7.02% 4.9% -20.83% 1,140 -519 -583 8.92% 621 -46.37% 9.53% 0.00000205 0.000002
2012年12月 11,814 940 849 571 -1,285 7,627 6,342 88 1,475 2,773 3,509 7.96% 7.19% 4.83% -20.26% 989 -585 -418 8.37% 404 -55.28% 9.32% 0.00000177 0.00000172
2011年12月 12,317 526 356 198 -781 6,691 5,910 102 1,324 2,558 3,212 4.27% 2.89% 1.61% -13.21% 1,089 -247 -1,245 8.84% 842 49.25% 2.66% 0.00000056 0.00000055
2010年12月 11,691 695 551 458 1,585 7,398 8,983 505 3,382 2,501 3,286 5.94% 4.71% 3.92% 17.64% 1,151 -264 -497 9.85% 887 33.59% 5.41% 0.00000126 0.00000121
2010年1月 10,908 -152 -346 1,142 6,791 7,933 115 2,851 2,287 3,103 -1.39% 0.0% -3.17% 14.4% 868 -69 -818 7.96% 799 -0.00000097 -0.00000097
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動