クラレ【3405】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ビニルアセテート、イソプレン、機能材料、繊維、トレーディング、その他の6部門で、ポバール樹脂・フィルム、エバール、クラリーノ、クラフレックス、マジックテープ、液晶ポリマーフィルム等の製造・販売を手がける。

クラレ【3405】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ビニルアセテート、イソプレン、機能材料、繊維、トレーディング、その他の6部門で、ポバール樹脂・フィルム、エバール、クラリーノ、クラフレックス、マジックテープ、液晶ポリマーフィルム等の製造・販売を手がける。

クラレの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 780,938 75,475 69,025 42,285 540,956 239,982 736,156 518,329 1,254,485 131,144 551,727 200,571 426,290 9.66% 8.84% 5.41% 58.68% 129,298 -63,151 -64,959 16.56% 66,147 6.02% 3.42% 0.0001268 0.00012671 1万1906人
2022年12月 756,376 87,139 84,060 55,608 514,713 241,663 668,534 552,999 1,221,533 123,724 533,933 221,330 399,910 11.52% 11.11% 7.35% 54.73% 51,727 -68,624 -12,053 6.84% -16,897 8.91% 4.81% 0.00016113 0.000161 1万1703人
2021年12月 629,370 72,256 68,765 38,360 425,234 204,136 579,602 511,412 1,091,014 151,942 470,174 219,464 359,898 11.48% 10.93% 6.09% 53.13% 78,221 -65,595 -47,447 12.43% 12,626 7.01% 3.58% 0.00010832 0.00010823 1万1330人
2020年12月 541,797 44,341 39,740 3,311 376,386 165,411 515,481 536,103 1,051,584 184,319 461,202 195,053 336,050 8.18% 7.33% 0.61% 49.02% 79,947 -64,025 91,508 14.76% 15,922 0.63% 0.32% 0.00000748 0.00000747 1万1219人
2019年12月 575,807 54,173 48,271 -916 395,125 180,682 538,545 452,604 991,149 72,014 394,732 201,670 348,289 9.41% 8.38% -0.16% 54.34% 95,577 -89,369 -1,517 16.6% 6,208 -0.17% -0.09% -0.00000566 -0.00000566 1万1115人
2018年12月 602,996 65,794 61,167 34,599 410,453 192,543 567,033 380,083 947,116 67,022 394,910 144,785 364,841 10.91% 10.14% 5.74% 59.87% 75,171 -186,982 114,088 12.47% -111,811 6.11% 4.01% 0.00009605 0.00009586 1万768人
2017年12月 518,442 76,351 74,235 55,336 338,601 179,841 565,487 211,248 776,735 60,904 360,468 108,053 344,653 14.73% 14.32% 10.67% 72.8% 84,606 -79,896 -17,176 16.32% 4,710 10.19% 7.37% 0.00015485 0.00015444 9089人
2016年12月 485,192 67,827 66,181 41,204 317,748 167,444 520,978 204,455 725,433 51,437 324,974 96,136 304,277 13.98% 13.64% 8.49% 71.82% 93,923 -49,300 -14,701 19.36% 44,623 8.04% 5.77% 0.00011498 0.00011475 8590人
2015年12月 521,721 66,077 64,535 36,467 355,137 166,584 503,589 198,181 701,770 36,996 296,486 95,450 278,899 12.67% 12.37% 6.99% 71.76% 93,228 -48,553 -24,353 17.87% 44,675 7.4% 5.23% 0.00010184 0.00010157 8405人
2014年12月 411,408 40,298 40,084 21,296 294,261 117,147 481,826 209,712 691,538 33,939 269,200 109,936 285,561 9.8% 9.74% 5.18% 69.67% 40,840 -105,690 -3,650 9.93% -64,850 4.56% 3.21% 0.00006077 0.00006065 8316人
2014年3月 413,485 49,545 49,343 29,390 452,459 181,793 634,252 100,642 11.98% 11.93% 7.11% 71.34% 61,175 22,293 -15,427 14.79% 83,468 6.88% 4.81% 0.00008393 0.00008375 7550人
2013年3月 369,431 49,197 48,590 28,798 249,485 119,946 401,307 185,947 587,254 46,151 257,212 111,449 263,262 13.32% 13.15% 7.8% 68.34% 66,911 -63,622 -10,239 18.11% 3,289 7.5% 5.19% 0.00008262 0.00008252 7332人
2012年3月 368,975 53,940 31,469 366,314 156,933 523,247 34,811 0.0% 14.62% 8.53% 70.01% 42,586 -25,023 -11,628 11.54% 17,563 8.83% 6.11% 0.00009035 0.00009021 6776人
2011年3月 363,191 51,062 28,742 346,825 160,503 507,328 29,423 0.0% 14.06% 7.91% 68.36% 69,611 -38,705 -16,355 19.17% 30,906 0.00008255 0.00008244 6544人
2010年3月 332,880 28,925 16,315 0.0% 8.69% 4.9% 0.00004686 0.00004681 6630人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動