オープンハウスグループ【3288】 業績・財務データ プライム(内国株式)

戸建関連事業(オープンハウス、オープンハウス・ディベロップメント、ホーク・ワン、オープンハウス・アーキテクト)、マンション事業、収益不動産事業、その他(Open House Realty & Investments, Inc.、アイビーネット)、プレサンスコーポレーション(ワンルームマンション、ファミリーマンションの企画開発・販売)を展開。

オープンハウスグループ【3288】 業績・財務データ プライム(内国株式)

戸建関連事業(オープンハウス、オープンハウス・ディベロップメント、ホーク・ワン、オープンハウス・アーキテクト)、マンション事業、収益不動産事業、その他(Open House Realty & Investments, Inc.、アイビーネット)、プレサンスコーポレーション(ワンルームマンション、ファミリーマンションの企画開発・販売)を展開。

オープンハウスグループの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年9月 1,148,484 142,330 136,927 98,375 930,127 218,357 480,416 718,252 1,198,668 401,879 1,130,769 373,526 361,583 12.39% 11.92% 8.57% 40.08% 17,393 -35,575 49,103 1.51% -18,182 22.46% 8.82% 0.00076372 0.0007624 4904人
2022年9月 952,686 119,358 121,166 83,937 768,117 184,569 395,702 635,472 1,031,174 349,305 981,656 309,495 286,286 12.53% 12.72% 8.81% 38.37% -16,353 -4,367 24,694 -1.72% -20,720 22.6% 8.78% 0.00062624 0.00062487 4493人
2021年9月 810,540 101,103 97,590 72,738 655,224 155,316 347,143 532,770 879,913 337,731 830,727 256,237 244,248 12.47% 12.04% 8.97% 39.45% 50,123 23,541 40,588 6.18% 73,664 25.05% 10.04% 0.0005524 0.00055041 4087人
2020年9月 575,951 62,129 77,357 59,491 481,638 94,313 233,695 335,343 569,038 219,227 507,123 176,713 186,047 10.79% 13.43% 10.33% 41.07% 48,793 -24,054 59,430 8.47% 24,739 32.0% 11.72% 0.00052536 0.00052237 2876人
2019年9月 540,376 57,781 54,928 39,407 450,715 89,661 138,067 307,837 445,904 135,354 424,766 162,348 134,629 10.69% 10.16% 7.29% 30.96% 14,344 -4,800 7,186 2.65% 9,544 31.33% 9.39% 0.00035122 0.00034911 2642人
2018年9月 390,735 47,304 46,052 31,806 320,483 70,252 113,486 280,151 393,637 119,053 377,818 182,405 103,324 12.11% 11.79% 8.14% 28.83% -10,017 -12,582 50,696 -2.56% -22,599 32.31% 9.78% 0.00028508 0.00028288 2263人
2017年9月 304,651 37,617 36,131 24,797 248,532 56,119 83,379 173,357 256,736 90,910 248,429 82,613 76,038 12.35% 11.86% 8.14% 32.48% -799 -1,337 25,181 -0.26% -2,136 33.63% 10.74% 0.00022171 0.00022038 1522人
2016年9月 247,210 31,320 29,154 18,709 200,828 46,382 64,084 140,784 204,868 67,508 196,792 74,288 55,723 12.67% 11.79% 7.57% 31.28% 9,817 -2,672 17,332 3.97% 7,145 33.5% 10.19% 0.00016604 0.00016528 1258人
2015年9月 179,317 21,300 20,294 12,637 146,001 33,316 47,609 114,838 162,447 43,330 156,535 67,037 38,711 11.88% 11.32% 7.05% 29.31% -15,216 1,769 32,290 -8.49% -13,447 29.85% 9.61% 0.00011103 0.00011093 1099人
2014年9月 112,145 13,746 12,882 7,763 91,150 20,995 37,047 63,530 100,577 26,426 98,196 46,269 27,222 12.26% 11.49% 6.92% 36.83% -11,382 -2,620 12,495 -10.15% -14,002 23.17% 8.69% 0.00013775 0.00013529 631人
2013年9月 96,999 10,185 9,179 5,661 79,997 17,002 29,963 48,106 78,069 26,077 76,286 35,655 20,159 10.5% 9.46% 5.84% 38.38% 4,219 -463 12,696 4.35% 3,756 25.18% 8.39% 0.00014391 0.00012278 530人
2012年9月 62,318 5,597 4,515 2,523 15,010 41,939 56,949 9,279 8.98% 7.25% 4.05% 26.36% -13,637 -196 13,923 -21.88% -13,833 18.04% 5.17% 0.00006667 0.00006667 498人
2011年9月 69,876 8,957 5,109 12,961 27,783 40,744 0.0% 12.82% 7.31% 31.81% 4,994 -190 -2,810 7.15% 4,804 48.0% 12.99% 0.00013499 0.00013499 444人
2010年9月 49,783 8,352 4,862 8,326 29,615 37,941 0.0% 16.78% 9.77% 21.94% -5,202 -281 9,576 -10.45% -5,483 79.59% 16.76% 0.00023926 0.00023926 329人
2009年9月 29,779 2,840 1,595 3,892 16,187 20,079 0.0% 9.54% 5.36% 19.38% -233 -450 2,715 -0.78% -683
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動