Visa Inc.【V】 業績・財務データ NYSE

VISAはカリフォルニア州に本社を置く電子決済機能を提供する世界的企業。1958年にバンク・オブ・アメリカが中間層と中小企業向けにクレジットカードプログラム(BankAmericard)を開始した事に始まる。1976年にBankAmericardがVISAとしてスタート。2008年にニューヨーク証券取引所に上場。現在も世界200カ国で電子決済、取引処理ネットワークを展開している。

Visa Inc.【V】 業績・財務データ NYSE

VISAはカリフォルニア州に本社を置く電子決済機能を提供する世界的企業。1958年にバンク・オブ・アメリカが中間層と中小企業向けにクレジットカードプログラム(BankAmericard)を開始した事に始まる。1976年にBankAmericardがVISAとしてスタート。2008年にニューヨーク証券取引所に上場。現在も世界200カ国で電子決済、取引処理ネットワークを展開している。

Visa Inc.の業績推移

(単位:百万ドル) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年9月 32,653 21,000 21,037 17,273 38,733 51,766 90,499 16,286 33,532 23,098 18,040 64.31% 64.43% 52.9% 42.8% 20,755 -2,006 -17,772 63.56% 18,749 46.49% 19.63%
2022年9月 29,310 18,813 18,136 14,957 35,581 49,920 85,501 15,689 30,205 20,853 16,116 64.19% 61.88% 51.03% 41.61% 18,849 -4,288 -12,696 64.31% 14,561 40.88% 17.76%
2021年9月 24,105 15,804 16,063 12,311 37,589 45,307 82,896 16,487 27,607 15,739 15,351 65.56% 66.64% 51.07% 45.34% 15,227 -152 -14,410 63.17% 15,075 33.36% 15.03%
2020年9月 21,846 14,081 13,790 10,866 36,210 44,709 80,919 16,289 27,645 14,510 14,088 64.46% 63.12% 49.74% 44.75% 10,440 1,427 -3,968 47.79% 11,867 30.65% 14.16%
2019年9月 22,977 15,001 14,884 12,080 34,684 37,890 72,574 7,838 20,970 13,415 13,502 65.29% 64.78% 52.57% 47.79% 12,784 -591 -12,061 55.64% 12,193 35.17% 17.04%
2018年9月 20,609 12,954 12,806 10,301 34,006 35,219 69,225 8,162 18,216 11,305 11,318 62.86% 62.14% 49.98% 49.12% 12,713 -3,084 -11,240 61.69% 9,629 30.86% 15.02%
2017年9月 18,358 12,144 11,694 6,699 32,760 35,217 67,977 9,874 19,023 9,994 9,508 66.15% 63.7% 36.49% 48.19% 9,208 735 -5,924 50.16% 9,943 20.4% 10.15%
2016年9月 15,082 7,883 8,012 5,991 32,912 31,123 64,035 5,619 14,313 8,046 10,462 52.27% 53.12% 39.72% 51.4% 5,574 -10,916 7,477 36.96% -5,342 19.09% 11.49%
2015年9月 13,880 9,064 8,995 6,328 29,842 10,394 40,236 3,518 10,892 5,374 11,843 65.3% 64.81% 45.59% 74.17% 6,584 -1,435 -3,603 47.44% 5,149 22.1% 16.06%
2014年9月 12,702 7,697 7,724 5,438 27,413 11,156 38,569 1,971 9,562 6,006 9,131 60.6% 60.81% 42.81% 71.08% 7,205 -941 -6,478 56.72% 6,264 20.04% 14.59%
2013年9月 11,778 7,239 7,257 4,980 26,870 9,086 35,956 2,186 7,822 4,335 7,974 61.46% 61.61% 42.28% 74.73% 3,022 -1,164 -1,746 25.66% 1,858 18.28% 13.11%
2012年9月 10,421 2,139 2,207 2,144 27,630 12,383 40,013 2,074 11,786 7,954 7,809 20.53% 21.18% 20.57% 69.05% 5,009 -2,414 -2,655 48.07% 2,595 7.93% 5.73%
2011年9月 9,188 5,456 5,656 3,650 26,437 8,323 34,760 2,127 9,190 3,451 6,706 59.38% 61.56% 39.73% 76.06% 3,872 -2,299 -3,304 42.14% 1,573 14.19% 10.71%
2010年9月 8,065 4,589 4,638 2,966 25,014 8,394 33,408 3,867 8,734 3,498 4,368 56.9% 57.51% 36.78% 74.87% 2,691 -1,904 -1,542 33.37% 787 12.31% 9.03%
2009年9月 6,911 3,538 2,353 23,189 9,092 32,281 51.19% 0.0% 34.05% 71.83% 558 1,830 2,751 8.07% 2,388 10.62% 7.0%
2008年9月 6,263 1,232 804 21,141 13,840 34,981 19.67% 0.0% 12.84% 60.44% 531 554 3,624 8.48% 1,085 7.79% 4.08%
2007年9月 3,590 -1,449 -1,076 -501 4,891 4,390 -40.36% 0.0% -29.97% -11.41% 505 -463 -37 14.07% 42 -2624.39% -29.26%
2006年9月 2,948 730 455 583 2,381 2,964 24.76% 0.0% 15.43% 19.67% 434 -263 -36 14.72% 171 128.35% 15.94%
2005年9月 2,665 453 360 126 2,619 2,745 17.0% 0.0% 13.51% 4.59% 481 -473 -46 18.05% 8 -692.31% 14.29%
2004年9月 2,429 430 210 -230 2,524 2,294 17.7% 0.0% 8.65% -10.03% -62.69% 10.0%
2003年9月 1,980 -1,418 -885 -440 2,345 1,905 -71.62% 0.0% -44.7% -23.1%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動