東建コーポレーション【1766】 業績・財務データ プライム(内国株式)

賃貸建物建設請負、建設資材の製造加工販売、貸金業及び生・損保代理店業、不動産賃貸、賃貸仲介、賃貸管理、総合広告代理店業、旅行代理店業、ゴルフ場・ホテル運営に関わる多岐にわたる事業を展開。

東建コーポレーション【1766】 業績・財務データ プライム(内国株式)

賃貸建物建設請負、建設資材の製造加工販売、貸金業及び生・損保代理店業、不動産賃貸、賃貸仲介、賃貸管理、総合広告代理店業、旅行代理店業、ゴルフ場・ホテル運営に関わる多岐にわたる事業を展開。

東建コーポレーションの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年4月 340,835 13,037 13,410 8,943 290,831 50,004 121,611 88,390 210,001 120,954 134,116 60,676 116,101 3.83% 3.93% 2.62% 57.91% 18,185 -3,975 -3,366 5.34% 14,210 7.55% 4.38% 0.00066521 0.00066521 5442人
2023年4月 316,849 9,738 10,091 5,239 272,176 44,673 115,290 83,159 198,449 118,157 132,092 54,582 110,519 3.07% 3.18% 1.65% 58.1% 8,950 -241 -3,403 2.82% 8,709 4.58% 2.67% 0.0003897 0.0003897 5341人
2022年4月 311,586 15,039 15,361 10,275 261,674 49,912 113,424 80,729 194,153 123,527 135,251 52,511 108,641 4.83% 4.93% 3.3% 58.42% 2,938 -1,288 -2,969 0.94% 1,650 9.39% 5.29% 0.00076425 0.00076425 5183人
2021年4月 309,809 15,562 16,499 10,080 258,047 51,762 105,517 88,907 194,424 124,845 134,315 59,637 100,748 5.02% 5.33% 3.25% 54.27% 12,328 -847 -2,980 3.98% 11,481 9.91% 5.25% 0.00074972 0.00074972 5283人
2020年4月 323,386 12,819 13,264 8,606 267,368 56,018 97,999 91,928 189,927 116,341 127,012 62,835 93,626 3.96% 4.1% 2.66% 51.6% 1,839 -3,140 -2,983 0.57% -1,301 9.04% 4.47% 0.00063997 0.00063997 6348人
2019年4月 328,524 15,606 16,057 10,832 267,593 60,931 92,449 102,433 194,882 120,623 132,277 73,995 87,978 4.75% 4.89% 3.3% 47.44% 11,732 -26,580 -2,446 3.57% -14,848 12.27% 5.7% 0.00080542 0.00080542 6370人
2018年4月 328,567 19,674 20,341 12,583 261,848 66,719 84,129 101,000 185,129 119,196 129,360 73,800 79,567 5.99% 6.19% 3.83% 45.44% 17,734 -7,751 -1,841 5.4% 9,983 15.99% 7.08% 0.00093539 0.00093539 6439人
2017年4月 305,312 17,480 18,017 12,331 242,545 62,767 73,217 97,050 170,267 111,053 123,206 70,450 72,573 5.73% 5.9% 4.04% 43.0% 20,627 9,528 -1,320 6.76% 30,155 18.24% 7.71% 0.00091649 0.00091649 6519人
2016年4月 283,731 13,181 13,043 8,634 227,072 56,659 62,007 87,667 149,674 95,856 105,355 58,600 60,812 4.65% 4.6% 3.04% 41.43% 19,001 3,352 -1,286 6.7% 22,353 14.32% 6.08% 0.00060633 0.00060633 6275人
2015年4月 265,340 9,445 9,629 6,217 214,666 50,674 58,603 75,930 134,533 79,802 90,276 51,555 53,389 3.56% 3.63% 2.34% 43.56% 14,308 -3,466 -1,313 5.39% 10,842 11.13% 4.79% 0.0004238 0.0004238 6256人
2014年4月 253,198 9,071 9,322 5,264 203,189 50,009 53,076 71,793 124,869 70,261 81,560 47,835 48,096 3.58% 3.68% 2.08% 42.51% 13,146 -1,385 -1,227 5.19% 11,761 10.32% 4.39% 0.00037478 0.00037478 6297人
2013年4月 236,453 9,034 9,687 5,893 189,245 47,208 48,949 65,785 114,734 59,308 70,484 42,578 43,977 3.82% 4.1% 2.49% 42.66% 11,895 -5,863 -1,142 5.03% 6,032 12.69% 5.34% 0.00043748 0.00043748 6169人
2012年4月 217,291 5,745 3,127 43,931 62,027 105,958 34,576 0.0% 2.64% 1.44% 41.46% 10,602 -7,981 -1,142 4.88% 2,621 7.29% 3.01% 0.00023219 0.00023219 5762人
2011年4月 214,250 9,731 6,197 41,865 59,842 101,707 33,097 0.0% 4.54% 2.89% 41.16% 15,193 -6,488 -1,061 7.09% 8,705 15.77% 6.42% 0.00046007 0.00046007 5619人
2010年4月 221,650 7,008 3,859 36,718 54,692 91,410 25,453 0.0% 3.16% 1.74% 40.17% -3,573 1,524 -1,557 -1.61% -2,049 0.00028649 0.00028649 6304人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動