Oracle Corporation【ORCL】 業績・財務データ NYSE

オラクル・コーポレーションは米国カリフォルニア州レッドウッドシティに本社をおく企業。1977年にラリー・エリソンらによってソフトウェア・デベロップメント・ラボラトリーとして設立。1978年、アセンブリ言語で書かれたオラクルV1を開発したが、公開されなかった。1979年、最初の商用SQLリレーショナルデータベース管理システムであるオラクルV2を公開、リレーショナル・ソフトウェアに社名変更。

Oracle Corporation【ORCL】 業績・財務データ NYSE

オラクル・コーポレーションは米国カリフォルニア州レッドウッドシティに本社をおく企業。1977年にラリー・エリソンらによってソフトウェア・デベロップメント・ラボラトリーとして設立。1978年、アセンブリ言語で書かれたオラクルV1を開発したが、公開されなかった。1979年、最初の商用SQLリレーショナルデータベース管理システムであるオラクルV2を公開、リレーショナル・ソフトウェアに社名変更。

Oracle Corporationの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年5月 49,954 13,093 9,126 8,503 2,888 47,066 1,556 132,828 134,384 9,765 21,004 23,090 -27,620 26.21% 18.27% 17.02% 1.16% 17,165 -36,484 7,910 34.36% -19,319 -403.75% 6.98% 0.00000315 0.00000307
2022年5月 42,440 10,926 7,649 6,717 -5,768 115,065 109,297 21,383 31,633 19,511 -31,336 25.74% 18.02% 15.83% -5.28% 9,539 11,220 -29,126 22.48% 20,759 7301.09% 5.59% 0.00000249 0.00000241
2021年5月 40,479 15,213 12,999 13,746 5,952 125,155 131,107 30,098 55,567 24,164 -20,120 37.58% 32.11% 33.96% 4.54% 15,887 -13,098 -10,378 39.25% 2,789 147.26% 11.15% 0.00000467 0.00000455
2020年5月 39,068 13,896 12,063 10,135 12,717 102,721 115,438 37,239 52,140 17,200 -12,696 35.57% 30.88% 25.94% 11.02% 13,139 9,843 -6,132 33.63% 22,982 57.78% 9.04% 0.00000316 0.00000308
2019年5月 39,506 13,535 12,268 11,083 22,363 86,346 108,709 20,514 46,386 18,630 -3,496 34.26% 31.05% 28.05% 20.57% 14,551 26,557 -42,056 36.83% 41,108 32.32% 9.01% 0.00000305 0.00000297
2018年5月 39,831 13,679 12,891 3,825 2,888 36,943 46,224 91,040 137,264 21,620 75,964 19,195 18,412 34.34% 32.36% 9.6% 33.68% 15,386 -5,625 -9,982 38.63% 9,761 7.61% 2.81% 0.00000093 0.0000009
2017年5月 37,728 12,710 11,517 9,335 2,801 34,927 54,246 80,745 134,991 21,784 74,515 24,178 27,598 33.69% 30.53% 24.74% 40.18% 14,126 -21,494 9,086 37.44% -7,368 18.3% 7.55% 0.00000227 0.00000221
2016年5月 37,047 12,604 11,442 8,901 2,751 34,296 47,790 64,390 112,180 20,152 64,313 17,208 23,888 34.02% 30.89% 24.03% 42.6% 13,561 -5,154 -9,856 36.6% 8,407 18.37% 7.98% 0.00000211 0.00000207
2015年5月 38,226 13,871 12,834 9,938 2,929 35,297 49,098 61,805 110,903 21,716 63,183 15,291 26,503 36.29% 33.57% 26.0% 44.27% 14,336 -19,047 9,850 37.5% -4,711 20.59% 9.88% 0.00000226 0.00000221
2014年5月 38,275 14,759 13,704 10,955 2,954 35,321 47,447 42,897 90,344 17,769 48,138 14,389 25,965 38.56% 35.8% 28.62% 52.52% 14,921 -7,539 -4,068 38.98% 7,382 23.66% 12.73% 0.00000242 0.00000238
2013年5月 37,180 14,684 13,898 10,925 3,547 33,633 45,145 36,667 81,812 14,613 41,692 12,872 25,854 39.49% 37.38% 29.38% 55.18% 14,224 -5,956 -8,500 38.26% 8,268 24.49% 13.64% 0.00000229 0.00000226
2012年5月 37,121 13,706 12,962 9,981 3,743 33,378 44,087 34,240 78,327 14,955 40,023 15,388 26,087 36.92% 34.92% 26.89% 56.29% 13,743 -8,381 -6,099 37.02% 5,362 23.67% 13.14% 0.00000199 0.00000196
2011年5月 35,622 12,033 11,411 8,547 2,057 33,565 40,245 33,290 73,535 16,163 39,174 14,192 22,581 33.78% 32.03% 23.99% 54.73% 11,214 -6,081 516 31.48% 5,133 23.93% 12.65% 0.00000169 0.00000167
2010年5月 26,820 9,062 8,243 6,230 880 25,940 31,199 30,379 61,578 9,914 27,004 14,691 16,146 33.79% 30.73% 23.23% 50.67% 8,681 -10,319 2,664 32.37% -1,638 0.00000122 0.00000121
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動