西日本フィナンシャルホールディングス【7189】 業績・財務データ プライム(内国株式)

銀行業務(預金、貸出、為替、有価証券投資、投資信託・保険商品販売)と金融関連業務を展開。

西日本フィナンシャルホールディングス【7189】 業績・財務データ プライム(内国株式)

銀行業務(預金、貸出、為替、有価証券投資、投資信託・保険商品販売)と金融関連業務を展開。

西日本フィナンシャルホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 185,595 10,170 35,609 24,206 584,805 12,898,257 13,483,062 1,957 3,141 213 341,349 5.48% 19.19% 13.04% 4.34% 197,020 66,194 -9,628 106.16% 263,214 4.31% 0.18% 0.00016711 0.00016711 4169人
2023年3月 160,448 9,331 33,677 26,433 539,444 12,445,737 12,985,181 853 2,626 121 325,460 5.82% 20.99% 16.47% 4.15% -639,731 -20,442 -8,175 -398.72% -660,173 4.94% 0.2% 0.00018156 0.00018156 4215人
2022年3月 138,484 37,868 24,811 530,724 12,597,182 13,127,906 2,608,074 304,236 0.0% 27.34% 17.92% 4.04% 1,151,099 -268,495 -7,610 831.21% 882,604 4.59% 0.2% 0.00016431 0.00016431 3915人
2021年3月 134,949 26,763 18,626 550,906 11,524,661 12,075,567 1,733,067 284,535 0.0% 19.83% 13.8% 4.56% 243,056 -204,381 -15,955 180.11% 38,675 3.52% 0.16% 0.00012103 0.00012103 4018人
2020年3月 141,698 28,716 20,377 508,758 10,314,007 10,822,765 1,710,338 270,954 0.0% 20.27% 14.38% 4.7% 188,242 58,034 -6,663 132.85% 246,276 4.0% 0.19% 0.00013332 0.00013332 4068人
2019年3月 143,740 34,412 23,144 509,734 9,939,317 10,449,051 1,470,719 255,229 0.0% 23.94% 16.1% 4.88% 249,346 165,519 -17,325 173.47% 414,865 4.43% 0.23% 0.00014879 0.00014879 4133人
2018年3月 142,613 33,937 22,266 534,895 9,426,768 9,961,663 1,073,168 236,924 0.0% 23.8% 15.61% 5.37% 204,828 98,535 -33,943 143.63% 303,363 4.26% 0.23% 0.00013778 0.00013778 4152人
2017年3月 145,862 0 33,868 23,323 511,678 8,974,770 9,486,448 803,760 219,793 0.0% 23.22% 15.99% 5.39% 66,974 146,717 -25,199 45.92% 213,691 4.67% 0.00014224 0.00014224 4165人
2016年3月 487,831
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動