ツカダ・グローバルホールディング【2418】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

婚礼事業、ホテル事業、ウェルネス&リラクゼーション事業を展開、国内外の結婚式場運営、ホテル経営、リフレクソロジーサロン「クイーンズウェイ」等のサービス提供。

ツカダ・グローバルホールディング【2418】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

婚礼事業、ホテル事業、ウェルネス&リラクゼーション事業を展開、国内外の結婚式場運営、ホテル経営、リフレクソロジーサロン「クイーンズウェイ」等のサービス提供。

ツカダ・グローバルホールディングの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 57,474 5,341 5,742 4,727 35,818 21,656 27,428 65,726 93,154 19,005 25,249 18,312 26,393 9.29% 9.99% 8.22% 29.44% 8,075 -11,764 1,169 14.05% -3,689 18.72% 5.23% 0.00009916 0.00009916 2199人
2022年12月 51,699 2,976 4,758 1,499 34,220 17,479 23,086 64,386 87,472 21,238 24,588 18,530 22,140 5.76% 9.2% 2.9% 26.39% 7,958 2,077 -5,420 15.39% 10,035 6.86% 1.68% 0.00003142 0.00003142 2041人
2021年12月 33,429 -6,391 -5,452 -6,139 27,257 6,172 20,641 70,260 90,901 16,539 20,792 24,525 20,933 -19.12% -16.31% -18.36% 22.71% -899 -1,916 -2,978 -2.69% -2,815 -26.08% -6.44% -0.00012867 -0.00012867 2082人
2020年12月 27,114 -11,476 -11,227 -10,632 25,757 1,357 26,437 73,377 99,814 22,291 27,427 17,201 27,070 -42.32% -41.41% -39.21% 26.49% -8,871 -7,702 10,545 -32.72% -16,573 -33.31% -10.68% -0.00022282 -0.00022282 2354人
2019年12月 61,121 6,383 6,222 2,535 40,014 21,107 37,404 61,939 99,343 28,347 34,076 17,859 37,937 10.44% 10.18% 4.15% 37.65% 7,297 -12,838 9,686 11.94% -5,541 6.81% 2.67% 0.00005378 0.00005378 2241人
2018年12月 60,197 5,249 5,257 2,446 40,598 19,599 37,081 53,781 90,862 24,206 27,506 13,778 35,849 8.72% 8.73% 4.06% 40.81% 6,050 -375 3,704 10.05% 5,675 6.71% 2.79% 0.00005082 0.0000504 2167人
2017年12月 57,253 4,268 4,398 2,229 38,713 18,540 35,781 48,666 84,447 14,985 18,404 22,307 33,816 7.45% 7.68% 3.89% 42.37% 7,062 -3,976 -3,573 12.33% 3,086 6.37% 2.63% 0.00004619 0.00004231 2083人
2016年12月 55,365 3,515 3,598 1,946 38,125 17,240 34,228 50,524 84,752 15,468 19,000 22,065 32,090 6.35% 6.5% 3.51% 40.39% 6,559 -12,352 3,131 11.85% -5,793 5.89% 2.36% 0.00004037 0.000036 1841人
2015年12月 53,804 5,392 5,431 3,880 35,756 18,048 31,807 48,520 80,327 17,589 21,870 12,834 30,630 10.02% 10.09% 7.21% 39.6% 5,686 -12,887 7,712 10.57% -7,201 12.82% 5.26% 0.00007948 0.00007095 1721人
2014年12月 51,691 6,406 6,708 4,294 33,791 17,900 28,710 38,559 67,269 13,441 20,923 11,463 27,238 12.39% 12.98% 8.31% 42.68% 6,960 -10,780 7,108 13.46% -3,820 16.09% 7.08% 0.00008795 0.00007852 1622人
2013年12月 47,426 6,856 7,129 4,236 30,646 16,780 24,668 29,300 53,968 8,866 17,895 10,370 23,443 14.46% 15.03% 8.93% 45.71% 6,022 -5,457 1,897 12.7% 565 18.63% 8.28% 0.00008662 0.00008375 1369人
2012年12月 44,494 6,519 6,610 3,270 28,955 15,539 20,815 27,566 48,381 11,314 13,154 11,722 19,729 14.65% 14.86% 7.35% 43.02% 5,223 -2,409 -2,198 11.74% 2,814 16.93% 6.83% 0.00006679 0.00006679 1280人
2011年12月 41,741 6,222 2,670 17,825 29,557 47,382 10,532 0.0% 14.91% 6.4% 37.62% 5,190 -3,488 388 12.43% 1,702 0.01090927 0.01090927 1230人
2010年12月 38,444 6,946 3,774 0.0% 18.07% 9.82% 0.01541891 0.01541891 1063人
2009年12月 32,491 6,167 3,390 0.0% 18.98% 10.43% 0.04154842 0.04154842 928人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動