NTTデータグループ【9613】 業績・財務データ プライム(内国株式)

公共・社会基盤、金融、法人、海外事業を展開し、ITサービスやペイメントソリューションを提供。

NTTデータグループ【9613】 業績・財務データ プライム(内国株式)

公共・社会基盤、金融、法人、海外事業を展開し、ITサービスやペイメントソリューションを提供。

NTTデータグループの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 4,367,387 309,551 248,602 133,869 3,172,421 1,194,966 2,780,414 4,439,015 7,219,429 431,774 2,432,955 2,513,881 1,209,212 7.09% 5.69% 3.07% 38.51% 498,789 -624,508 109,166 11.42% -125,719 5.17% 2.0% 0.00009548 0.00004307 19万3513人
2023年3月 3,490,182 259,110 242,800 149,962 2,567,948 922,234 2,396,365 3,761,829 6,158,194 415,359 2,248,950 1,804,303 1,091,214 7.42% 6.96% 4.3% 38.91% 350,568 -322,281 135,659 10.04% 28,287 8.05% 3.24% 0.00010695 0.0000817 19万5106人
2022年3月 2,551,906 212,590 215,849 142,979 1,875,904 676,002 1,328,267 1,756,246 3,084,513 246,941 1,247,041 987,797 915,853 8.33% 8.46% 5.6% 43.06% 310,404 -196,487 -166,513 12.16% 113,917 11.65% 4.78% 0.00010195 0.00010842 15万1991人
2021年3月 2,318,658 139,173 130,452 76,843 1,734,083 584,575 1,126,548 1,770,467 2,897,015 287,058 1,110,056 924,387 721,565 6.0% 5.63% 3.31% 38.89% 352,492 -173,893 -101,618 15.2% 178,599 7.27% 2.75% 0.00005479 0.00006605 13万9677人
2020年3月 2,266,808 130,937 120,155 75,148 1,694,577 572,231 987,415 1,698,593 2,686,008 205,356 966,890 883,038 659,563 5.78% 5.3% 3.32% 36.76% 280,029 -257,240 -66,081 12.35% 22,789 7.69% 2.91% 0.00005358 0.00005537 13万3196人
2019年3月 2,167,083 147,716 146,914 93,616 1,618,636 548,447 966,809 1,509,253 2,476,062 251,309 974,467 816,859 603,171 6.82% 6.78% 4.32% 39.05% 242,009 -186,879 5,451 11.17% 55,130 10.25% 3.94% 0.00006675 0.00004779 12万3884人
2018年3月 2,117,167 123,120 122,704 61,367 1,535,535 581,632 860,506 1,409,697 2,270,203 190,070 850,450 707,217 537,368 5.82% 5.8% 2.9% 37.9% 232,282 -203,998 -88,896 10.97% 28,284 7.39% 2.72% 0.00005875 0.00004148 11万8006人
2017年3月 1,732,473 117,109 112,993 68,512 1,293,600 438,873 799,304 1,442,239 2,241,543 253,984 862,626 875,824 501,369 6.76% 6.52% 3.95% 35.66% 238,552 -428,354 222,076 13.77% -189,802 8.71% 3.34% 0.00004684 0.00004684 11万1664人
2016年3月 1,614,897 100,885 98,159 65,434 1,216,795 398,102 773,670 1,086,649 1,860,319 148,495 842,701 537,258 452,458 6.25% 6.08% 4.05% 41.59% 232,751 -188,730 -58,179 14.41% 44,021 8.28% 3.55% 0.00022593 0.00022593 8万526人
2015年3月 1,511,813 84,013 77,909 33,579 1,147,302 364,511 806,205 1,016,632 1,822,837 160,108 772,275 479,554 408,293 5.56% 5.15% 2.22% 44.23% 183,880 -157,137 17,296 12.16% 26,743 4.43% 1.91% 0.0001146 0.0001146 7万6642人
2014年3月 1,343,772 62,583 62,153 23,287 1,031,213 312,559 709,818 980,122 1,689,940 180,430 669,206 454,714 384,922 4.66% 4.63% 1.73% 42.0% 234,524 -189,687 -19,345 17.45% 44,837 3.34% 1.45% 0.00008302 0.00008302 7万5020人
2013年3月 1,301,941 85,696 81,870 43,517 980,524 321,417 684,207 840,102 1,524,309 152,504 601,261 397,289 378,951 6.58% 6.29% 3.34% 44.89% 161,327 -115,044 -35,667 12.39% 46,283 6.57% 2.9% 0.00015514 0.00015514 6万1369人
2012年3月 1,251,177 75,588 30,446 639,750 835,144 1,474,894 161,110 0.0% 6.04% 2.43% 43.38% 190,247 -159,840 -65,957 15.21% 30,407 0.01085436 0.01085436 5万8668人
2011年3月 1,161,962 75,779 37,313 0.0% 6.52% 3.21% 0.01330244 0.01330244 4万9991人
2010年3月 1,142,940 75,722 35,662 0.0% 6.63% 3.12% 0.01271384 0.01271384 3万4543人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動