エイチ・アイ・エス【9603】 業績・財務データ プライム(内国株式)

旅行事業(海外・国内旅行)、テーマパーク「ラグーナテンボス」運営、ホテル事業(日本、台湾、アメリカ、インドネシア)、九州産交グループ(自動車運送、不動産賃貸)、損害保険業務、客室予約システム開発・運営。

エイチ・アイ・エス【9603】 業績・財務データ プライム(内国株式)

旅行事業(海外・国内旅行)、テーマパーク「ラグーナテンボス」運営、ホテル事業(日本、台湾、アメリカ、インドネシア)、九州産交グループ(自動車運送、不動産賃貸)、損害保険業務、客室予約システム開発・運営。

エイチ・アイ・エスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年10月 251,866 1,397 1,446 -1,906 169,089 82,777 58,149 383,197 441,346 157,571 217,526 202,632 23,755 0.55% 0.57% -0.76% 13.18% 31,075 -46,393 -11,785 12.34% -15,318 -3.32% -0.45% -0.00003535 -0.00003535 1万131人
2022年10月 142,794 -47,934 -49,001 -11,056 114,536 28,258 56,636 358,348 414,984 144,795 188,493 128,569 26,327 -33.57% -34.32% -7.74% 13.65% -14,915 53,520 5,458 -10.45% 38,605 -18.31% -2.68% -0.00013 -0.00013 9389人
2021年10月 118,563 -64,058 -63,299 -53,242 111,040 7,523 64,145 347,302 411,447 101,411 143,495 87,254 22,275 -54.03% -53.39% -44.91% 15.59% -28,397 -7,095 40,711 -23.95% -35,492 -65.5% -12.89% -0.00074986 -0.00074986 1万618人
2020年10月 430,284 -31,129 -31,283 -29,644 360,387 69,897 98,421 316,183 414,604 95,234 139,223 90,833 72,222 -7.23% -7.27% -6.89% 23.74% -57,718 -47,901 -5,602 -13.41% -105,619 -26.67% -5.98% -0.00043266 -0.00043266 1万3990人
2019年10月 808,510 17,540 17,089 13,875 664,375 144,135 123,909 453,490 577,399 219,175 348,280 231,572 112,409 2.17% 2.11% 1.72% 21.46% 39,344 -52,116 15,362 4.87% -12,772 11.58% 2.54% 0.00021363 0.00019766 1万5202人
2018年10月 728,554 18,083 19,499 13,726 595,185 133,369 115,641 400,827 516,468 213,960 319,929 213,932 102,083 2.48% 2.68% 1.88% 22.39% 20,397 -44,841 48,304 2.8% -24,444 12.1% 2.92% 0.00019296 0.00016687 1万3875人
2017年10月 606,024 15,915 19,647 15,835 491,285 114,739 111,247 311,562 422,809 193,039 283,485 131,866 92,731 2.63% 3.24% 2.61% 26.31% 32,369 -26,209 29,769 5.34% 6,160 15.35% 4.19% 0.00021952 0.0002046 1万3510人
2016年10月 523,705 14,274 8,648 1,305 418,661 105,044 95,139 237,246 332,385 159,011 233,531 102,805 80,988 2.73% 1.65% 0.25% 28.62% 5,149 -15,440 30,181 0.98% -10,291 1.25% 0.41% 0.00000425 0.00000358 1万845人
2015年10月 537,456 19,970 22,685 14,025 429,201 108,255 113,990 194,255 308,245 136,316 212,979 122,993 82,150 3.72% 4.22% 2.61% 36.98% 12,597 -28,177 16,253 2.34% -15,580 12.97% 4.76% 0.00016794 0.00015722 1万143人
2014年10月 523,246 15,906 19,016 9,050 427,306 95,940 102,295 179,037 281,332 136,230 196,789 98,384 71,612 3.04% 3.63% 1.73% 36.36% 23,701 -12,703 37,033 4.53% 10,998 9.38% 3.64% 0.00013956 0.00013761 9652人
2013年10月 479,478 11,843 15,203 8,903 397,681 81,797 90,680 125,233 215,913 83,211 137,515 85,459 63,664 2.47% 3.17% 1.86% 42.0% 15,360 -10,975 16,817 3.2% 4,385 10.63% 4.57% 0.0001373 0.0001373 9026人
2012年10月 431,483 11,316 13,479 9,331 354,512 76,971 76,763 96,734 173,497 35,821 2.62% 3.12% 2.16% 44.24% 9,577 -18,250 -295 2.22% -8,673 0.00014388 0.00014388 8310人
2011年10月 380,805 11,005 8,300 0.0% 2.89% 2.18% 0.00012798 0.00012798 6265人
2010年10月 348,065 5,019 3,384 0.0% 1.44% 0.97% 0.00005219 0.00005219 6212人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動