東宝【9602】 業績・財務データ プライム(内国株式)

映画の製作・配給や映画館運営を行う映画事業、演劇の製作・興行を手がける演劇事業、不動産賃貸や道路管理を行う不動産事業など。

東宝【9602】 業績・財務データ プライム(内国株式)

映画の製作・配給や映画館運営を行う映画事業、演劇の製作・興行を手がける演劇事業、不動産賃貸や道路管理を行う不動産事業など。

東宝の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年2月 283,347 59,251 63,024 46,769 130,567 484,755 131,071 615,826 38,733 208,503 69,141 439,921 20.91% 22.24% 16.51% 78.72% 43,350 -62,706 -11,630 15.3% -19,356 10.3% 8.13% 0.00025951 0.00025951 3617人
2023年2月 244,295 44,880 47,815 34,869 108,625 423,691 110,406 534,097 44,259 224,708 65,762 404,225 18.37% 19.57% 14.27% 79.33% 45,404 -9,175 -19,125 18.59% 36,229 8.37% 6.73% 0.00019037 0.00019037 3297人
2022年2月 228,367 39,948 42,790 31,038 94,840 409,181 93,351 502,532 37,750 187,866 47,531 380,430 17.49% 18.74% 13.59% 81.42% 53,460 -36,030 -12,482 23.41% 17,430 7.78% 6.36% 0.00016724 0.00016724 3239人
2021年2月 191,948 22,447 24,195 16,001 68,462 389,011 84,793 473,804 37,530 184,028 39,473 357,068 11.69% 12.6% 8.34% 82.1% 12,512 -27,226 -17,220 6.52% -14,714 4.12% 3.32% 0.00008254 0.00008254 3305人
2020年2月 262,766 52,857 55,068 38,119 113,430 388,212 102,071 490,283 29,365 219,870 56,631 352,171 20.12% 20.96% 14.51% 79.18% 55,892 -7,353 -8,407 21.27% 48,539 10.11% 8.02% 0.00020377 0.00020377 3257人
2019年2月 246,274 44,982 46,568 31,137 104,487 365,903 94,719 460,622 16,311 180,770 44,925 329,341 18.27% 18.91% 12.64% 79.44% 37,603 -11,349 -10,319 15.27% 26,254 8.7% 6.87% 0.00016792 0.00016792 3179人
2018年2月 242,668 47,586 48,645 34,624 106,840 349,932 95,853 445,785 15,290 148,143 45,399 308,143 19.61% 20.05% 14.27% 78.5% 43,427 -57,068 -11,938 17.9% -13,641 10.33% 8.02% 0.00018595 0.00018595 3207人
2017年2月 233,548 50,223 51,562 34,014 105,774 320,442 97,084 417,526 21,402 160,322 49,592 282,634 21.5% 22.08% 14.56% 76.75% 41,803 -17,219 -14,216 17.9% 24,584 11.06% 8.4% 0.00018272 0.00018272 3074人
2016年2月 229,432 40,710 42,471 26,350 95,970 294,433 97,710 392,143 13,343 139,266 51,906 254,572 17.74% 18.51% 11.48% 75.08% 46,180 -22,717 -9,418 20.13% 23,463 9.15% 6.86% 0.00014022 0.00014022 3032人
2015年2月 206,900 31,759 34,149 22,479 82,767 281,621 94,088 375,709 14,206 106,876 44,184 234,454 15.35% 16.51% 10.86% 74.96% 38,862 -13,651 -4,206 18.78% 25,211 8.29% 6.24% 0.00012159 0.00012159 3034人
2014年2月 197,624 28,439 30,321 17,697 80,045 260,671 84,143 344,814 12,097 83,448 36,254 215,577 14.39% 15.34% 8.95% 75.6% 26,722 -25,405 -17,017 13.52% 1,317 6.91% 5.1% 0.00009546 0.00009546 2995人
2013年2月 202,274 28,552 30,697 16,713 82,237 251,267 97,330 348,597 13,188 99,565 51,848 202,219 14.12% 15.18% 8.26% 72.08% 38,528 -14,742 -5,095 19.05% 23,786 6.85% 4.99% 0.00009023 0.00009023 3040人
2012年2月 181,360 17,377 9,852 236,609 84,391 321,000 38,917 0.0% 9.58% 5.43% 73.71% 14,062 -5,924 -6,433 7.75% 8,138 0.00005301 0.00005301 3171人
2011年2月 198,953 23,178 11,399 0.0% 11.65% 5.73% 0.00006109 0.00006109 3367人
2010年2月 201,699 20,173 7,876 0.0% 10.0% 3.9% 0.00004199 0.00004199 3553人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動