北海道電力【9509】 業績・財務データ プライム(内国株式)

発電・小売電気事業、一般送配電、離島発電、情報通信等、多岐にわたるサービス展開。

北海道電力【9509】 業績・財務データ プライム(内国株式)

発電・小売電気事業、一般送配電、離島発電、情報通信等、多岐にわたるサービス展開。

北海道電力の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 953,784 101,155 87,315 66,921 333,528 1,808,163 2,141,691 110,709 393,056 447,337 168,070 10.61% 9.15% 7.02% 15.57% 176,135 -80,841 -74,654 18.47% 95,294 22.62% 3.16% 0.00031544 0.00031544 9206人
2023年3月 888,874 -22,530 -29,251 -21,812 258,106 1,835,233 2,093,339 89,867 331,964 411,047 105,139 -2.53% -3.29% -2.45% 12.33% -574 -85,248 86,795 -0.06% -85,822 -8.02% -1.07% -0.00011496 -0.00011496 1万5人
2022年3月 663,414 24,970 13,830 7,330 285,717 1,707,162 1,992,879 88,894 229,031 327,329 130,094 3.76% 2.08% 1.1% 14.34% 102,337 -77,720 -19,489 15.43% 24,617 2.55% 0.37% 0.00002657 0.00002657 1万226人
2021年3月 585,203 53,775 41,150 36,339 289,733 1,711,917 2,001,650 83,767 227,839 333,730 130,228 9.19% 7.03% 6.21% 14.47% 136,547 -85,607 -24,662 23.33% 50,940 13.53% 1.83% 0.00016909 0.00016909 1万503人
2020年3月 603,693 42,415 32,640 27,120 247,381 1,711,679 1,959,060 57,490 190,133 393,210 97,537 7.03% 5.41% 4.49% 12.63% 102,686 -126,745 9,823 17.01% -24,059 11.4% 1.39% 0.00012316 0.00012316 1万736人
2019年3月 630,298 42,217 30,181 22,835 228,417 1,726,564 1,954,981 71,725 202,681 421,949 78,155 6.7% 4.79% 3.62% 11.68% 113,808 -126,932 -31,238 18.06% -13,124 10.35% 1.18% 0.00010193 0.00010193 1万937人
2018年3月 612,999 33,726 19,421 17,162 212,991 1,702,917 1,915,908 116,087 237,150 429,771 58,611 5.5% 3.17% 2.8% 11.12% 107,054 -145,355 66,360 17.46% -38,301 8.31% 0.92% 0.00007184 0.00007184 1万962人
2017年3月 702,776 27,443 12,603 9,257 200,022 1,629,517 1,829,539 88,027 204,706 379,770 44,875 3.9% 1.79% 1.32% 10.93% 67,081 -145,216 57,357 9.55% -78,135 4.66% 0.51% 0.00003409 0.00003409 1万985人
2016年3月 724,111 43,100 28,062 21,923 197,222 1,628,919 1,826,141 108,805 216,324 355,491 40,766 5.95% 3.88% 3.03% 10.8% 115,972 -149,013 -10,169 16.02% -33,041 11.37% 1.2% 0.00009449 0.00009449 1万985人
2015年3月 692,925 4,750 -9,343 2,081 188,392 1,627,283 1,815,675 152,016 251,955 358,500 19,490 0.69% -1.35% 0.3% 10.38% 94,331 -114,154 50,763 13.61% -19,823 1.24% 0.12% 0.0000143 0.0000143 1万1027人
2014年3月 630,340 -80,168 -95,370 -62,972 146,731 1,636,045 1,782,776 121,077 226,419 280,182 -3,328 -12.72% -15.13% -9.99% 8.23% 13,912 -130,484 160,292 2.21% -116,572 -37.36% -3.66% -0.00030634 -0.00030634 1万1069人
2013年3月 582,990 -115,493 -128,184 -132,819 190,403 1,470,337 1,660,740 77,357 179,814 269,204 59,645 -19.81% -21.99% -22.78% 11.46% -41,215 -113,125 176,809 -7.07% -154,340 -51.31% -8.1% -0.00064608 -0.00064608 1万938人
2012年3月 634,439 -9,669 -72,066 327,280 1,291,570 1,618,850 53,593 0.0% -1.52% -11.36% 20.22% 106,941 -107,282 32,977 16.86% -341 -0.00035055 -0.00035055 8252人
2011年3月 566,272 29,287 11,982 0.0% 5.17% 2.12% 0.0000581 0.0000581 8130人
2010年3月 549,305 17,788 7,658 0.0% 3.24% 1.39% 0.00003637 0.00003637 7802人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動