東北電力【9506】 業績・財務データ プライム(内国株式)

火力、原子力、再生可能エネルギーによる電力供給、小売販売・スマート社会実現、送配電サービス、建設業務を展開。

東北電力【9506】 業績・財務データ プライム(内国株式)

火力、原子力、再生可能エネルギーによる電力供給、小売販売・スマート社会実現、送配電サービス、建設業務を展開。

東北電力の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 2,817,813 322,263 291,940 230,438 911,078 4,477,645 5,388,723 483,709 1,202,387 1,157,721 509,385 11.44% 10.36% 8.18% 16.91% 450,160 -333,550 -96,050 15.98% 116,610 29.88% 4.35% 0.00045213 0.00045213 2万4234人
2023年3月 3,007,204 -180,054 -199,277 -123,146 631,099 4,580,815 5,211,914 506,752 1,206,742 1,113,424 286,048 -5.99% -6.63% -4.1% 12.11% -93,776 -275,797 598,465 -3.12% -369,573 -17.47% -2.48% -0.00025514 -0.00025514 2万4528人
2022年3月 2,104,448 -28,737 -49,205 -104,003 778,980 3,946,671 4,725,651 274,771 916,510 1,192,581 421,113 -1.37% -2.34% -4.94% 16.48% 97,188 -322,163 293,243 4.62% -224,975 -12.38% -2.26% -0.00021684 -0.00021684 2万4833人
2021年3月 2,286,803 87,919 67,522 32,951 901,534 3,569,547 4,471,081 205,290 739,715 1,051,422 550,245 3.84% 2.95% 1.44% 20.16% 217,617 -254,961 -5,774 9.52% -37,344 3.73% 0.75% 0.00005881 0.00005588 2万4717人
2020年3月 2,246,369 116,350 99,966 65,065 864,177 3,458,922 4,323,099 244,010 644,017 1,001,724 542,187 5.18% 4.45% 2.9% 19.99% 371,525 -310,627 6,719 16.54% 60,898 7.66% 1.52% 0.00012632 0.00011738 2万4870人
2019年3月 2,244,314 83,633 65,743 50,863 833,711 3,424,922 4,258,633 178,729 637,635 993,693 499,132 3.73% 2.93% 2.27% 19.58% 262,804 -250,570 -69,307 11.71% 12,234 6.23% 1.2% 0.00009312 0.00008761 2万5032人
2018年3月 2,071,380 107,665 88,433 52,151 798,705 3,423,458 4,222,163 187,905 664,697 1,011,175 472,718 5.2% 4.27% 2.52% 18.92% 324,019 -273,915 -36,280 15.64% 50,104 6.71% 1.25% 0.00009461 0.0000896 2万5058人
2017年3月 1,949,584 130,422 104,704 76,339 755,624 3,390,304 4,145,928 224,112 670,515 842,433 445,547 6.69% 5.37% 3.92% 18.23% 278,147 -256,341 -55,925 14.27% 21,806 10.6% 1.84% 0.0001401 0.00013286 2万4771人
2016年3月 2,095,587 189,759 152,616 104,465 684,393 3,468,043 4,152,436 218,114 649,713 868,746 390,843 9.06% 7.28% 4.98% 16.48% 371,873 -250,521 -104,131 17.75% 121,352 15.64% 2.52% 0.00019501 0.00019146 2万4285人
2015年3月 2,182,075 169,739 116,646 84,428 651,216 3,480,001 4,131,217 115,170 633,991 868,971 303,803 7.78% 5.35% 3.87% 15.76% 374,212 -247,732 -211,278 17.15% 126,480 13.78% 2.02% 0.00015335 0.00015311 2万4536人
2014年3月 2,038,882 85,642 39,056 34,303 574,595 3,668,442 4,243,037 147,052 706,458 762,974 248,093 4.2% 1.92% 1.68% 13.54% 236,413 -247,545 45,439 11.6% -11,132 6.25% 0.8% 0.00006878 0.00006869 2万4667人
2013年3月 1,792,666 -55,922 -93,235 -103,698 522,714 3,761,657 4,284,371 144,186 639,207 843,243 213,922 -3.12% -5.2% -5.78% 12.2% 46,665 -236,726 262,674 2.6% -190,061 -17.99% -2.45% -0.00020797 -0.00020797 2万4726人
2012年3月 1,684,943 -176,468 -231,906 629,832 3,566,994 4,196,826 222,140 0.0% -10.47% -13.76% 15.01% -61,330 -278,498 382,249 -3.64% -339,828 -0.00046516 -0.00046516 2万4567人
2011年3月 1,708,732 80,287 -33,707 0.0% 4.7% -1.97% -0.00006761 -0.00006761 2万2692人
2010年3月 1,663,387 43,298 25,805 0.0% 2.6% 1.55% 0.00005176 0.00005176 2万2479人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動