上組【9364】 業績・財務データ プライム(内国株式)

物流事業として港湾荷役、コンテナターミナル運営、倉庫業、自動車運送業等。その他に重量建設機工事業、不動産賃貸、酒類製造販売等。

上組【9364】 業績・財務データ プライム(内国株式)

物流事業として港湾荷役、コンテナターミナル運営、倉庫業、自動車運送業等。その他に重量建設機工事業、不動産賃貸、酒類製造販売等。

上組の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 266,785 30,592 34,185 24,913 387,290 96,631 483,921 79,631 143,101 44,957 317,355 11.47% 12.81% 9.34% 80.03% 42,471 -16,423 -12,216 15.92% 26,048 6.55% 5.3% 0.00023297 0.00023297 4180人
2023年3月 274,139 31,580 35,064 24,623 373,005 83,033 456,038 65,680 132,587 42,906 313,851 11.52% 12.79% 8.98% 81.79% 35,564 -13,720 -2,224 12.97% 21,844 6.65% 5.53% 0.00022069 0.00022069 4206人
2022年3月 261,681 28,524 30,875 20,726 367,917 66,817 434,734 45,897 111,904 46,631 321,928 10.9% 11.8% 7.92% 84.63% 37,036 -3,804 -9,779 14.15% 33,232 5.75% 4.88% 0.00018014 0.00018014 4261人
2021年3月 239,314 24,449 26,184 17,954 352,408 63,131 415,539 33,376 98,214 43,479 310,401 10.22% 10.94% 7.5% 84.81% 29,561 -30,252 -8,630 12.35% -691 5.2% 4.4% 0.00015297 0.00015297 4335人
2020年3月 278,815 24,679 26,407 18,477 337,744 62,313 400,057 32,233 84,405 43,319 301,483 8.85% 9.47% 6.63% 84.42% 33,701 -44,490 -9,342 12.09% -10,789 5.52% 4.64% 0.00015506 0.00015506 4308人
2019年3月 274,893 23,332 25,235 18,439 332,200 63,508 395,708 53,591 116,705 45,349 295,208 8.49% 9.18% 6.71% 83.95% 30,456 -20,958 -9,203 11.08% 9,498 5.64% 4.73% 0.0001522 0.0001522 4296人
2018年3月 261,420 22,980 24,630 17,909 321,907 61,713 383,620 51,611 104,477 44,486 281,680 8.79% 9.42% 6.85% 83.91% 29,143 -16,306 -8,601 11.15% 12,837 5.65% 4.75% 0.00014663 0.00014663 4079人
2017年3月 246,212 22,550 24,035 16,387 312,116 58,756 370,872 47,381 99,097 42,005 272,709 9.16% 9.76% 6.66% 84.16% 31,578 17,736 -8,257 12.83% 49,314 5.34% 4.48% 0.00013106 0.00013106 4111人
2016年3月 242,399 22,010 23,850 16,023 301,944 57,998 359,942 17,330 91,775 40,888 259,580 9.08% 9.84% 6.61% 83.89% 25,261 -28,515 -8,640 10.42% -3,254 5.34% 4.49% 0.00012646 0.00012646 4147人
2015年3月 242,861 22,364 23,640 14,967 297,969 55,896 353,865 18,207 96,910 40,892 246,874 9.21% 9.73% 6.16% 84.2% 26,015 -23,859 -5,485 10.71% 2,156 5.12% 4.32% 0.00011631 0.00011631 4198人
2014年3月 237,871 21,929 23,260 15,268 286,339 53,499 339,838 14,984 90,376 40,348 235,219 9.22% 9.78% 6.42% 84.26% 31,210 -32,334 -3,871 13.12% -1,124 5.45% 4.58% 0.00011844 0.00011844 4262人
2013年3月 232,276 21,475 22,662 13,249 274,239 52,502 326,741 16,648 83,852 39,944 223,818 9.25% 9.76% 5.7% 83.93% 23,267 -13,569 -2,323 10.02% 9,698 4.95% 4.11% 0.00005139 0.00005139 4332人
2012年3月 234,000 24,562 13,094 261,092 56,278 317,370 19,011 0.0% 10.5% 5.6% 82.27% 24,633 -29,186 -2,567 10.53% -4,553 0.00005079 0.00005079 4325人
2011年3月 219,592 23,048 12,854 0.0% 10.5% 5.85% 0.00004906 0.00004906 4340人
2010年3月 193,870 19,928 11,254 0.0% 10.28% 5.8% 0.00004248 0.00004248 4315人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動