三菱倉庫【9301】 業績・財務データ プライム(内国株式)

倉庫事業、陸上運送事業、港湾運送事業、国際運送取扱事業を手がける物流事業と、ビル賃貸、駐車場・ショッピングセンター管理、不動産販売を行う不動産事業を展開。富士物流、菱倉運輸、神菱港運、ユニトランス、ダイヤビルテックなどのグループ会社が事業を担う。

三菱倉庫【9301】 業績・財務データ プライム(内国株式)

倉庫事業、陸上運送事業、港湾運送事業、国際運送取扱事業を手がける物流事業と、ビル賃貸、駐車場・ショッピングセンター管理、不動産販売を行う不動産事業を展開。富士物流、菱倉運輸、神菱港運、ユニトランス、ダイヤビルテックなどのグループ会社が事業を担う。

三菱倉庫の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 254,507 18,941 24,358 28,145 411,703 267,440 679,143 59,015 119,404 93,828 272,839 7.44% 9.57% 11.06% 60.62% 41,768 -31,477 -14,858 16.41% 10,291 7.35% 4.49% 0.00035946 0.00035946 4922人
2023年3月 300,594 23,027 30,046 27,748 354,432 219,257 573,689 62,004 124,331 90,396 252,759 7.66% 10.0% 9.23% 61.78% 40,488 -14,379 -17,067 13.47% 26,109 7.9% 4.89% 0.000342 0.000342 4708人
2022年3月 257,230 18,144 23,151 18,359 347,759 214,428 562,187 50,959 109,885 91,245 250,528 7.05% 9.0% 7.14% 61.86% 36,216 -29,221 -16,518 14.08% 6,995 5.44% 3.34% 0.00021947 0.00021947 4732人
2021年3月 213,729 11,735 16,013 39,397 326,829 208,932 535,761 59,883 125,258 79,491 238,349 5.49% 7.49% 18.43% 61.0% 40,176 -14,002 -5,270 18.8% 26,174 12.85% 7.85% 0.00046228 0.00046228 4598人
2020年3月 229,057 12,195 16,822 12,031 286,356 181,887 468,243 38,854 98,494 68,257 204,319 5.32% 7.34% 5.25% 61.16% 17,624 -18,022 -2,359 7.69% -398 4.11% 2.53% 0.00013731 0.00013731 4625人
2019年3月 227,185 12,660 17,333 11,795 299,104 183,471 482,575 41,337 104,558 75,189 197,675 5.57% 7.63% 5.19% 61.98% 23,352 -31,786 12,066 10.28% -8,434 3.97% 2.49% 0.00013203 0.00013203 4466人
2018年3月 215,407 12,421 16,160 10,672 294,550 168,624 463,174 38,329 95,601 57,860 188,651 5.77% 7.5% 4.95% 63.59% 21,481 -22,219 3,419 9.97% -738 3.74% 2.38% 0.00012007 0.00012007 4463人
2017年3月 208,718 12,748 16,056 10,763 276,870 158,484 435,354 37,841 89,167 59,146 180,762 6.11% 7.69% 5.16% 63.6% 21,466 -22,270 -7,819 10.28% -804 4.03% 2.54% 0.00012175 0.00012175 4419人
2016年3月 206,831 11,309 14,025 9,412 257,524 155,740 413,264 45,398 96,091 49,166 172,200 5.47% 6.78% 4.55% 62.31% 17,246 -7,032 -7,927 8.34% 10,214 3.62% 2.22% 0.00010673 0.00010673 4499人
2015年3月 204,362 11,449 14,456 9,284 263,089 169,952 433,041 38,493 90,519 59,312 164,904 5.6% 7.07% 4.54% 60.75% 20,691 -20,562 1,638 10.12% 129 3.72% 2.24% 0.00010425 0.00010425 4452人
2014年3月 198,161 12,148 14,113 8,520 236,641 159,597 396,238 35,523 86,098 56,605 157,685 6.13% 7.12% 4.3% 59.72% 19,701 -23,144 11,634 9.94% -3,443 3.67% 2.21% 0.00009724 0.00009724 4441人
2013年3月 192,260 12,305 14,526 8,591 227,827 147,353 375,180 29,367 77,446 48,728 151,269 6.4% 7.56% 4.47% 60.72% 19,552 -16,513 1,760 10.17% 3,039 3.91% 2.36% 0.00004902 0.00004902 4471人
2012年3月 203,697 14,508 7,564 211,536 141,733 353,269 27,416 0.0% 7.12% 3.71% 59.88% 14,630 -12,478 -6 7.18% 2,152 0.00004316 0.00004316 4386人
2011年3月 175,879 13,688 6,973 0.0% 7.78% 3.96% 0.00003978 0.00003978 4283人
2010年3月 148,347 11,512 6,105 0.0% 7.76% 4.12% 0.00003482 0.00003482 3303人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動