NSユナイテッド海運【9110】 業績・財務データ プライム(内国株式)

外航・内航海運事業、船舶貸渡、船舶管理、海運仲立、情報サービス業を展開。

NSユナイテッド海運【9110】 業績・財務データ プライム(内国株式)

外航・内航海運事業、船舶貸渡、船舶管理、海運仲立、情報サービス業を展開。

NSユナイテッド海運の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 233,100 21,601 22,185 17,986 29,022 149,584 136,760 286,344 37,069 106,930 52,430 121,150 9.27% 9.52% 7.72% 52.24% 31,015 -13,059 -12,067 13.31% 17,956 12.53% 6.4% 0.0007632 0.0007632 649人
2023年3月 250,825 32,487 33,444 27,603 39,365 137,405 138,379 275,784 30,314 94,718 50,031 109,646 12.95% 13.33% 11.0% 49.82% 42,930 -1,958 -32,392 17.12% 40,972 21.6% 10.03% 0.00117129 0.00117129 657人
2022年3月 195,941 26,711 26,606 23,582 32,595 118,189 156,682 274,871 22,265 80,561 48,155 90,527 13.63% 13.58% 12.04% 43.0% 32,881 139 -29,915 16.78% 33,020 21.98% 8.64% 0.00100067 0.00100067 645人
2021年3月 138,454 6,736 5,532 6,131 12,388 96,402 174,358 270,760 27,663 61,109 49,931 70,347 4.87% 4.0% 4.43% 35.6% 22,654 -25,012 10,051 16.36% -2,358 6.54% 2.36% 0.00026017 0.00026017 636人
2020年3月 148,415 7,040 5,479 5,947 12,802 91,110 157,412 248,522 19,803 50,484 52,630 65,748 4.74% 3.69% 4.01% 36.66% 16,905 -39,935 16,099 11.39% -23,030 6.6% 2.52% 0.00025233 0.00025233 618人
2019年3月 151,068 8,911 7,784 9,342 14,687 89,038 134,490 223,528 22,308 57,261 32,140 62,394 5.9% 5.15% 6.18% 39.83% 19,957 -5,031 -15,491 13.21% 14,926 11.01% 4.13% 0.00039642 0.00039642 612人
2018年3月 139,000 7,361 5,555 6,610 13,105 80,691 148,090 228,781 21,346 54,688 41,623 56,209 5.3% 4.0% 4.76% 35.27% 15,783 -6,514 -8,383 11.35% 9,269 8.39% 2.86% 0.00028061 0.00028061 670人
2017年3月 125,276 6,558 4,607 3,320 12,407 76,826 156,245 233,071 26,655 54,373 35,928 50,538 5.23% 3.68% 2.65% 32.96% 18,944 -27,141 10,643 15.12% -8,197 4.36% 1.47% 0.00014095 0.00014095 663人
2016年3月 137,148 6,475 4,064 4,083 12,646 75,372 142,152 217,524 24,205 51,979 51,260 48,160 4.72% 2.96% 2.98% 34.65% 19,915 -19,326 -6,909 14.52% 589 5.38% 1.83% 0.0001754 0.0001754 656人
2015年3月 157,625 9,474 10,380 9,000 15,641 76,481 151,182 227,663 21,394 66,759 38,857 46,127 6.01% 6.59% 5.71% 33.59% 24,581 -10,782 -11,978 15.59% 13,799 12.73% 3.98% 0.00037397 0.00037397 672人
2014年3月 153,665 8,842 8,920 10,778 15,021 64,943 159,564 224,507 22,407 60,592 37,484 39,721 5.75% 5.8% 7.01% 28.93% 12,590 -40,250 35,904 8.19% -27,660 18.33% 5.31% 0.00046721 0.00046721 663人
2013年3月 131,379 1,173 2,529 -15,505 7,148 52,633 129,049 181,682 20,432 49,930 39,293 28,943 0.89% 1.92% -11.8% 28.97% 7,067 -7,810 3,270 5.38% -743 -26.23% -8.33% -0.00006721 -0.00006721 665人
2012年3月 135,044 496 -914 65,581 125,078 190,659 17,189 0.0% 0.37% -0.68% 34.4% 6,089 -26,049 24,121 4.51% -19,960 -0.00000396 -0.00000396 685人
2011年3月 127,184 5,873 3,236 0.0% 4.62% 2.54% 0.00001648 0.00001648 676人
2010年3月 95,106 4,053 1,215 0.0% 4.26% 1.28% 0.0000075 0.0000075 591人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動