日本ロジテム【9060】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

貨物自動車運送、センター事業、アセット事業、引越移転、施工関連、輸出入貨物取扱、通関、港湾運送、労働者派遣など多岐にわたるサービス展開。

日本ロジテム【9060】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

貨物自動車運送、センター事業、アセット事業、引越移転、施工関連、輸出入貨物取扱、通関、港湾運送、労働者派遣など多岐にわたるサービス展開。

日本ロジテムの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 62,972 1,017 995 497 14,908 32,959 47,868 4,008 14,952 17,103 6,896 1.62% 1.58% 0.79% 31.15% 3,277 -2,005 -1,058 5.2% 1,272 3.48% 1.06% 0.0003656 0.0003656 3709人
2023年3月 62,477 1,041 993 535 13,714 32,598 46,312 3,745 14,727 16,719 6,505 1.67% 1.59% 0.86% 29.61% 2,024 -2,843 695 3.24% -818 4.04% 1.18% 0.00038264 0.00038264 3737人
2022年3月 58,100 1,029 1,048 646 12,809 31,402 44,212 3,801 14,404 16,796 6,091 1.77% 1.81% 1.11% 28.97% 2,208 -1,421 -449 3.8% 787 5.25% 1.5% 0.00046242 0.00046242 3733人
2021年3月 53,963 845 869 459 11,825 30,341 42,167 3,399 12,913 14,553 5,566 1.57% 1.61% 0.85% 28.04% 1,287 -2,470 961 2.39% -1,182 3.99% 1.14% 0.00033176 0.00033176 3754人
2020年3月 52,767 1,113 1,224 620 11,190 27,039 38,230 3,743 12,237 13,547 5,222 2.11% 2.32% 1.18% 29.27% 2,617 -1,111 -1,226 4.96% 1,506 5.62% 1.63% 0.00044741 0.00044741 3724人
2019年3月 49,395 415 448 110 10,902 27,169 38,071 3,460 11,741 13,122 4,719 0.84% 0.91% 0.22% 28.64% 1,412 -1,099 -568 2.86% 313 0.99% 0.29% 0.00005786 0.00005786 3659人
2018年3月 45,609 180 166 194 11,244 26,892 38,136 3,885 11,510 12,516 4,749 0.4% 0.36% 0.43% 29.48% 1,317 -1,010 139 2.89% 307 1.74% 0.52% 0.00014096 0.00014096 3778人
2017年3月 43,387 201 137 481 11,159 25,961 37,120 3,459 10,758 11,853 4,666 0.46% 0.32% 1.11% 30.06% 1,680 592 -1,800 3.87% 2,273 4.37% 1.29% 0.00033858 0.00033858 3858人
2016年3月 43,153 273 238 116 10,871 26,765 37,636 2,945 10,367 11,923 4,312 0.63% 0.55% 0.27% 28.89% 1,282 -1,840 224 2.97% -558 1.05% 0.31% 0.00003317 0.00003317 3972人
2015年3月 39,725 25 71 -150 11,309 25,459 36,768 3,139 10,053 13,185 4,376 0.06% 0.18% -0.38% 30.76% 2,435 -217 -1,761 6.13% 2,218 -1.34% -0.41% -0.00014591 -0.00014591 3796人
2014年3月 38,462 402 335 79 10,906 25,613 36,520 2,553 9,405 11,164 4,522 1.05% 0.87% 0.21% 29.86% 1,724 -689 -758 4.48% 1,036 0.75% 0.24% 0.00005822 0.00005822 3640人
2013年3月 36,291 471 438 206 10,341 19,007 29,349 2,065 8,437 10,627 4,552 1.3% 1.21% 0.57% 35.24% 1,365 -738 -533 3.76% 628 2.04% 0.71% 0.00001508 0.00001508 3496人
2012年3月 36,085 412 60 9,852 19,317 29,169 1,495 0.0% 1.14% 0.17% 33.77% 1,030 -1,147 -61 2.85% -117 0.0000044 0.0000044 3357人
2011年3月 35,128 243 200 0.0% 0.69% 0.57% 0.00001464 0.00001464 3235人
2010年3月 34,799 284 -60 0.0% 0.82% -0.17% -0.00000435 -0.00000435 3196人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動