阪急阪神ホールディングス【9042】 業績・財務データ プライム(内国株式)

鉄道、バス、タクシー運行、流通、不動産賃貸・分譲、ホテル運営、スポーツ・ステージ事業、情報通信、旅行代理店業、国際輸送、建設・環境、広告代理・制作、人事・経理代行、グループカード・金融業を展開。

阪急阪神ホールディングス【9042】 業績・財務データ プライム(内国株式)

鉄道、バス、タクシー運行、流通、不動産賃貸・分譲、ホテル運営、スポーツ・ステージ事業、情報通信、旅行代理店業、国際輸送、建設・環境、広告代理・制作、人事・経理代行、グループカード・金融業を展開。

阪急阪神ホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 997,611 105,689 109,413 71,074 1,069,871 1,983,059 3,052,930 59,610 513,368 506,992 734,869 10.59% 10.97% 7.12% 35.04% 123,513 -141,320 28,461 12.38% -17,807 6.93% 2.4% 0.00028184 0.00028167 2万2811人
2023年3月 968,300 89,350 88,432 51,589 980,940 1,884,470 2,865,410 42,876 428,082 499,684 680,040 9.23% 9.13% 5.33% 34.23% 132,091 -113,216 -8,981 13.64% 18,875 5.44% 1.85% 0.00019488 0.00019478 2万2527人
2022年3月 746,217 39,212 38,450 25,335 915,363 1,807,478 2,722,841 31,331 365,811 426,659 645,212 5.25% 5.15% 3.4% 33.62% 81,844 -96,442 15,141 10.97% -14,598 2.78% 0.95% 0.00008889 0.00008883 2万2869人
2021年3月 568,900 2,066 -7,623 -34,535 909,985 1,711,043 2,621,028 27,546 325,307 380,618 636,095 0.36% -1.34% -6.07% 34.72% -32,501 -102,151 134,631 -5.71% -134,652 -3.74% -1.35% -0.00015172 -0.00015172 2万3192人
2020年3月 762,650 95,170 88,795 56,911 937,672 1,551,409 2,489,081 25,023 262,984 394,634 685,087 12.48% 11.64% 7.46% 37.67% 123,086 -128,498 964 16.14% -5,412 6.14% 2.3% 0.00022569 0.00022569 2万2800人
2019年3月 791,427 114,937 110,543 68,036 915,381 1,550,842 2,466,223 28,856 302,963 404,286 641,731 14.52% 13.97% 8.6% 37.12% 126,035 -116,160 -11,171 15.93% 9,875 7.64% 2.79% 0.00026686 0.00026686 2万2654人
2018年3月 760,252 105,211 103,774 68,047 866,512 1,543,593 2,410,105 28,836 296,487 406,911 583,482 13.84% 13.65% 8.95% 35.95% 135,821 -88,351 -43,242 17.87% 47,470 8.14% 2.86% 0.00026791 0.00026781 2万2152人
2017年3月 736,763 104,058 100,607 72,873 804,659 1,545,172 2,349,831 24,255 269,992 419,291 527,884 14.12% 13.66% 9.89% 34.24% 115,633 -84,845 -30,595 15.69% 30,788 9.53% 3.15% 0.00028511 0.00028486 2万1860人
2016年3月 746,792 110,293 104,479 71,549 724,237 1,557,943 2,282,180 24,225 255,535 456,134 449,535 14.77% 13.99% 9.58% 31.73% 124,838 -78,843 -47,278 16.72% 45,995 10.19% 3.14% 0.00027788 0.00027767 2万1607人
2015年3月 685,906 94,026 85,590 55,772 679,482 1,600,156 2,279,638 25,614 254,188 471,774 389,511 13.71% 12.48% 8.13% 29.81% 131,881 -52,529 -81,746 19.23% 79,352 8.6% 2.44% 0.00004298 0.00004295 2万1037人
2014年3月 679,157 91,828 81,191 46,352 617,598 1,669,330 2,286,928 25,368 270,919 564,220 344,020 13.52% 11.95% 6.82% 27.01% 146,991 -45,517 -105,079 21.64% 101,474 7.79% 2.03% 0.00003676 0.00003675 2万913人
2013年3月 682,439 87,921 74,914 39,702 573,154 1,707,853 2,281,007 26,602 274,773 578,140 307,108 12.88% 10.98% 5.82% 25.13% 127,655 -58,923 -69,195 18.71% 68,732 7.23% 1.74% 0.00003148 0.00003147 2万751人
2012年3月 649,703 65,393 39,252 524,801 1,749,579 2,274,380 23,572 0.0% 10.07% 6.04% 23.07% 124,525 -44,295 -78,978 19.17% 80,230 0.00003113 0.00003113 2万811人
2011年3月 638,770 46,494 18,068 0.0% 7.28% 2.83% 0.00001432 0.00001427 2万1302人
2010年3月 653,287 50,409 10,793 0.0% 7.72% 1.65% 0.00000855 0.00000851 2万938人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動