西日本鉄道【9031】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸業では鉄道事業、バス・タクシー事業、運輸関連事業、不動産業では賃貸、住宅、その他不動産事業、流通業ではストア事業、生活雑貨販売業、物流業では国際・国内物流事業、レジャー・サービス業ではホテル、旅行、娯楽、飲食、広告、その他サービス事業、その他ではICカード、車両整備関連、建設関連、金属リサイクル事業を展開。

西日本鉄道【9031】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸業では鉄道事業、バス・タクシー事業、運輸関連事業、不動産業では賃貸、住宅、その他不動産事業、流通業ではストア事業、生活雑貨販売業、物流業では国際・国内物流事業、レジャー・サービス業ではホテル、旅行、娯楽、飲食、広告、その他サービス事業、その他ではICカード、車両整備関連、建設関連、金属リサイクル事業を展開。

西日本鉄道の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 411,649 25,877 24,538 25,581 235,839 491,163 727,002 69,624 208,778 170,833 164,941 6.29% 5.96% 6.21% 32.44% 62,213 -42,028 -25,959 15.11% 20,185 11.69% 3.62% 0.000314 0.00031341 1万8687人
2023年3月 494,643 26,150 27,901 19,522 201,881 483,914 685,795 72,796 219,742 144,426 143,194 5.29% 5.64% 3.95% 29.44% 43,775 -24,600 -19,164 8.85% 19,175 10.25% 2.75% 0.0002331 0.00023254 1万8456人
2022年3月 427,159 10,451 13,953 10,927 179,084 555,416 734,500 70,828 211,422 198,394 127,430 2.45% 3.27% 2.56% 24.38% 30,591 -10,344 -1,676 7.16% 20,247 6.26% 1.52% 0.00012531 0.00012491 1万8576人
2021年3月 346,121 -9,501 -9,639 -11,704 169,946 537,858 707,804 51,384 180,940 190,645 120,103 -2.74% -2.78% -3.38% 24.01% -9,939 -29,245 56,751 -2.87% -39,184 -6.68% -1.7% -0.00015327 -0.00015327 1万9204人
2020年3月 389,446 16,411 14,322 7,051 180,549 486,601 667,150 34,205 158,275 199,531 134,548 4.21% 3.68% 1.81% 27.06% 18,207 -42,744 32,339 4.68% -24,537 3.89% 1.09% 0.00008476 0.00008446 1万9618人
2019年3月 396,835 20,171 19,271 6,761 181,511 441,305 622,816 26,391 140,709 174,889 130,600 5.08% 4.86% 1.7% 29.14% 22,377 -58,385 30,064 5.64% -36,008 3.73% 1.13% 0.00008028 0.00007998 1万9498人
2018年3月 375,153 20,430 20,704 12,028 181,385 387,614 568,999 32,766 128,847 166,250 126,910 5.45% 5.52% 3.21% 31.88% 27,409 -41,596 14,273 7.31% -14,187 6.89% 2.2% 0.00014665 0.00014607 1万9102人
2017年3月 358,273 19,354 19,155 12,543 167,547 355,632 523,179 32,852 122,899 149,387 118,115 5.4% 5.35% 3.5% 32.02% 21,083 -30,272 3,772 5.88% -9,189 7.88% 2.47% 0.00015438 0.00015376 1万8840人
2016年3月 361,465 23,342 22,580 15,542 150,902 340,773 491,675 38,415 117,182 143,282 104,205 6.46% 6.25% 4.3% 30.69% 26,979 -22,322 5,053 7.46% 4,657 10.57% 3.22% 0.00019238 0.00019162 1万8115人
2015年3月 363,523 18,451 18,135 10,666 143,181 329,553 472,734 29,109 104,505 142,757 91,986 5.08% 4.99% 2.93% 30.29% 22,015 -31,326 7,809 6.06% -9,311 7.88% 2.33% 0.00013135 0.00013089 1万7870人
2014年3月 354,986 20,339 19,756 11,332 127,526 315,367 442,893 30,061 98,149 139,931 84,055 5.73% 5.57% 3.19% 28.79% 30,511 -31,714 241 8.59% -1,203 9.17% 2.64% 0.00014348 0.00014306 1万7622人
2013年3月 338,387 17,584 16,189 9,194 119,497 294,501 413,998 30,267 91,896 114,006 75,091 5.2% 4.78% 2.72% 28.86% 23,163 -16,711 -10,009 6.85% 6,452 8.02% 2.22% 0.00002328 0.00002323 1万7497人
2012年3月 327,509 13,572 5,396 109,667 302,771 412,438 33,276 0.0% 4.14% 1.65% 26.59% 30,021 -16,043 -6,855 9.17% 13,978 0.00001366 0.00001364 1万7530人
2011年3月 323,891 9,187 5,782 0.0% 2.84% 1.79% 0.00001463 0.00001462 1万7426人
2010年3月 313,853 6,817 2,873 0.0% 2.17% 0.92% 0.00000727 0.00000727 1万8168人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動