西武ホールディングス【9024】 業績・財務データ プライム(内国株式)

都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、その他の事業を展開し、西武鉄道、西武バス、西武ハイヤー、西武・プリンスホテルズワールドワイド、西武リアルティソリューションズ、伊豆箱根鉄道、近江鉄道、西武ライオンズ、横浜アリーナなどの運営を行う。

西武ホールディングス【9024】 業績・財務データ プライム(内国株式)

都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、その他の事業を展開し、西武鉄道、西武バス、西武ハイヤー、西武・プリンスホテルズワールドワイド、西武リアルティソリューションズ、伊豆箱根鉄道、近江鉄道、西武ライオンズ、横浜アリーナなどの運営を行う。

西武ホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 477,598 47,711 43,000 27,530 432,133 1,202,886 1,635,019 32,996 101,263 385,106 258,479 9.99% 9.0% 5.76% 26.43% 91,975 -43,933 -42,438 19.26% 48,042 6.8% 1.71% 0.00008965 0.00008962 2万913人
2023年3月 428,487 22,155 20,133 58,330 377,633 1,210,201 1,587,834 25,988 94,373 367,867 241,154 5.17% 4.7% 13.61% 23.78% 67,167 87,854 -217,221 15.68% 155,021 15.25% 3.54% 0.0001887 0.00018863 2万856人
2022年3月 396,856 -13,216 -17,440 12,510 387,217 1,316,225 1,703,442 87,487 135,713 451,186 182,761 -3.33% -4.39% 3.15% 22.73% 58,563 18,647 -19,070 14.76% 77,210 3.24% 0.74% 0.00003539 0.00003537 2万1367人
2021年3月 337,061 -51,587 -58,785 -72,398 385,687 1,312,810 1,698,497 28,816 124,086 378,883 172,512 -15.3% -17.44% -21.48% 22.71% -24,264 -47,537 72,394 -7.2% -71,801 -19.07% -4.25% -0.00024132 -0.00024132 2万2844人
2020年3月 554,590 56,823 48,770 4,998 373,427 1,334,357 1,707,784 28,340 121,968 396,336 248,027 10.25% 8.79% 0.9% 21.87% 101,458 -96,655 -3,025 18.29% 4,803 1.26% 0.29% 0.00001518 0.00001516 2万3504人
2019年3月 565,939 73,332 65,415 45,939 422,715 1,306,214 1,728,929 26,549 134,512 367,238 253,199 12.96% 11.56% 8.12% 24.45% 88,104 -73,069 -17,898 15.57% 15,035 11.24% 2.7% 0.00014521 0.00014509 2万3677人
2018年3月 530,631 64,259 55,490 43,439 394,947 1,277,030 1,671,977 29,943 112,414 328,782 214,979 12.11% 10.46% 8.19% 23.62% 103,772 -88,083 -13,549 19.56% 15,689 11.51% 2.63% 0.00013667 0.00013657 2万3564人
2017年3月 512,009 62,456 57,472 47,634 360,133 1,267,735 1,627,868 29,071 126,702 366,590 180,620 12.2% 11.22% 9.3% 22.12% 92,418 -133,931 48,162 18.05% -41,513 12.66% 2.99% 0.00014939 0.00014931 2万2834人
2016年3月 508,081 65,956 58,525 57,288 392,649 1,160,443 1,553,092 22,417 136,813 317,855 139,443 12.98% 11.52% 11.28% 25.28% 75,757 -76,334 -877 14.91% -577 15.07% 3.73% 0.00016789 0.00016784 2万2246人
2015年3月 481,727 49,620 42,099 34,862 367,437 1,152,474 1,519,911 23,586 104,618 323,334 85,126 10.3% 8.74% 7.24% 24.17% 80,168 -76,012 -5,428 16.64% 4,156 10.98% 2.37% 0.0001025 0.0001025 2万2030人
2014年3月 473,441 46,710 38,111 18,317 267,689 1,152,760 1,420,449 24,390 103,512 310,409 52,448 9.87% 8.05% 3.87% 18.85% 68,425 -45,218 -18,892 14.45% 23,207 7.19% 1.3% 0.00005355 0.00005355 2万1961人
2013年3月 459,220 40,114 30,733 15,608 242,044 1,160,981 1,403,025 19,508 100,228 425,009 36,690 8.74% 6.69% 3.4% 17.25% 54,402 -53,786 -7,606 11.85% 616 6.83% 1.12% 0.00004563 0.00004563 2万1983人
2012年3月 438,358 21,235 8,441 215,068 1,174,015 1,389,083 25,817 0.0% 4.84% 1.93% 15.48% 40,388 -22,654 -26,585 9.21% 17,734 0.00002468 0.00002468 2万2533人
2011年3月 459,096 18,166 7,266 0.0% 3.96% 1.58% 0.00002124 0.00002124 2万3510人
2010年3月 489,267 12,310 22,651 0.0% 2.52% 4.63% 0.00006622 0.00006622 2万4197人
2009年3月 607,298 6,998 -29,128 0.0% 1.15% -4.8%
2008年3月 661,119 20,629 22,094 0.0% 3.12% 3.34%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動