西日本旅客鉄道【9021】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸業(鉄道、バス、船舶)、流通業(百貨店、物販・飲食)、不動産業(販売・賃貸、ショッピングセンター運営)、その他(ホテル、旅行、建設等)。

西日本旅客鉄道【9021】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸業(鉄道、バス、船舶)、流通業(百貨店、物販・飲食)、不動産業(販売・賃貸、ショッピングセンター運営)、その他(ホテル、旅行、建設等)。

西日本旅客鉄道の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,635,023 179,748 167,382 104,379 1,224,961 2,552,962 3,777,923 233,465 700,963 710,175 692,468 10.99% 10.24% 6.38% 32.42% 318,314 -243,651 -131,620 19.47% 74,663 8.81% 2.78% 0.00020263 0.00020263 4万4366人
2023年3月 1,395,531 83,970 73,619 93,871 1,144,309 2,591,198 3,735,507 290,138 716,532 658,464 626,108 6.02% 5.28% 6.73% 30.63% 273,964 -214,902 -88,765 19.63% 59,062 8.46% 2.52% 0.00018163 0.00018163 4万4897人
2022年3月 1,031,103 -119,091 -121,047 -110,764 1,074,211 2,628,210 3,702,421 319,843 718,048 575,898 561,874 -11.55% -11.74% -10.74% 29.01% -86,468 -188,711 384,685 -8.39% -275,179 -10.91% -3.08% -0.00025803 -0.00025803 4万6779人
2021年3月 920,046 -245,507 -257,330 -233,880 956,256 2,523,196 3,479,452 210,291 531,609 591,116 696,843 -26.68% -27.97% -25.42% 27.48% -103,295 -211,692 446,749 -11.23% -314,987 -21.46% -6.92% -0.00060973 -0.00060973 4万7984人
2020年3月 1,508,201 160,628 148,353 93,828 1,223,106 2,052,151 3,275,257 78,530 406,981 658,530 956,227 10.65% 9.84% 6.22% 37.34% 240,152 -268,657 -29,167 15.92% -28,505 7.81% 2.88% 0.00023344 0.00023344 4万8323人
2019年3月 1,529,308 196,946 183,323 107,821 1,179,861 2,057,735 3,237,596 109,327 454,934 608,554 911,532 12.88% 11.99% 7.05% 36.44% 289,728 -247,420 -7,174 18.95% 42,308 9.39% 3.42% 0.00053331 0.00053331 4万7842人
2018年3月 1,500,445 191,365 177,780 116,018 1,116,304 1,956,661 3,072,965 82,995 399,542 530,289 849,925 12.75% 11.85% 7.73% 36.33% 275,101 -166,352 -71,422 18.33% 108,749 10.8% 3.82% 0.00057072 0.00057072 4万7869人
2017年3月 1,441,411 176,392 160,783 93,524 1,032,610 1,975,242 3,007,852 63,578 351,864 545,270 768,358 12.24% 11.15% 6.49% 34.33% 234,144 -295,808 44,304 16.24% -61,664 9.55% 3.2% 0.00047152 0.00047152 4万7382人
2016年3月 1,451,300 181,539 162,260 90,038 926,376 1,916,818 2,843,194 45,973 349,715 536,786 704,187 12.51% 11.18% 6.2% 32.58% 259,880 -233,219 -31,315 17.91% 26,661 10.16% 3.2% 0.00044353 0.00044353 4万7456人
2015年3月 1,350,336 139,774 121,999 67,049 846,701 1,939,769 2,786,470 53,592 363,544 527,032 643,198 10.35% 9.03% 4.97% 30.39% 223,613 -212,912 1,689 16.56% 10,701 8.11% 2.45% 0.00034458 0.00034458 4万7565人
2014年3月 1,331,019 134,593 112,961 65,640 807,378 1,880,512 2,687,890 55,203 298,414 539,520 632,187 10.11% 8.49% 4.93% 30.04% 237,733 -165,356 -47,811 17.86% 72,377 8.33% 2.48% 0.00033898 0.00033898 4万6006人
2013年3月 1,298,913 129,497 104,671 60,198 768,174 1,845,569 2,613,743 48,636 245,410 514,620 609,508 9.97% 8.06% 4.63% 29.39% 238,010 -154,741 -85,267 18.32% 83,269 8.02% 2.29% 0.00031087 0.00031087 4万5326人
2012年3月 1,287,679 82,458 29,489 733,546 1,909,448 2,642,994 50,389 0.0% 6.4% 2.29% 27.75% 206,228 -199,153 -36,840 16.02% 7,075 0.00015229 0.00015229 4万5402人
2011年3月 1,213,506 68,959 34,983 0.0% 5.68% 2.88% 0.00018066 0.00018066 4万5703人
2010年3月 1,190,135 48,106 24,858 0.0% 4.04% 2.09% 0.01283731 0.01283731 4万6104人
2009年3月 1,275,308 94,850 0.0% 7.44% 0.0%
2008年3月 1,290,190 108,857 0.0% 8.44% 0.0%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動