京王電鉄【9008】 業績・財務データ プライム(内国株式)

京王電鉄グループは、鉄道事業、バス事業、タクシー業、貨物の輸送・引越し業などの運輸業、百貨店業、ストア業、書籍販売業、ショッピングセンター事業、クレジットカード業、生活雑貨関連用品の販売業、パン・菓子の製造・販売業、生花販売業などの流通業、不動産賃貸業、不動産販売業などの不動産業、ホテル業、旅行業、広告代理業、スポーツ業、飲食業などのレジャー・サービス業、ビル総合管理業、車両整備業、建築・土木業、情報システム業、経理代行・金融業、人事業務代行業、社会教育事業、清掃業、子育て支援事業、高齢者住宅事業、葬祭事業などのその他事業を手がけている多角化した企業グループです。

京王電鉄【9008】 業績・財務データ プライム(内国株式)

京王電鉄グループは、鉄道事業、バス事業、タクシー業、貨物の輸送・引越し業などの運輸業、百貨店業、ストア業、書籍販売業、ショッピングセンター事業、クレジットカード業、生活雑貨関連用品の販売業、パン・菓子の製造・販売業、生花販売業などの流通業、不動産賃貸業、不動産販売業などの不動産業、ホテル業、旅行業、広告代理業、スポーツ業、飲食業などのレジャー・サービス業、ビル総合管理業、車両整備業、建築・土木業、情報システム業、経理代行・金融業、人事業務代行業、社会教育事業、清掃業、子育て支援事業、高齢者住宅事業、葬祭事業などのその他事業を手がけている多角化した企業グループです。

京王電鉄の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 408,694 43,840 43,485 29,353 393,930 685,458 1,079,388 73,064 248,285 274,834 284,367 10.73% 10.64% 7.18% 36.5% 52,258 -42,485 -7,758 12.79% 9,773 7.87% 2.89% 0.00023949 0.00023949 1万2918人
2023年3月 347,133 21,479 21,772 13,127 351,566 603,667 955,233 71,030 182,894 219,414 260,315 6.19% 6.27% 3.78% 36.8% 25,039 -42,045 20,633 7.21% -17,006 3.78% 1.41% 0.0001074 0.0001074 1万2692人
2022年3月 299,872 740 5,366 5,506 342,286 563,926 906,212 67,403 157,066 233,231 252,087 0.25% 1.79% 1.84% 37.77% 28,222 -14,318 -23,264 9.41% 13,904 1.6% 0.61% 0.00004575 0.00004575 1万3150人
2021年3月 315,439 -20,866 -17,980 -27,686 344,395 568,229 912,624 76,772 159,022 221,791 252,952 -6.61% -5.7% -8.78% 37.74% 6,897 -30,822 58,767 2.19% -23,925 -7.71% -3.09% -0.00022538 -0.00022538 1万3542人
2020年3月 433,669 36,024 34,684 17,858 373,454 503,237 876,691 39,979 125,142 182,712 286,271 8.31% 8.0% 4.12% 42.6% 50,157 -50,570 -15,611 11.57% -413 4.82% 2.02% 0.0001464 0.0001464 1万3444人
2019年3月 447,508 40,078 39,281 27,230 368,022 521,319 889,341 38,963 148,109 212,780 274,501 8.96% 8.78% 6.08% 41.38% 60,620 -47,608 -20,376 13.55% 13,012 7.56% 3.06% 0.00022287 0.00022287 1万3342人
2018年3月 434,697 38,537 35,728 23,921 352,241 536,921 889,162 50,988 150,027 207,482 253,392 8.87% 8.22% 5.5% 39.61% 62,713 -71,267 17,384 14.43% -8,554 6.99% 2.78% 0.00019571 0.00019571 1万3040人
2017年3月 418,996 37,976 35,285 21,192 332,020 502,662 834,682 34,577 140,817 207,602 234,989 9.06% 8.42% 5.06% 39.78% 49,440 -65,908 -16,642 11.8% -16,468 6.58% 2.56% 0.00017335 0.00017335 1万2925人
2016年3月 416,254 37,758 35,066 19,488 311,818 508,359 820,177 35,059 165,456 195,703 219,231 9.07% 8.42% 4.68% 38.02% 54,247 -55,323 25,530 13.03% -1,076 6.29% 2.43% 0.00003189 0.00003189 1万2791人
2015年3月 408,039 33,845 31,390 17,272 307,726 474,696 782,422 34,744 133,196 175,546 204,647 8.29% 7.69% 4.23% 39.33% 51,858 -32,325 -26,281 12.71% 19,533 5.75% 2.2% 0.00002825 0.00002825 1万2777人
2014年3月 407,985 33,073 30,244 16,197 292,607 495,218 787,825 38,993 139,586 198,037 197,348 8.11% 7.41% 3.97% 37.14% 58,772 -37,939 -33,158 14.41% 20,833 5.67% 2.05% 0.00002652 0.00002652 1万2695人
2013年3月 396,860 28,022 24,538 14,748 278,834 514,459 793,293 48,315 147,530 195,399 186,342 7.06% 6.18% 3.72% 35.15% 48,711 -47,080 11,442 12.27% 1,631 5.47% 1.86% 0.00002414 0.00002414 1万2765人
2012年3月 390,472 29,640 26,437 12,433 260,549 531,091 791,640 70,715 7.59% 6.77% 3.18% 32.91% 54,370 -40,976 15,854 13.92% 13,394 0.00002035 0.00002035 1万2944人
2011年3月 391,172 24,576 9,276 0.0% 6.28% 2.37% 0.00001518 0.00001518 1万3100人
2010年3月 403,247 26,264 11,976 0.0% 6.51% 2.97% 0.0000196 0.0000196 1万3250人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動