小田急電鉄【9007】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸業(鉄道、バス、タクシー、航路、索道、鋼索)、流通業(百貨店、ストア等)、不動産業(分譲、賃貸)、ホテル、レストラン飲食、旅行、ゴルフ場、鉄道メンテナンス、ビル管理・メンテナンス、広告代理、経理代行、保険代理、企画設計・運営、人材派遣など多岐にわたる事業を展開。

小田急電鉄【9007】 業績・財務データ プライム(内国株式)

運輸業(鉄道、バス、タクシー、航路、索道、鋼索)、流通業(百貨店、ストア等)、不動産業(分譲、賃貸)、ホテル、レストラン飲食、旅行、ゴルフ場、鉄道メンテナンス、ビル管理・メンテナンス、広告代理、経理代行、保険代理、企画設計・運営、人材派遣など多岐にわたる事業を展開。

小田急電鉄の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 409,837 50,766 50,670 81,600 460,109 841,458 1,301,567 60,662 173,118 396,422 321,439 12.39% 12.36% 19.91% 35.35% 71,626 23,435 -102,079 17.48% 95,061 19.23% 6.32% 0.00022528 0.00022528 1万1661人
2023年3月 395,159 26,601 25,119 40,812 388,490 891,486 1,279,976 67,604 168,590 378,938 252,402 6.73% 6.36% 10.33% 30.35% 62,928 34,712 -51,056 15.92% 97,640 11.06% 3.18% 0.00011211 0.00011211 1万2629人
2022年3月 358,753 6,152 4,699 11,943 349,257 935,973 1,285,230 21,982 125,542 340,182 215,575 1.71% 1.31% 3.33% 27.17% 48,617 -45,515 -30,573 13.55% 3,102 3.4% 0.91% 0.00003336 0.00003336 1万3272人
2021年3月 385,978 -24,190 -31,223 -40,272 352,456 974,540 1,326,996 49,397 146,692 339,704 207,852 -6.27% -8.09% -10.43% 26.56% 27,178 -43,582 37,207 7.04% -16,404 -10.85% -3.03% -0.0001096 -0.0001096 1万3960人
2020年3月 534,132 41,103 38,299 20,228 390,183 938,120 1,328,303 28,594 131,791 377,494 251,313 7.7% 7.17% 3.79% 29.37% 74,897 -85,454 17,171 14.02% -10,557 5.19% 1.53% 0.00005508 0.00005508 1万4193人
2019年3月 526,675 52,089 49,687 32,846 389,180 923,253 1,312,433 21,762 129,601 383,386 239,148 9.89% 9.43% 6.24% 29.65% 72,733 -80,094 -15,083 13.81% -7,361 8.69% 2.52% 0.00009011 0.00009011 1万3938人
2018年3月 524,660 51,464 47,891 29,660 366,577 930,757 1,297,334 44,013 145,468 388,091 213,927 9.81% 9.13% 5.65% 28.26% 85,394 -52,681 -8,099 16.28% 32,713 8.41% 2.31% 0.00008136 0.00008136 1万3834人
2017年3月 523,031 49,946 46,638 26,435 338,703 931,399 1,270,102 19,361 125,691 368,307 191,736 9.55% 8.92% 5.05% 26.67% 79,494 -67,053 -20,473 15.2% 12,441 8.06% 2.09% 0.00007231 0.00007231 1万3560人
2016年3月 529,812 52,934 45,695 28,083 317,023 940,309 1,257,332 27,394 133,560 383,976 172,192 9.99% 8.62% 5.3% 25.21% 78,702 -49,276 -21,473 14.85% 29,426 8.98% 2.24% 0.00007627 0.00007627 1万3283人
2015年3月 518,715 49,858 44,098 30,535 308,209 945,640 1,253,849 19,466 127,843 382,394 151,126 9.61% 8.5% 5.89% 24.58% 71,126 -43,194 -38,997 13.71% 27,932 10.61% 2.44% 0.0000418 0.0000418 1万3226人
2014年3月 523,187 49,377 42,061 25,048 267,573 976,771 1,244,344 30,532 137,692 365,820 129,929 9.44% 8.04% 4.79% 21.5% 73,638 -23,050 -50,052 14.07% 50,588 9.76% 2.0% 0.00003472 0.00003472 1万3221人
2013年3月 515,223 44,119 36,365 19,674 245,545 1,018,956 1,264,501 29,955 130,849 399,475 111,935 8.56% 7.06% 3.82% 19.42% 71,483 -34,748 -37,771 13.87% 36,735 8.42% 1.53% 0.00002726 0.00002726 1万3164人
2012年3月 508,332 28,659 17,837 221,603 1,089,582 1,311,185 30,897 0.0% 5.64% 3.51% 16.9% 77,899 -70,226 359 15.32% 7,673 0.00002471 0.00002471 1万3335人
2011年3月 514,662 21,671 10,422 0.0% 4.21% 2.03% 0.00001442 0.00001442 1万3491人
2010年3月 530,405 20,908 12,231 0.0% 3.94% 2.31% 0.00001679 0.00001679 1万3770人
2009年3月 554,759 21,255 0.0% 3.83% 0.0%
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動