東急【9005】 業績・財務データ プライム(内国株式)

鉄道、バス、空港運営、鉄道車両関連、不動産販売・賃貸・管理・仲介、建設、百貨店、チェーンストア、ショッピングセンター、クレジットカード、ケーブルテレビ、広告、映像、ホテル・リゾート事業を展開。

東急【9005】 業績・財務データ プライム(内国株式)

鉄道、バス、空港運営、鉄道車両関連、不動産販売・賃貸・管理・仲介、建設、百貨店、チェーンストア、ショッピングセンター、クレジットカード、ケーブルテレビ、広告、映像、ホテル・リゾート事業を展開。

東急の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,037,819 94,905 99,292 63,934 829,581 1,822,492 2,652,073 43,351 443,177 743,123 525,984 9.14% 9.57% 6.16% 31.28% 145,334 -101,000 -71,957 14.0% 44,334 7.95% 2.43% 0.00010584 0.00010584 2万3583人
2023年3月 931,293 44,603 47,369 27,061 779,372 1,834,640 2,614,012 69,342 422,300 769,056 471,348 4.79% 5.09% 2.91% 29.82% 95,404 -154,431 74,608 10.24% -59,027 3.53% 1.06% 0.00004294 0.00004294 2万3763人
2022年3月 879,112 31,544 34,998 10,203 752,942 1,726,240 2,479,182 52,275 353,019 668,321 454,484 3.59% 3.98% 1.16% 30.37% 85,577 -78,810 -1,374 9.73% 6,767 1.36% 0.41% 0.00001458 0.00001458 2万4364人
2021年3月 935,927 -31,658 -26,824 -58,276 752,538 1,723,523 2,476,061 45,964 326,225 688,466 455,201 -3.38% -2.87% -6.23% 30.39% 85,890 -115,195 17,184 9.18% -29,305 -7.46% -2.32% -0.00009308 -0.00009308 2万4655人
2020年3月 1,164,243 68,760 70,925 43,964 809,614 1,727,582 2,537,196 59,389 345,947 725,122 524,423 5.91% 6.09% 3.78% 31.91% 155,302 -190,641 59,634 13.34% -35,339 5.48% 1.78% 0.00006988 0.00006988 2万4464人
2019年3月 1,157,440 81,971 81,907 59,415 796,164 1,616,712 2,412,876 34,229 314,244 647,760 495,343 7.08% 7.08% 5.13% 33.0% 138,435 -225,098 82,115 11.96% -86,663 7.66% 2.54% 0.00009514 0.00009514 2万3637人
2018年3月 1,138,612 82,918 83,746 71,682 754,153 1,512,844 2,266,997 39,007 312,392 617,845 449,795 7.28% 7.36% 6.3% 33.27% 152,558 -145,378 -7,892 13.4% 7,180 10.01% 3.25% 0.00011542 0.00011542 2万2985人
2017年3月 1,117,351 77,974 76,449 68,793 678,382 1,470,223 2,148,605 40,500 290,545 569,754 383,565 6.98% 6.84% 6.16% 31.57% 126,356 -132,310 3,078 11.31% -5,954 10.57% 3.24% 0.00011002 0.00011002 2万2780人
2016年3月 1,091,455 75,480 70,038 55,487 623,297 1,469,249 2,092,546 39,614 276,472 608,183 327,405 6.92% 6.42% 5.08% 29.79% 129,616 -121,606 -5,296 11.88% 8,010 9.23% 2.71% 0.00004481 0.00004481 2万2331人
2015年3月 1,067,094 71,514 66,619 41,779 579,596 1,422,936 2,002,532 41,328 275,197 523,238 280,685 6.7% 6.24% 3.92% 28.94% 163,965 -75,235 -103,064 15.37% 88,730 7.48% 2.08% 0.00003288 0.00003288 2万1499人
2014年3月 1,083,070 62,190 62,618 56,498 537,711 1,484,083 2,021,794 55,749 296,456 577,888 252,355 5.74% 5.78% 5.22% 26.6% 156,703 -106,129 -22,322 14.47% 50,574 10.89% 2.83% 0.00004496 0.00004496 2万1370人
2013年3月 1,068,046 55,742 56,279 43,075 499,545 1,464,931 1,964,476 27,241 253,447 485,954 204,660 5.22% 5.27% 4.03% 25.43% 122,588 -90,784 -37,979 11.48% 31,804 9.15% 2.18% 0.00003433 0.00003431 2万1172人
2012年3月 1,094,209 54,068 35,922 441,920 1,542,671 1,984,591 31,207 0.0% 4.94% 3.28% 22.27% 144,540 -125,998 -16,410 13.21% 18,542 0.00002868 0.00002864 2万3104人
2011年3月 1,152,125 52,873 40,051 0.0% 4.59% 3.48% 0.00003205 0.00003205 2万3698人
2010年3月 1,230,132 46,138 14,898 0.0% 3.75% 1.21% 0.00001188 0.00001188 2万4273人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動