東京建物【8804】 業績・財務データ プライム(内国株式)

オフィスビルや商業施設の開発・賃貸を行うビル事業、マンションの開発・販売を手がける住宅事業、不動産売買や駐車場運営を行うアセットサービス事業、ホテルやゴルフ場運営のクオリティライフ事業など。

東京建物【8804】 業績・財務データ プライム(内国株式)

オフィスビルや商業施設の開発・賃貸を行うビル事業、マンションの開発・販売を手がける住宅事業、不動産売買や駐車場運営を行うアセットサービス事業、ホテルやゴルフ場運営のクオリティライフ事業など。

東京建物の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 375,946 70,508 69,471 45,843 508,035 1,397,274 1,905,309 127,305 692,464 240,057 219,528 18.75% 18.48% 12.19% 26.66% 20,588 -54,069 77,908 5.48% -33,481 9.5% 2.53% 0.00021582 0.00021582 4661人
2022年12月 349,940 64,478 63,531 44,084 456,838 1,263,296 1,720,134 82,440 552,531 199,461 189,501 18.43% 18.15% 12.6% 26.56% -3,332 -21,204 18,421 -0.95% -24,536 9.97% 2.62% 0.00020615 0.00020615 5878人
2021年12月 340,477 58,784 46,270 35,938 427,661 1,223,109 1,650,770 87,010 481,217 212,502 166,356 17.27% 13.59% 10.56% 25.91% 65,889 -1,642 -32,187 19.35% 64,247 8.69% 2.19% 0.00016735 0.00016735 5648人
2020年12月 334,980 49,631 47,072 32,839 399,129 1,225,511 1,624,640 54,647 447,757 219,869 141,422 14.82% 14.05% 9.8% 24.57% 43,524 -66,724 38,307 12.99% -23,200 8.38% 2.06% 0.00015212 0.00015212 5344人
2019年12月 323,036 52,410 44,611 30,824 384,211 1,179,838 1,564,049 39,504 424,600 409,242 129,170 16.22% 13.81% 9.54% 24.57% 24,096 -64,082 48,000 7.46% -39,986 8.32% 2.04% 0.00014159 0.00014159 5396人
2018年12月 273,302 46,765 42,036 28,155 356,578 1,095,006 1,451,584 31,716 353,358 185,924 107,468 17.11% 15.38% 10.3% 24.56% 19,748 -63,577 34,438 7.23% -43,829 7.93% 1.95% 0.00012579 0.00012579 5010人
2017年12月 266,983 44,757 39,416 23,569 353,419 1,087,631 1,441,050 45,149 308,600 187,571 87,153 16.76% 14.76% 8.83% 24.53% -14,196 -64,508 77,998 -5.32% -78,704 6.94% 1.71% 0.00010417 0.00010417 4813人
2016年12月 254,498 36,363 30,635 20,463 325,593 988,965 1,314,558 46,251 228,762 179,554 70,629 14.29% 12.04% 8.04% 24.77% 38,783 -53,024 9,005 15.24% -14,241 6.41% 1.57% 0.000091 0.000091 3566人
2015年12月 260,012 34,439 24,796 16,900 312,530 984,582 1,297,112 47,247 238,215 195,382 56,172 13.25% 9.54% 6.5% 24.09% 21,762 -21,250 -40,177 8.37% 512 5.47% 1.29% 0.00007591 0.00007591 3403人
2014年12月 237,049 30,559 17,317 82,944 305,808 1,013,657 1,319,465 86,908 242,629 237,336 53,446 12.89% 7.31% 34.99% 23.18% -4,790 257,798 -277,787 -2.02% 253,008 29.2% 7.35% 0.00038624 0.00038624 3159人
2013年12月 220,026 29,361 21,959 10,121 262,276 675,885 938,161 52,272 195,964 163,803 18,590 13.34% 9.98% 4.6% 27.96% 22,135 37,083 -47,119 10.06% 59,218 4.26% 1.1% 0.00002355 0.00002355 2962人
2012年12月 194,161 30,892 21,741 10,243 212,491 682,805 895,296 39,468 162,445 200,693 11,164 15.91% 11.2% 5.28% 23.73% 57,332 -15,385 -35,855 29.53% 41,947 5.06% 0.00002379 0.00002379 2183人
2011年12月 166,943 -10,875 -71,774 192,101 0.0% -6.51% -42.99% -0.00016667 -0.00016667 2223人
2010年12月 198,274 13,687 6,316 0.0% 6.9% 3.19% 0.00001467 0.00001467 2155人
2009年12月 262,609 19,331 6,345 0.0% 7.36% 2.42% 0.00001951 0.00001951 2231人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動