東海東京フィナンシャル・ホールディングス【8616】 業績・財務データ プライム(内国株式)

有価証券の売買や委託の媒介、引受け、私募取扱いなどの金融商品取引業と、それに関連するサービスを提供。

東海東京フィナンシャル・ホールディングス【8616】 業績・財務データ プライム(内国株式)

有価証券の売買や委託の媒介、引受け、私募取扱いなどの金融商品取引業と、それに関連するサービスを提供。

東海東京フィナンシャル・ホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 89,201 15,304 18,397 11,810 192,935 1,207,425 1,400,360 97,673 1,312,677 1,058,720 116,270 17.16% 20.62% 13.24% 13.78% 12,814 -42,571 -4,530 14.37% -29,757 6.31% 0.96% 0.00004086 0.00004069 2655人
2023年3月 73,383 3,159 6,346 2,709 181,348 874,672 1,056,020 131,606 979,880 754,508 111,064 4.3% 8.65% 3.69% 17.17% 107,307 -18,620 -57,593 146.23% 88,687 1.48% 0.21% 0.00000785 0.00000784 2747人
2022年3月 80,975 9,881 12,979 13,704 185,568 1,395,663 1,581,231 100,360 1,505,707 1,254,845 114,580 12.2% 16.03% 16.92% 11.74% 5,672 -23,011 32,355 7.0% -17,339 7.65% 0.91% 0.00005294 0.00005279 2847人
2021年3月 69,362 9,685 12,548 10,062 172,684 1,243,885 1,416,569 83,589 1,342,676 1,143,073 107,390 13.96% 18.09% 14.51% 12.19% -73,074 -12,397 104,805 -105.35% -85,471 6.04% 0.8% 0.00003662 0.00003662 2442人
2020年3月 61,694 -823 700 2,762 160,404 952,909 1,113,313 64,745 1,043,541 853,507 101,276 -1.33% 1.13% 4.48% 14.41% 10,945 -6,686 18,227 17.74% 4,259 1.7% 0.22% 0.00001104 0.00001104 2534人
2019年3月 64,772 -391 932 1,152 164,300 1,226,776 1,391,076 47,920 1,323,532 1,137,726 100,540 -0.6% 1.44% 1.78% 11.81% -72,750 -9,615 39,695 -112.32% -82,365 0.68% 0.1% 0.00000418 0.00000418 2861人
2018年3月 85,261 17,446 20,939 25,509 174,849 790,772 965,621 90,594 902,103 704,507 108,761 20.46% 24.56% 29.92% 18.11% 19,332 -588 -1,617 22.67% 18,744 15.36% 2.99% 0.00009727 0.00009718 2753人
2017年3月 65,412 9,497 13,269 12,002 157,229 585,206 742,435 72,683 688,551 510,399 90,693 14.52% 20.29% 18.35% 21.18% 2,944 -8,507 35,864 4.5% -5,563 7.68% 1.83% 0.00004573 0.00004572 2483人
2016年3月 67,584 12,643 15,297 12,490 155,204 413,344 568,548 45,204 525,258 388,658 85,537 18.71% 22.63% 18.48% 27.3% 12,302 -775 -21,829 18.2% 11,527 7.99% 2.43% 0.00004692 0.00004687 2391人
2015年3月 82,700 25,071 28,524 18,754 157,351 300,755 458,106 56,528 415,327 282,986 82,140 30.32% 34.49% 22.68% 34.35% 37,746 -2,214 -18,937 45.64% 35,532 12.49% 3.49% 0.00006951 0.00006933 2353人
2014年3月 90,547 30,248 33,405 23,243 142,929 474,341 617,270 39,529 580,345 466,243 71,644 33.41% 36.89% 25.67% 23.16% -14,701 5,452 1,864 -16.24% -9,249 17.52% 3.73% 0.00008768 0.00008721 2214人
2013年3月 67,854 15,252 17,320 11,273 122,397 507,664 630,061 48,857 591,911 499,388 56,342 22.48% 25.53% 16.61% 19.43% 79,020 1,767 -75,863 116.46% 80,787 9.69% 1.77% 0.00004274 0.00004266 2178人
2012年3月 52,631 5,077 2,545 110,259 530,957 641,216 43,330 0.0% 9.65% 4.84% 17.2% -43,135 -1,469 26,304 -81.96% -44,604 0.00000945 0.00000945 2253人
2011年3月 52,402 4,806 4,318 0.0% 9.17% 8.24% 0.0000155 0.0000155 2286人
2010年3月 58,500 12,008 7,160 0.0% 20.53% 12.24% 0.00002633 0.00002633 2335人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動