岡三証券グループ【8609】 業績・財務データ プライム(内国株式)

金融商品取引業を中核に、「証券ビジネス」(有価証券の売買等)、「アセットマネジメントビジネス」(投資運用等)、「サポートビジネス」(情報処理サービス等)を展開。

岡三証券グループ【8609】 業績・財務データ プライム(内国株式)

金融商品取引業を中核に、「証券ビジネス」(有価証券の売買等)、「アセットマネジメントビジネス」(投資運用等)、「サポートビジネス」(情報処理サービス等)を展開。

岡三証券グループの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 84,509 16,111 18,061 13,570 214,156 993,623 1,207,779 82,586 1,091,843 960,485 127,612 19.06% 21.37% 16.06% 17.73% -4,761 2,393 -4,414 -5.63% -2,368 6.79% 1.3% 0.00006429 0.00006408 3281人
2023年3月 66,551 -1,034 421 587 185,638 690,419 876,057 88,460 785,227 660,017 118,548 -1.55% 0.63% 0.88% 21.19% -1,359 1,667 16,584 -2.04% 308 0.31% 0.07% 0.00000259 0.00000258 3358人
2022年3月 73,949 5,148 6,898 11,100 189,860 626,707 816,567 86,946 735,086 595,610 120,984 6.96% 9.33% 15.01% 23.25% -4,200 7,041 13,264 -5.68% 2,841 5.84% 1.39% 0.00005089 0.0000506 3609人
2021年3月 67,259 5,106 7,426 6,336 190,304 593,136 783,440 69,013 689,017 560,375 113,877 7.59% 11.04% 9.42% 24.29% -40,941 -3,717 42,604 -60.87% -44,658 3.57% 1.04% 0.00003042 0.00003026 3607人
2020年3月 65,038 2,072 5,488 4,088 164,447 276,006 440,453 70,538 368,731 251,258 109,836 3.19% 8.44% 6.29% 37.34% 8,453 -2,887 -5,955 13.0% 5,566 2.41% 0.94% 0.00001832 0.00001825 3451人
2019年3月 67,875 1,840 2,901 1,613 175,183 250,517 425,700 71,227 352,660 226,447 109,165 2.71% 4.27% 2.38% 41.15% 39,869 -5,141 -24,880 58.74% 34,728 0.91% 0.36% 0.0000043 0.00000429 3595人
2018年3月 81,921 11,720 12,771 7,043 180,048 297,712 477,760 59,847 400,112 267,436 113,224 14.31% 15.59% 8.6% 37.69% -12,876 660 15,418 -15.72% -12,216 3.93% 1.37% 0.00002956 0.0000295 3553人
2017年3月 80,640 14,155 15,425 11,911 178,256 374,588 552,844 56,700 469,948 345,362 112,282 17.55% 19.13% 14.77% 32.24% 52,216 -4,094 -50,153 64.75% 48,122 6.8% 2.23% 0.00005293 0.00005285 3454人
2016年3月 82,927 14,158 17,396 13,060 172,097 343,646 515,743 57,300 435,187 310,957 106,668 17.07% 20.98% 15.75% 33.37% 13,734 -10,395 -341 16.56% 3,339 7.6% 2.24% 0.00005594 0.00005592 3386人
2015年3月 94,632 26,294 27,209 15,823 171,411 478,078 649,489 55,583 573,679 445,495 100,472 27.79% 28.75% 16.72% 26.39% 64,275 -806 -58,897 67.92% 63,469 9.76% 2.51% 0.0000712 0.0000712 3257人
2014年3月 101,386 32,729 34,281 17,278 152,839 460,295 613,134 49,466 543,326 431,466 91,223 32.28% 33.81% 17.04% 24.93% 35,315 -4,742 -24,999 34.83% 30,573 12.07% 2.59% 0.00008724 0.00008724 3148人
2013年3月 78,663 18,116 18,829 14,308 133,572 589,811 723,383 44,508 662,021 561,330 77,845 23.03% 23.94% 18.19% 18.46% -36,185 -3,035 36,229 -46.0% -39,220 11.65% 2.24% 0.00007222 0.00007222 3065人
2012年3月 61,065 3,890 983 112,016 444,372 556,388 41,022 0.0% 6.37% 1.61% 20.13% 18,243 -1,402 -14,131 29.87% 16,841 0.00000493 0.00000493 3032人
2011年3月 62,964 4,468 640 0.0% 7.1% 1.02% 0.00000315 0.00000315 3050人
2010年3月 66,235 8,248 2,785 0.0% 12.45% 4.2% 0.00001363 0.00001363 3172人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動