三井住友フィナンシャルグループ【8316】 業績・財務データ プライム(内国株式)

銀行業務、リース、証券、コンシューマーファイナンス、システム開発・情報処理を含む多角的な金融サービスを展開。

三井住友フィナンシャルグループ【8316】 業績・財務データ プライム(内国株式)

銀行業務、リース、証券、コンシューマーファイナンス、システム開発・情報処理を含む多角的な金融サービスを展開。

三井住友フィナンシャルグループの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 9,353,590 550,062 1,466,128 968,687 14,799,967 280,436,734 295,236,701 309,526 1,701,841 3,067,669 7,843,470 5.88% 15.67% 10.36% 5.01% 642,862 -918,904 280,693 6.87% -276,042 7.02% 0.34% 0.00072455 0.00072434 12万373人
2023年3月 6,142,155 431,307 1,160,930 816,324 12,791,106 257,637,458 270,428,564 246,977 1,055,099 2,135,524 7,423,600 7.02% 18.9% 13.29% 4.73% -5,895,185 5,931,059 -357,778 -95.98% 35,874 6.53% 0.31% 0.00059046 0.00059026 10万5955人
2022年3月 4,111,127 1,040,621 715,052 12,197,331 245,507,294 257,704,625 65,832,072 6,916,468 0.0% 25.31% 17.39% 4.73% 1,545,423 -2,406,810 -485,338 37.59% -861,387 5.93% 0.29% 0.00051551 0.0005153 10万1023人
2021年3月 3,902,307 288,137 711,018 515,890 11,899,046 230,685,262 242,584,308 66,811,212 6,492,586 7.38% 18.22% 13.22% 4.91% 18,795,951 -7,679,878 -562,580 481.66% 11,116,073 4.55% 0.22% 0.00037426 0.00037408 8万6781人
2020年3月 4,591,873 639,310 932,064 720,962 10,784,903 209,078,615 219,863,518 56,097,807 6,336,311 13.92% 20.3% 15.7% 4.91% 7,087,460 -3,011,660 -1,024,554 154.35% 4,075,800 6.48% 0.34% 0.00051187 0.00051157 8万6443人
2019年3月 4,804,428 347,952 1,135,300 792,155 11,451,611 192,207,535 203,659,146 53,120,963 5,992,247 7.24% 23.63% 16.49% 5.62% 4,596,242 1,006,260 -632,819 95.67% 5,602,502 6.87% 0.39% 0.00051995 0.00051959 8万6659人
2018年3月 4,777,018 232,787 1,164,113 838,326 11,612,892 187,436,236 199,049,128 47,983,114 5,552,573 4.87% 24.37% 17.55% 5.83% 9,342,794 -3,395,299 -350,468 195.58% 5,947,495 7.34% 0.42% 0.00052067 0.00052027 7万2978人
2017年3月 4,300,496 427,196 1,005,855 808,353 11,234,286 186,557,325 197,791,611 42,478,393 5,036,756 9.93% 23.39% 18.8% 5.68% 4,514,377 581,347 -166,524 104.97% 5,095,724 7.46% 0.42% 0.000516 0.00051558 7万7205人
2016年3月 4,772,100 538,496 985,284 755,123 10,447,669 176,138,173 186,585,842 37,556,806 4,534,472 11.28% 20.65% 15.82% 5.6% -1,127,308 5,240,950 -55,995 -23.62% 4,113,642 7.14% 0.41% 0.00047299 0.00047267 7万3652人
2015年3月 4,851,202 493,651 1,321,156 868,015 10,696,271 172,746,314 183,442,585 33,598,680 4,098,425 10.18% 27.23% 17.89% 5.83% 8,240,226 -1,457,188 -302,589 169.86% 6,783,038 8.81% 0.5% 0.00055118 0.00055085 6万8739人
2014年3月 4,641,880 195,052 1,432,332 835,357 9,005,019 152,529,368 161,534,387 26,993,164 3,480,085 4.2% 30.86% 18.0% 5.57% 8,303,752 14,520,523 -1,038,814 178.89% 22,824,275 9.58% 0.54% 0.00061145 0.00061114 6万6475人
2013年3月 4,326,424 155,219 1,073,745 794,059 8,443,218 140,253,582 148,696,800 5,202,119 2,811,474 3.59% 24.82% 18.35% 5.68% 91,455 1,253,136 -742,948 2.11% 1,344,591 10.12% 0.54% 0.00058649 0.00058594 6万4635人
2012年3月 3,945,282 156,470 935,571 518,536 7,254,976 135,785,696 143,040,672 4,588,858 3.97% 23.71% 13.14% 5.07% 1,838,185 -2,589,543 -300,119 46.59% -751,358 0.00037426 0.00037399 6万4225人
2011年3月 3,845,861 825,428 475,895 0.0% 21.46% 12.37% 0.00033685 0.00033678 6万1555人
2010年3月 3,166,465 558,769 271,559 0.0% 17.65% 8.58% 0.0002484 0.00024418 5万7888人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動