ケーズホールディングス【8282】 業績・財務データ プライム(内国株式)

家電量販店事業を展開し、電気製品、石油・ガス器具、冷暖房機、通信機器などの販売を手掛ける。

ケーズホールディングス【8282】 業績・財務データ プライム(内国株式)

家電量販店事業を展開し、電気製品、石油・ガス器具、冷暖房機、通信機器などの販売を手掛ける。

ケーズホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 718,369 18,724 22,944 7,380 519,624 198,745 269,158 169,041 438,199 16,295 226,646 144,184 219,425 2.61% 3.19% 1.03% 61.42% 48,831 -16,477 -26,748 6.8% 32,354 2.69% 1.65% 0.00004164 0.00004159 7307人
2023年3月 737,320 30,129 35,266 21,120 529,436 207,884 280,252 173,440 453,692 10,689 234,947 146,475 232,301 4.09% 4.78% 2.86% 61.77% -2,177 -18,452 1,380 -0.3% -20,629 7.59% 4.72% 0.00011017 0.00011002 7154人
2022年3月 747,219 41,755 46,545 28,547 536,133 211,086 276,627 165,426 442,053 29,938 222,138 138,647 249,953 5.59% 6.23% 3.82% 62.58% 24,226 -9,566 -12,746 3.24% 14,660 10.34% 6.56% 0.0001417 0.00014142 7030人
2021年3月 792,542 51,737 56,747 38,734 561,376 231,166 275,380 152,582 427,962 27,995 203,219 106,305 229,613 6.53% 7.16% 4.89% 64.35% 56,589 -19,155 -23,067 7.14% 37,434 14.68% 9.48% 0.00018266 0.00018211 6894人
2020年3月 708,222 32,989 37,040 21,525 508,333 199,889 252,421 137,091 389,512 13,629 173,535 92,207 203,231 4.66% 5.23% 3.04% 64.8% 60,016 -11,607 -45,330 8.47% 48,409 8.47% 5.38% 0.00009622 0.00009602 6735人
2019年3月 689,125 32,722 38,539 23,807 495,338 193,787 255,782 154,374 410,156 10,551 190,822 109,224 188,496 4.75% 5.59% 3.45% 62.36% 25,206 -7,292 -16,574 3.66% 17,914 9.56% 5.85% 0.00010313 0.00010126 6599人
2018年3月 679,132 30,764 36,661 22,706 487,499 191,633 242,360 161,298 403,658 9,212 175,370 108,987 171,996 4.53% 5.4% 3.34% 60.04% 37,483 -10,901 -24,872 5.52% 26,582 10.37% 5.67% 0.00011063 0.00009662 6636人
2017年3月 658,150 25,613 32,108 20,154 478,237 179,913 195,414 202,160 397,574 7,503 167,477 120,578 155,220 3.89% 4.88% 3.06% 49.15% 26,689 -16,266 -11,025 4.06% 10,423 10.57% 5.15% 0.00010028 0.00008573 6614人
2016年3月 644,181 21,744 28,614 16,310 474,913 169,268 185,951 199,762 385,713 8,105 158,794 122,647 150,805 3.38% 4.44% 2.53% 48.21% 43,542 -17,588 -39,418 6.76% 25,954 9.13% 4.2% 0.00016232 0.00013802 6568人
2015年3月 637,194 18,539 25,849 15,030 476,052 161,142 171,176 220,384 391,560 21,495 173,414 141,540 138,247 2.91% 4.06% 2.36% 43.72% -432 -20,527 31,672 -0.07% -20,959 8.89% 3.92% 0.0001457 0.00013742 6426人
2014年3月 701,198 23,638 31,494 17,493 534,647 166,551 166,965 207,428 374,393 10,782 165,907 149,546 127,154 3.37% 4.49% 2.49% 44.6% 55,585 -17,972 -37,403 7.93% 37,613 10.89% 4.79% 0.00033147 0.00032826 6573人
2013年3月 637,497 16,498 23,396 13,265 487,111 150,386 154,415 201,472 355,887 10,568 155,447 139,685 112,845 2.59% 3.67% 2.08% 43.39% 18,602 -17,840 499 2.92% 762 8.85% 3.82% 0.0002496 0.00024908 6510人
2012年3月 726,015 42,123 23,754 145,315 192,709 338,024 9,316 0.0% 5.8% 3.27% 42.99% 14,123 -18,274 3,075 1.95% -4,151 0.00043728 0.00043166 6270人
2011年3月 770,947 49,365 23,412 0.0% 6.4% 3.04% 0.00041997 0.00041808 5993人
2010年3月 648,628 29,068 15,936 0.0% 4.48% 2.46% 0.00033569 0.0003338 5679人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動