エイチ・ツー・オー リテイリング【8242】 業績・財務データ プライム(内国株式)

百貨店業、食品スーパーマーケット業、食料品製造・加工、商業施設運営、衣料品・居住関連品販売、ホテル経営、内装工事請負、飲食店業、前払式商品売買取次、家具販売、化粧品販売、制服・企業ユニフォーム販売、ペット用品販売・ペット美容、貸衣装業、商品検査業務、総務・人事・経理業務、会員管理業務、宅配プラットフォーム事業、個別宅配業を展開。

エイチ・ツー・オー リテイリング【8242】 業績・財務データ プライム(内国株式)

百貨店業、食品スーパーマーケット業、食料品製造・加工、商業施設運営、衣料品・居住関連品販売、ホテル経営、内装工事請負、飲食店業、前払式商品売買取次、家具販売、化粧品販売、制服・企業ユニフォーム販売、ペット用品販売・ペット美容、貸衣装業、商品検査業務、総務・人事・経理業務、会員管理業務、宅配プラットフォーム事業、個別宅配業を展開。

エイチ・ツー・オー リテイリングの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 657,400 26,188 27,875 24,129 369,792 287,608 293,149 416,063 709,212 68,423 180,095 190,648 124,078 3.98% 4.24% 3.67% 41.33% 49,332 -17,752 -22,531 7.5% 31,580 8.53% 3.46% 0.00018982 0.00018805 8196人
2023年3月 628,089 11,388 13,004 17,998 362,641 265,448 272,814 413,609 686,423 58,670 161,408 176,055 105,473 1.81% 2.07% 2.87% 39.74% 30,295 5,782 -12,549 4.82% 36,077 6.74% 2.68% 0.00013585 0.00013481 9485人
2022年3月 518,447 740 2,346 10,020 299,766 218,681 260,938 393,620 654,558 34,724 129,725 147,663 92,299 0.14% 0.45% 1.93% 39.86% 6,465 -5,203 -28,578 1.25% 1,262 4.09% 1.57% 0.00007984 0.00007926 9856人
2021年3月 739,198 -4,438 -2,907 -24,791 527,294 211,904 229,277 396,668 625,945 49,991 139,291 184,531 85,065 -0.6% -0.39% -3.35% 36.63% 12,755 -20,761 31,859 1.73% -8,006 -10.46% -4.09% -0.00020045 -0.00020045 8983人
2020年3月 897,289 11,171 11,831 -13,150 641,253 256,036 244,634 342,270 586,904 25,958 112,116 158,139 114,184 1.24% 1.32% -1.47% 41.68% 9,871 -22,451 -16,440 1.1% -12,580 -5.02% -2.1% -0.00010638 -0.00010638 9570人
2019年3月 926,872 20,422 21,376 2,162 660,636 266,236 279,603 383,732 663,335 55,229 150,003 174,092 132,278 2.2% 2.31% 0.23% 42.15% 15,392 -36,682 9,581 1.66% -21,290 0.77% 0.33% 0.0000175 0.00001739 9634人
2018年3月 921,871 22,765 24,272 14,636 655,646 266,225 280,807 381,066 661,873 67,150 160,167 201,569 135,057 2.47% 2.63% 1.59% 42.43% 32,739 -35,492 -13,812 3.55% -2,753 5.37% 2.25% 0.00011854 0.0001179 8868人
2017年3月 901,221 22,542 21,725 14,298 637,837 263,384 264,323 376,220 640,543 83,481 178,318 189,202 125,490 2.5% 2.41% 1.59% 41.27% 38,742 -25,325 21,703 4.3% 13,417 5.53% 2.31% 0.00011584 0.00011528 8528人
2016年3月 915,690 23,825 23,060 14,053 649,326 266,364 252,587 344,454 597,041 48,521 145,570 157,225 115,820 2.6% 2.52% 1.53% 42.31% 24,539 5,852 -26,207 2.68% 30,391 5.57% 2.29% 0.00011393 0.00011339 8456人
2015年3月 844,819 21,358 21,219 11,561 603,401 241,418 251,659 380,218 631,877 44,381 139,905 173,826 105,715 2.53% 2.51% 1.37% 39.83% 25,468 -49,162 24,161 3.01% -23,694 5.33% 2.29% 0.00009806 0.00009764 8590人
2014年3月 576,852 17,313 18,160 295 419,902 156,950 182,277 195,439 377,716 35,402 92,027 141,603 96,901 3.0% 3.15% 0.05% 48.26% 33,415 -9,628 -3,557 5.79% 23,787 0.16% 0.08% 0.00000305 0.00000303 5416人
2013年3月 525,154 10,670 11,338 6,200 382,624 142,530 186,422 172,901 359,323 15,135 65,418 90,700 99,032 2.03% 2.16% 1.18% 51.88% 24,533 -23,925 -3,422 4.67% 608 3.49% 1.79% 0.00003194 0.00003183 5542人
2012年3月 505,588 9,957 10,309 1,057 366,121 139,467 168,854 166,376 335,230 17,770 1.97% 2.04% 0.21% 50.37% 16,176 -16,773 -13,704 3.2% -597 0.66% 0.31% 0.00000574 0.00000551 5693人
2011年3月 465,033 10,555 11,210 3,109 335,875 129,158 151,437 192,750 344,187 32,125 2.27% 2.41% 0.67% 44.0% 16,966 -17,235 -2,818 3.65% -269 2.0% 0.9% 0.00001507 0.0000137 5258人
2010年3月 470,395 8,023 9,603 3,016 339,027 131,368 159,566 185,133 344,699 35,365 1.71% 2.04% 0.64% 46.29% 18,850 -35,510 17,120 4.01% -16,660 0.00001462 0.0000133 5367人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動