上新電機【8173】 業績・財務データ プライム(内国株式)

家電製品、情報通信機器、エンタテインメント商品、住宅設備機器の専門販売、配送、据付、修理、保守、損害保険・生命保険代理店業務、長期修理保証制度、音楽・映像ソフトレンタル、中古書籍売買。

上新電機【8173】 業績・財務データ プライム(内国株式)

家電製品、情報通信機器、エンタテインメント商品、住宅設備機器の専門販売、配送、据付、修理、保守、損害保険・生命保険代理店業務、長期修理保証制度、音楽・映像ソフトレンタル、中古書籍売買。

上新電機の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 403,692 8,364 8,251 4,891 298,568 105,124 104,613 128,162 232,775 3,891 124,006 84,571 70,330 2.07% 2.04% 1.21% 44.94% 2,278 -4,806 3,649 0.56% -2,528 4.76% 2.15% 0.0001859 0.0001859 4245人
2023年3月 408,460 8,311 8,317 4,972 304,657 103,803 100,698 122,520 223,218 2,769 114,560 84,376 67,647 2.03% 2.04% 1.22% 45.11% 7,119 -9,070 2,360 1.74% -1,951 4.99% 2.26% 0.00018677 0.00018677 4184人
2022年3月 409,508 8,884 9,701 6,391 311,081 98,427 98,641 118,776 217,417 2,360 107,515 78,046 64,884 2.17% 2.37% 1.56% 45.37% 1,442 -9,573 1,873 0.35% -8,131 6.46% 2.99% 0.00023878 0.00023878 4144人
2021年3月 449,121 16,550 16,555 8,873 336,971 112,150 99,303 111,018 210,321 8,768 106,807 79,571 65,376 3.68% 3.69% 1.98% 47.21% 25,836 -6,118 -14,433 5.75% 19,718 9.42% 4.35% 0.00033162 0.00033162 4024人
2020年3月 415,643 8,979 8,900 5,418 315,038 100,605 89,147 108,161 197,308 3,483 98,255 75,114 58,668 2.16% 2.14% 1.3% 45.18% 13,022 -6,316 -7,762 3.13% 6,706 6.18% 2.68% 0.00020284 0.00020284 3940人
2019年3月 403,832 10,987 11,003 6,354 305,691 98,141 86,091 121,260 207,351 4,539 107,862 84,774 54,481 2.72% 2.72% 1.57% 41.52% 4,533 -10,427 5,900 1.12% -5,894 7.61% 3.21% 0.0002391 0.0002391 3876人
2018年3月 391,726 9,680 9,662 5,579 300,187 91,539 80,892 108,127 189,019 4,531 94,057 72,910 49,258 2.47% 2.47% 1.42% 42.8% 15,223 -6,230 -8,134 3.89% 8,993 7.12% 2.98% 0.00021062 0.00021062 3807人
2017年3月 374,387 7,982 8,050 5,190 288,328 86,059 75,859 110,112 185,971 3,673 99,556 75,316 44,537 2.13% 2.15% 1.39% 40.79% 16,581 -10,412 -6,131 4.43% 6,169 7.08% 2.83% 0.00019656 0.00019656 3782人
2016年3月 375,782 7,838 7,802 4,356 291,157 84,625 70,773 110,132 180,905 3,586 101,453 77,127 40,166 2.09% 2.08% 1.16% 39.12% 751 -3,595 2,167 0.2% -2,844 6.33% 2.45% 0.00016626 0.00016504 3701人
2015年3月 372,385 6,656 6,628 3,366 292,546 79,839 66,807 108,198 175,005 4,263 92,378 74,201 37,635 1.79% 1.78% 0.9% 38.17% 5,367 -5,903 -1,494 1.44% -536 5.23% 1.88% 0.00013364 0.00012702 3698人
2014年3月 401,798 7,391 7,237 3,037 320,478 81,320 61,949 120,462 182,411 6,293 102,907 80,869 35,066 1.84% 1.8% 0.76% 33.96% 9,815 -5,625 -2,534 2.44% 4,190 5.04% 1.72% 0.00012156 0.00011538 3658人
2013年3月 365,958 5,421 5,323 3,461 290,641 75,317 58,535 112,487 171,022 4,617 92,486 76,586 32,823 1.48% 1.45% 0.95% 34.23% -2,884 -7,253 10,045 -0.79% -10,137 6.07% 2.11% 0.00006962 0.00006607 3631人
2012年3月 410,174 12,111 6,245 55,415 100,911 156,326 4,630 0.0% 2.95% 1.52% 35.45% 589 -6,942 5,561 0.14% -6,353 0.00012507 0.00011873 3604人
2011年3月 435,237 11,978 6,152 0.0% 2.75% 1.41% 0.00012392 0.00011912 3418人
2010年3月 385,607 8,810 4,687 0.0% 2.28% 1.22% 0.00009492 0.00009492 3032人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動