タムロン【7740】 業績・財務データ プライム(内国株式)

写真関連、監視&FA、モビリティ&ヘルスケア事業を展開、ミラーレス・一眼レフ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、車載カメラ用レンズ等を提供。

タムロン【7740】 業績・財務データ プライム(内国株式)

写真関連、監視&FA、モビリティ&ヘルスケア事業を展開、ミラーレス・一眼レフ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、車載カメラ用レンズ等を提供。

タムロンの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 71,426 13,607 13,972 10,812 39,768 31,658 70,732 16,330 87,062 32,640 63,797 14,226 52,845 19.05% 19.56% 15.14% 81.24% 10,027 -5,145 -2,778 14.04% 4,882 16.47% 13.3% 0.00051712 0.00051712 4604人
2022年12月 63,445 11,038 11,496 8,350 35,822 27,623 60,574 14,982 75,556 29,948 55,305 12,685 47,466 17.4% 18.12% 13.16% 80.17% 9,232 -3,865 -2,044 14.55% 5,367 14.76% 11.71% 0.00040003 0.00040003 4448人
2021年12月 57,539 7,408 7,531 5,173 34,332 23,207 52,536 14,529 67,065 25,797 48,597 12,450 41,055 12.87% 13.09% 8.99% 78.34% 8,660 -3,780 -1,250 15.05% 4,880 10.52% 8.26% 0.00024814 0.00024814 4098人
2020年12月 48,375 3,575 3,750 1,958 30,004 18,371 45,777 12,413 58,190 21,417 41,470 10,198 38,655 7.39% 7.75% 4.05% 78.67% 7,554 -12,334 -2,112 15.62% -4,780 3.9% 3.07% 0.00008883 0.00008883 4070人
2019年12月 63,285 6,982 7,403 5,330 39,056 24,229 54,539 14,758 69,297 28,384 51,662 12,299 38,336 11.03% 11.7% 8.42% 78.7% 10,925 -2,863 -1,923 17.26% 8,062 10.11% 7.96% 0.00020713 0.00020713 4609人
2018年12月 61,815 5,424 5,877 4,330 39,910 21,905 50,852 13,852 64,704 22,438 47,801 11,553 34,561 8.77% 9.51% 7.0% 78.59% 7,523 -2,202 -1,861 12.17% 5,321 8.59% 6.74% 0.0001678 0.0001678 5046人
2017年12月 60,496 4,246 4,100 2,838 39,899 20,597 49,940 13,928 63,868 19,431 45,392 11,931 31,527 7.02% 6.78% 4.69% 78.19% 7,661 -2,174 -2,351 12.66% 5,487 5.84% 4.55% 0.00010951 0.00010951 4640人
2016年12月 59,903 2,361 2,855 1,482 41,001 18,902 47,321 13,589 60,910 16,030 41,590 11,388 30,114 3.94% 4.77% 2.47% 77.69% 6,537 -2,540 -1,524 10.91% 3,997 3.08% 2.33% 0.00005719 0.00005719 4728人
2015年12月 71,946 4,554 5,140 4,048 49,303 22,643 49,001 17,034 66,035 14,192 44,920 14,594 30,187 6.33% 7.14% 5.63% 74.2% 6,214 -2,552 -5,219 8.64% 3,662 8.02% 5.96% 0.00015398 0.00015398 5829人
2014年12月 73,621 6,076 6,200 3,846 50,053 23,568 51,995 17,911 69,906 15,915 46,955 14,602 31,609 8.25% 8.42% 5.22% 74.38% 6,208 -2,351 -3,009 8.43% 3,857 7.76% 5.71% 0.00014014 0.00014014 2694人
2013年12月 68,452 5,233 5,196 3,197 47,510 20,942 47,087 17,617 64,704 14,297 41,758 14,144 29,135 7.64% 7.59% 4.67% 72.77% 9,602 -6,041 -1,324 14.03% 3,561 7.27% 5.21% 0.00011648 0.00011648 2545人
2012年12月 64,353 5,503 5,377 3,894 43,807 20,546 40,805 17,253 58,058 10,822 40,211 14,262 27,310 8.55% 8.36% 6.05% 70.28% 3,736 -3,824 -2,363 5.81% -88 10.12% 7.08% 0.00014186 0.00014186 2295人
2011年12月 58,507 5,702 3,804 36,134 15,764 51,898 12,773 0.0% 9.75% 6.5% 69.63% 8,031 -4,679 -1,486 13.73% 3,352 0.00013861 0.00013861 6005人
2010年12月 56,650 5,476 3,689 0.0% 9.67% 6.51% 0.0001344 0.0001344 7198人
2009年12月 49,892 2,263 642 0.0% 4.54% 1.29% 0.00002341 0.00002341 5472人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動