ネットワンシステムズ【7518】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ICTシステム構築、高付加価値サービス提供、リユースICT機器販売・導入、事務サービス、市場動向調査、日系企業向けサービス展開。

ネットワンシステムズ【7518】 業績・財務データ プライム(内国株式)

ICTシステム構築、高付加価値サービス提供、リユースICT機器販売・導入、事務サービス、市場動向調査、日系企業向けサービス展開。

ネットワンシステムズの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 205,127 19,533 19,151 13,720 152,571 52,556 76,814 88,095 164,909 32,035 147,488 66,703 47,312 9.52% 9.34% 6.69% 46.58% 23,872 -4,542 -22,803 11.64% 19,330 17.98% 7.99% 0.00016982 0.00016965 2579人
2023年3月 209,680 20,635 20,660 14,506 159,312 50,368 75,764 102,887 178,651 35,509 161,106 80,084 47,312 9.84% 9.85% 6.92% 42.41% 34,183 -1,654 -17,332 16.3% 32,529 20.1% 8.52% 0.00017595 0.00017576 2548人
2022年3月 188,520 16,790 16,832 11,176 136,734 51,786 68,547 93,166 161,713 20,281 149,334 77,918 38,888 8.91% 8.93% 5.93% 42.39% -10,874 -1,515 233 -5.77% -12,389 15.7% 7.04% 0.00013415 0.00013398 2703人
2021年3月 202,122 19,673 18,208 12,318 146,209 55,913 73,795 81,987 155,782 32,429 142,482 66,637 42,247 9.73% 9.01% 6.09% 47.37% 9,800 -3,336 -5,505 4.85% 6,464 17.71% 8.44% 0.00014542 0.00014509 2560人
2020年3月 186,353 16,499 16,387 9,797 137,399 48,954 65,337 70,774 136,111 31,473 124,795 58,694 35,328 8.85% 8.79% 5.26% 48.0% 12,281 -1,194 -5,131 6.59% 11,087 15.81% 7.49% 0.0001159 0.00011563 2431人
2019年3月 174,825 12,166 12,043 4,323 131,288 43,537 58,584 66,914 125,498 23,305 106,225 49,906 35,921 6.96% 6.89% 2.47% 46.68% 6,682 -1,424 -3,905 3.82% 5,258 7.43% 3.72% 0.00008452 0.0000843 2294人
2018年3月 153,346 8,241 7,104 5,682 123,278 30,068 57,708 49,119 106,827 21,953 95,164 41,544 29,716 5.37% 4.63% 3.71% 54.02% 11,569 -1,264 -3,588 7.54% 10,305 9.88% 5.41% 0.00005379 0.00005365 2317人
2017年3月 153,124 5,747 5,321 3,822 122,013 31,111 57,328 46,037 103,365 16,236 92,425 41,009 26,571 3.75% 3.47% 2.5% 55.46% 259 -1,127 -3,564 0.17% -868 6.77% 3.71% 0.00001272 0.00001269 2284人
2016年3月 140,170 2,453 2,068 1,508 115,336 24,834 55,533 47,080 102,613 20,668 91,519 42,444 25,289 1.75% 1.48% 1.08% 54.12% 5,877 -2,235 -3,329 4.19% 3,642 2.68% 1.46% 0.00001201 0.00001199 2252人
2015年3月 143,173 4,205 4,249 2,457 110,810 32,363 57,113 46,510 103,623 19,374 92,498 42,640 26,317 2.94% 2.97% 1.72% 55.12% 5,291 -1,610 -3,490 3.7% 3,681 4.3% 2.53% 0.00002907 0.00002903 2374人
2014年3月 142,427 3,142 3,537 983 110,728 31,699 57,263 33,361 90,624 18,184 78,580 31,537 28,926 2.21% 2.48% 0.69% 63.19% 1,016 -3,823 -5,589 0.71% -2,807 1.66% 1.07% 0.0000114 0.00001139 2422人
2013年3月 154,869 8,451 8,658 4,324 118,602 36,267 61,387 31,537 92,924 18,580 82,067 30,426 30,916 5.46% 5.59% 2.79% 66.06% 3,932 -3,416 -7,167 2.54% 516 6.92% 4.48% 0.00004889 0.00004889 2210人
2012年3月 157,633 15,470 8,520 63,508 36,494 100,002 36,231 0.0% 9.81% 5.4% 63.51% 19,313 -1,572 -1,765 12.25% 17,741 14.22% 9.33% 0.00009456 0.00009456 2023人
2011年3月 130,857 5,764 2,891 56,294 26,333 82,627 20,256 0.0% 4.4% 2.21% 68.13% 8,129 -1,887 -1,407 6.21% 6,242 0.0000322 0.0000322 2010人
2010年3月 124,370 5,069 2,634 0.0% 4.08% 2.12% 0.00587243 0.00587243 1937人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動