三菱自動車工業【7211】 業績・財務データ プライム(内国株式)

自動車及びその部品の開発、生産、販売、金融事業を展開し、主要製品に「アウトランダー(PHEV)」、「ミニキャブ・ミーブ」などがある。

三菱自動車工業【7211】 業績・財務データ プライム(内国株式)

自動車及びその部品の開発、生産、販売、金融事業を展開し、主要製品に「アウトランダー(PHEV)」、「ミニキャブ・ミーブ」などがある。

三菱自動車工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 2,789,589 190,971 209,040 160,562 2,220,743 568,846 1,044,456 1,410,014 2,454,470 674,234 1,627,849 1,175,202 478,239 6.85% 7.49% 5.76% 42.55% 140,806 -138,865 37,674 5.05% 1,941 17.13% 6.9% 0.00010397 0.00010396 2万8982人
2023年3月 2,458,141 190,495 182,022 176,361 1,935,341 522,800 830,376 1,371,148 2,201,524 595,961 1,474,959 1,007,389 338,424 7.75% 7.4% 7.17% 37.72% 173,576 -53,145 -61,865 7.06% 120,431 24.15% 8.54% 0.00011338 0.00011336 2万8428人
2022年3月 2,038,909 87,331 100,969 79,149 1,676,459 362,450 630,301 1,298,142 1,928,443 511,502 1,255,920 1,084,173 169,694 4.28% 4.95% 3.88% 32.68% 118,114 -69,123 -10,234 5.79% 48,991 13.7% 4.18% 0.00004976 0.00004974 2万8796人
2021年3月 1,455,476 -95,321 -105,203 -309,428 1,299,021 156,455 525,251 1,331,028 1,856,279 455,716 1,223,940 867,947 95,928 -6.55% -7.23% -21.26% 28.3% -41,537 -101,323 168,291 -2.85% -142,860 -47.11% -16.31% -0.00020988 -0.00020988 3万91人
2020年3月 2,270,276 12,788 -3,843 -22,055 1,932,762 337,514 788,363 1,149,760 1,938,123 399,614 1,202,862 918,344 407,547 0.56% -0.17% -0.97% 40.68% 18,786 -105,712 9,624 0.83% -86,926 -2.64% -1.12% -0.00001732 -0.00001732 3万2171人
2019年3月 2,514,594 111,815 119,850 134,996 2,057,340 457,254 881,203 1,129,106 2,010,309 500,924 1,280,457 923,267 463,092 4.45% 4.77% 5.37% 43.83% 146,053 -144,906 -74,966 5.81% 1,147 16.09% 7.37% 0.00008926 0.00008918 3万1314人
2018年3月 2,192,389 98,201 110,127 106,253 1,730,278 462,111 796,562 858,737 1,655,299 571,911 1,046,837 745,541 363,382 4.48% 5.02% 4.85% 48.12% 119,624 -97,093 -23,161 5.46% 22,531 14.17% 6.77% 0.00007223 0.0000722 3万507人
2017年3月 1,906,632 5,118 8,944 -196,789 1,581,273 325,359 703,463 780,950 1,484,413 556,836 971,401 673,566 277,281 0.27% 0.47% -10.32% 47.39% -45,829 -73,119 210,377 -2.4% -118,948 -28.34% -13.49% -0.00016411 -0.00016411 2万9604人
2016年3月 2,267,849 138,377 141,027 77,807 1,797,659 470,190 685,337 748,388 1,433,725 453,371 914,183 639,250 488,590 6.1% 6.22% 3.43% 47.8% 197,691 17,169 -122,917 8.72% 214,860 11.48% 5.16% 0.0000738 0.0000738 2万9555人
2015年3月 2,180,728 135,913 151,616 120,023 1,707,091 473,637 670,766 912,036 1,582,802 440,272 963,658 692,840 432,241 6.23% 6.95% 5.5% 42.38% 177,008 -71,327 -131,494 8.12% 105,681 19.66% 7.68% 0.00012016 0.00012016 3万498人
2014年3月 2,093,409 123,434 129,472 104,664 1,643,176 450,233 550,009 993,881 1,543,890 450,063 936,561 720,946 340,714 5.9% 6.18% 5.0% 35.62% 210,443 -81,352 -82,083 10.05% 129,091 23.23% 6.99% 0.0001566 0.00010429 3万280人
2013年3月 1,815,113 67,382 93,903 37,978 1,475,141 339,972 351,227 1,101,582 1,452,809 409,509 878,980 787,248 -688,049 3.71% 5.17% 2.09% 24.18% 172,227 -114,327 -8,310 9.49% 57,900 12.31% 2.74% 0.00006605 0.00003709 2万9822人
2012年3月 1,807,293 60,904 23,928 265,620 1,055,686 1,321,306 310,993 0.0% 3.37% 1.32% 20.1% 119,386 -69,069 -52,579 6.61% 50,317 0.00000432 0.0000024 3万777人
2011年3月 1,828,497 38,949 15,621 0.0% 2.13% 0.85% 0.00000282 0.00000166 3万709人
2010年3月 1,445,616 12,980 4,758 0.0% 0.9% 0.33% 0.00000086 0.00000051 3万1003人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動