いすゞ自動車【7202】 業績・財務データ プライム(内国株式)

自動車、部品、産業用エンジンの製造・販売、関連物流サービスを展開。

いすゞ自動車【7202】 業績・財務データ プライム(内国株式)

自動車、部品、産業用エンジンの製造・販売、関連物流サービスを展開。

いすゞ自動車の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 3,386,676 293,085 313,039 221,356 2,706,443 680,233 1,659,029 1,603,972 3,263,001 400,786 1,817,568 1,083,144 1,132,211 8.65% 9.24% 6.54% 50.84% 298,568 -155,080 -144,977 8.82% 143,488 13.97% 7.02% 0.00022992 0.00022992 4万5034人
2023年3月 3,195,537 253,546 269,872 196,600 2,600,347 595,190 1,510,232 1,536,545 3,046,777 383,587 1,702,258 968,832 1,021,771 7.93% 8.45% 6.15% 49.57% 227,085 -80,527 -140,372 7.11% 146,558 13.54% 6.66% 0.00019575 0.00019575 4万4495人
2022年3月 2,514,291 187,197 208,406 156,719 2,056,104 458,187 1,394,425 1,461,714 2,856,139 356,018 1,490,745 898,195 928,371 7.45% 8.29% 6.23% 48.82% 172,056 -420,867 186,145 6.84% -248,811 12.06% 6.14% 0.00016287 0.00016287 4万4299人
2021年3月 1,908,150 95,732 104,265 52,537 1,605,111 303,039 1,205,013 1,039,957 2,244,970 404,754 1,183,346 623,965 849,673 5.02% 5.46% 2.75% 53.68% 222,918 -93,413 -55,275 11.68% 129,505 4.49% 2.39% 0.00005791 0.00005791 3万6224人
2020年3月 2,079,936 140,582 150,876 102,489 1,730,354 349,582 1,133,381 1,018,709 2,152,090 321,427 1,119,539 603,193 924,729 6.76% 7.25% 4.93% 52.66% 123,701 -92,659 -25,153 5.95% 31,042 9.11% 4.79% 0.00011014 0.00011014 3万6856人
2019年3月 2,149,168 176,781 189,001 138,069 1,765,270 383,898 1,116,335 1,014,559 2,130,894 328,114 1,112,570 626,328 871,845 8.23% 8.79% 6.42% 52.39% 156,546 -86,569 -106,914 7.28% 69,977 12.54% 6.58% 0.00015018 0.00015018 3万7263人
2018年3月 2,070,359 166,765 173,616 127,040 1,700,726 369,633 1,086,510 981,010 2,067,520 346,818 1,062,993 619,636 785,096 8.05% 8.39% 6.14% 52.55% 176,804 -107,035 -4,432 8.54% 69,769 12.4% 6.44% 0.00013417 0.00013417 3万5262人
2017年3月 1,953,186 146,444 152,022 108,227 1,623,948 329,238 962,107 918,719 1,880,826 275,234 957,404 556,336 704,664 7.5% 7.78% 5.54% 51.15% 151,352 -87,393 -55,368 7.75% 63,959 11.64% 5.87% 0.00011913 0.00011913 3万3631人
2016年3月 1,926,967 171,559 186,690 136,336 1,574,885 352,082 897,650 911,620 1,809,270 285,686 929,705 565,277 635,691 8.9% 9.69% 7.08% 49.61% 132,972 -96,754 -66,690 6.9% 36,218 15.05% 7.55% 0.00013843 0.00013843 3万2418人
2015年3月 1,879,442 171,111 187,411 139,962 1,543,661 335,781 914,451 887,467 1,801,918 339,747 939,436 585,093 547,465 9.1% 9.97% 7.45% 50.75% 151,558 -97,352 14,569 8.06% 54,206 16.63% 8.42% 0.00013934 0.00013934 3万864人
2014年3月 1,760,858 174,249 186,620 119,316 1,441,483 319,375 768,953 752,804 1,521,757 234,849 745,944 510,409 463,492 9.9% 10.6% 6.78% 50.53% 159,209 -110,395 -38,473 9.04% 48,814 17.17% 8.34% 0.00014085 0.00014085 2万9430人
2013年3月 1,655,588 130,783 141,719 96,537 1,400,877 254,711 620,959 719,863 1,340,822 184,764 666,212 510,789 364,477 7.9% 8.56% 5.83% 46.31% 137,125 -57,470 -72,155 8.28% 79,655 17.54% 7.56% 0.00011395 0.00011395 2万6102人
2012年3月 1,400,074 102,893 91,256 479,644 733,758 1,213,402 160,665 0.0% 7.35% 6.52% 39.53% 79,518 -34,786 -82,921 5.68% 44,732 21.06% 7.85% 0.00010772 0.00010772 2万4656人
2011年3月 1,415,544 91,258 51,599 387,058 725,401 1,112,459 202,356 0.0% 6.45% 3.65% 34.79% 135,208 -27,021 -57,751 9.55% 108,187 0.0000609 0.0000609 2万4461人
2010年3月 1,080,928 11,393 8,401 0.0% 1.05% 0.78% 0.00000496 0.00000496 2万4440人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動