全国保証【7164】 業績・財務データ プライム(内国株式)

住宅ローン保証を中核に、信用保証事業を展開。関連会社は事務受託、債権管理回収、無担保ローン保証などを手掛ける。

全国保証【7164】 業績・財務データ プライム(内国株式)

住宅ローン保証を中核に、信用保証事業を展開。関連会社は事務受託、債権管理回収、無担保ローン保証などを手掛ける。

全国保証の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 51,638 39,102 41,581 28,796 225,082 241,536 466,618 125,342 149,559 34,879 213,582 75.72% 80.52% 55.77% 48.24% 31,304 -55,996 -10,319 60.62% -24,692 13.37% 6.33% 0.00041908 0.00041908 331人
2023年3月 50,272 39,884 41,456 28,584 205,619 237,326 442,945 164,959 183,180 32,194 194,979 79.34% 82.46% 56.86% 46.42% 28,700 -36,042 -9,159 57.09% -7,342 14.59% 6.66% 0.00041597 0.00041597 317人
2022年3月 48,842 39,470 40,551 27,835 186,310 229,504 415,814 169,024 185,798 30,775 174,070 80.81% 83.02% 56.99% 44.81% 29,282 -37,955 -8,501 59.95% -8,673 15.81% 6.86% 0.00040489 0.00040489 271人
2021年3月 47,834 38,233 38,991 27,002 165,860 230,401 396,261 177,649 193,936 31,558 154,292 79.93% 81.51% 56.45% 41.86% 30,211 -14,323 -6,534 63.16% 15,888 17.37% 7.02% 0.00039253 0.00039227 258人
2020年3月 45,203 35,379 35,760 24,430 145,049 227,919 372,968 191,595 204,500 29,910 133,832 78.27% 79.11% 54.05% 38.89% 29,778 2,714 23,260 65.88% 32,492 17.96% 7.04% 0.00035517 0.00035498 257人
2019年3月 43,204 34,229 35,169 24,134 126,998 194,234 321,232 175,742 188,741 30,406 115,394 79.23% 81.4% 55.86% 39.53% 32,812 -34,182 -5,505 75.95% -1,370 20.53% 7.84% 0.00035092 0.00035075 256人
2018年3月 39,599 31,179 31,974 22,052 108,127 186,010 294,137 184,518 202,932 29,351 96,768 78.74% 80.74% 55.69% 36.76% 34,911 -29,176 -4,269 88.16% 5,735 22.24% 7.91% 0.00032071 0.00032055 260人
2017年3月 35,918 28,139 29,001 19,530 90,149 173,203 263,352 172,852 196,872 27,609 78,985 78.34% 80.74% 54.37% 34.23% 32,968 6,880 -3,786 91.79% 39,848 23.78% 7.83% 0.00028404 0.00028394 255人
2016年3月 31,918 25,125 26,303 17,204 74,112 161,408 235,520 149,289 176,377 27,071 63,242 78.72% 82.41% 53.9% 31.47% 26,082 2,323 -3,304 81.72% 28,405 25.56% 7.65% 0.0002502 0.00025015 238人
2015年3月 29,507 22,380 24,115 15,112 60,524 153,446 213,970 112,693 154,727 29,660 49,343 75.85% 81.73% 51.21% 28.29% 22,803 -29,871 -2,335 77.28% -7,068 28.03% 7.38% 0.00021968 0.00021965 212人
2014年3月 27,039 13,773 15,509 9,381 47,288 148,546 195,834 114,670 138,651 28,400 36,296 50.94% 57.36% 34.69% 24.15% 22,849 -10,264 -1,479 84.5% 12,585 21.66% 5.04% 0.00013624 0.00013624 208人
2013年3月 25,030 10,733 11,361 6,807 39,339 137,075 176,414 103,385 125,264 24,955 28,395 42.88% 45.39% 27.2% 22.3% 18,108 -21,804 7,771 72.35% -3,696 21.46% 4.17% 0.00012049 0.00012049 197人
2012年3月 21,159 4,761 5,014 2,037 24,100 125,801 149,901 9,459 22.5% 23.7% 9.63% 16.08% 12,881 -17,806 -234 60.88% -4,925 0.00003482 0.00003482 185人
2011年3月 21,771 4,554 2,881 0.0% 20.92% 13.23% 0.00004925 0.00004925 189人
2010年3月 21,106 4,906 2,869 0.0% 23.24% 13.59% 0.00005241 0.00005241 188人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動