セガサミーホールディングス【6460】 業績・財務データ プライム(内国株式)

エンタテインメントコンテンツ事業:コンシューマゲームやアミューズメント機器の開発・販売、アニメーション映画の企画・制作・販売、玩具等の開発・製造・販売を手がける。国内では㈱セガ、㈱アトラス、㈱トムス・エンタテインメントなど、海外ではSega of America, Inc.、Sega Europe Ltd.などが主要な事業会社。遊技機事業:パチスロ機及びパチンコ機の開発・製造・販売を行う。サミー㈱、㈱ロデオなどが主要な事業会社。リゾート事業:統合型リゾート事業やその他施設事業におけるホテルやゴルフ場等の開発・運営を行う。国内ではフェニックスリゾート㈱、海外ではPARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.が主要な事業会社。

セガサミーホールディングス【6460】 業績・財務データ プライム(内国株式)

エンタテインメントコンテンツ事業:コンシューマゲームやアミューズメント機器の開発・販売、アニメーション映画の企画・制作・販売、玩具等の開発・製造・販売を手がける。国内では㈱セガ、㈱アトラス、㈱トムス・エンタテインメントなど、海外ではSega of America, Inc.、Sega Europe Ltd.などが主要な事業会社。遊技機事業:パチスロ機及びパチンコ機の開発・製造・販売を行う。サミー㈱、㈱ロデオなどが主要な事業会社。リゾート事業:統合型リゾート事業やその他施設事業におけるホテルやゴルフ場等の開発・運営を行う。国内ではフェニックスリゾート㈱、海外ではPARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.が主要な事業会社。

セガサミーホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 467,896 56,836 59,778 33,132 271,159 196,737 357,702 296,292 653,994 211,715 395,003 135,494 281,208 12.15% 12.78% 7.08% 54.69% 65,833 -113,509 79,786 14.07% -47,676 9.62% 5.73% 0.00015075 0.00014998 8623人
2023年3月 389,635 46,789 49,473 45,932 231,568 158,067 331,347 170,219 501,566 179,509 353,862 120,332 261,840 12.01% 12.7% 11.79% 66.06% 44,704 -2,351 -15,358 11.47% 42,353 14.72% 9.8% 0.00020807 0.00020713 8219人
2022年3月 320,949 32,042 33,344 37,018 193,081 127,868 292,637 142,855 435,492 152,459 287,789 86,986 224,684 9.98% 10.39% 11.53% 67.2% 39,607 -8,794 -35,970 12.34% 30,813 12.68% 8.64% 0.00015885 0.00015824 7760人
2021年3月 277,748 6,553 1,715 1,877 176,973 100,775 291,256 130,343 421,599 154,972 276,295 59,777 200,551 2.36% 0.62% 0.68% 69.08% -6,384 30,473 -31,492 -2.3% 24,089 0.64% 0.43% 0.00000542 0.00000542 7535人
2020年3月 366,594 27,643 25,296 13,972 230,092 136,502 296,858 161,410 458,268 159,013 268,976 86,147 206,334 7.54% 6.9% 3.81% 64.78% 38,537 -15,464 -10,956 10.51% 23,073 4.64% 3.03% 0.00005865 0.00005863 8798人
2019年3月 331,648 13,079 7,495 2,724 211,199 120,449 305,337 159,317 464,654 137,425 260,462 87,542 201,889 3.94% 2.26% 0.82% 65.71% 14,876 -22,113 -20,668 4.49% -7,237 0.88% 0.58% 0.00001127 0.00001124 7993人
2018年3月 323,664 17,720 14,578 9,368 202,930 120,734 310,456 163,049 473,505 157,896 272,331 84,452 207,174 5.47% 4.5% 2.89% 65.57% 26,487 -20,422 -28,780 8.18% 6,065 3.01% 1.88% 0.0000381 0.00003804 7726人
2017年3月 366,939 29,527 28,542 28,070 231,261 135,678 311,497 210,102 521,599 137,494 324,115 112,567 207,639 8.05% 7.78% 7.65% 59.72% 59,126 -4,767 -38,334 16.11% 54,359 9.18% 5.32% 0.00011779 0.0001174 7639人
2016年3月 347,981 17,617 16,409 5,620 220,609 127,372 299,950 233,007 532,957 141,316 302,292 105,990 194,505 5.06% 4.72% 1.62% 56.28% 16,906 -35,280 14,285 4.86% -18,374 1.81% 1.06% 0.0000229 0.0000229 7606人
2015年3月 366,813 17,495 16,879 -10,419 231,441 135,372 322,452 206,446 528,898 102,260 298,021 86,707 198,924 4.77% 4.6% -2.84% 60.97% 37,010 -37,734 -15,058 10.09% -724 -3.11% -1.94% -0.0000467 -0.0000467 7888人
2014年3月 378,011 38,533 40,531 30,721 230,040 147,971 348,270 194,666 542,936 101,220 318,475 91,069 219,684 10.19% 10.72% 8.13% 64.15% 75,201 -38,547 -11,512 19.89% 36,654 9.19% 5.73% 0.00012642 0.00012539 7472人
2013年3月 321,407 19,073 20,914 33,460 204,468 116,939 320,034 208,470 528,504 176,540 318,570 103,637 198,924 5.93% 6.51% 10.41% 60.55% 18,603 6,396 -1,116 5.79% 24,999 10.86% 6.52% 0.00013714 0.00013685 7008人
2012年3月 395,502 58,164 21,820 296,376 201,075 497,451 146,599 0.0% 14.71% 5.52% 59.58% 38,023 -59,012 914 9.61% -20,989 0.00008673 0.00008654 6700人
2011年3月 396,732 68,123 41,510 0.0% 17.17% 10.46% 0.00016319 0.00016318 6000人
2010年3月 384,679 35,925 20,269 0.0% 9.34% 5.27% 0.00008046 0.00008046 6236人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動