アマノ【6436】 業績・財務データ プライム(内国株式)

時間情報システム事業と環境関連システム事業を展開、就業情報システム、給与計算システム、タイムレコーダー、パーキングシステム機器、集塵機、脱臭システムなどを提供。

アマノ【6436】 業績・財務データ プライム(内国株式)

時間情報システム事業と環境関連システム事業を展開、就業情報システム、給与計算システム、タイムレコーダー、パーキングシステム機器、集塵機、脱臭システムなどを提供。

アマノの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 152,864 19,567 20,855 13,261 83,916 68,948 128,103 56,482 184,585 62,577 120,892 45,289 94,510 12.8% 13.64% 8.68% 69.4% 23,771 -10,221 -18,216 15.55% 13,550 10.62% 7.45% 0.00018248 0.00018248 5335人
2023年3月 132,810 15,787 16,960 11,354 72,555 60,255 121,638 49,612 171,250 62,399 113,749 38,513 90,133 11.89% 12.77% 8.55% 71.03% 18,951 -7,376 -13,950 14.27% 11,575 9.54% 6.87% 0.00015442 0.00015442 5083人
2022年3月 118,429 12,893 13,919 9,778 64,876 53,553 116,271 43,071 159,342 60,337 105,537 34,825 86,244 10.89% 11.75% 8.26% 72.97% 19,200 -5,891 -10,870 16.21% 13,309 8.58% 6.31% 0.00013149 0.00013149 4786人
2021年3月 113,598 9,934 11,017 7,305 63,761 49,837 111,585 38,974 150,559 56,432 98,600 30,809 81,749 8.74% 9.7% 6.43% 74.11% 15,596 -6,355 -8,634 13.73% 9,241 6.61% 4.79% 0.00009708 0.00009708 4977人
2020年3月 133,084 16,168 16,864 10,732 73,362 59,722 109,478 44,798 154,276 54,973 100,458 36,664 80,204 12.15% 12.67% 8.06% 70.96% 23,211 -5,706 -7,741 17.44% 17,505 9.93% 7.11% 0.0001414 0.0001414 5123人
2019年3月 131,713 15,161 16,090 9,284 73,467 58,246 106,592 41,017 147,609 45,558 95,449 35,569 75,866 11.51% 12.22% 7.05% 72.21% 15,719 -6,133 -6,800 11.93% 9,586 8.75% 6.34% 0.00012117 0.00012117 5223人
2018年3月 124,405 14,350 15,060 10,117 69,103 55,302 105,634 39,812 145,446 44,525 92,065 34,370 71,140 11.53% 12.11% 8.13% 72.63% 16,750 -6,500 -5,392 13.46% 10,250 9.87% 7.14% 0.00013212 0.00013212 4969人
2017年3月 120,124 13,165 13,806 9,314 68,180 51,944 99,421 38,467 137,888 38,940 87,638 32,234 65,075 10.96% 11.49% 7.75% 72.1% 13,734 -4,684 -6,256 11.43% 9,050 9.55% 6.78% 0.00012079 0.00012079 4647人
2016年3月 119,506 12,942 13,665 8,517 68,120 51,386 95,606 41,359 136,965 36,888 85,875 34,134 59,757 10.83% 11.43% 7.13% 69.8% 13,420 -6,608 -4,308 11.23% 6,812 9.07% 6.34% 0.00010975 0.00010975 4498人
2015年3月 109,837 9,357 10,189 6,941 62,221 47,616 92,148 39,412 131,560 35,126 81,633 30,980 54,645 8.52% 9.28% 6.32% 70.04% 7,518 -6,519 -2,969 6.84% 999 7.9% 5.46% 0.00008871 0.00008871 4383人
2014年3月 102,131 8,826 9,423 5,299 57,840 44,291 83,482 39,356 122,838 35,014 74,771 28,976 49,298 8.64% 9.23% 5.19% 67.96% 11,035 -6,081 -780 10.8% 4,954 6.62% 4.56% 0.00006919 0.00006919 4226人
2013年3月 90,295 7,329 7,768 3,986 50,527 39,768 76,718 32,758 109,476 29,175 65,253 25,104 49,385 8.12% 8.6% 4.41% 70.08% 7,979 -6,220 -1,575 8.84% 1,759 5.35% 3.74% 0.00005204 0.00005204 4240人
2012年3月 88,146 6,322 2,414 72,191 31,286 103,477 25,921 0.0% 7.17% 2.74% 69.77% 5,974 -1,534 -3,051 6.78% 4,440 0.00003152 0.00003152 4140人
2011年3月 83,302 4,810 3,064 0.0% 5.77% 3.68% 0.00004001 0.00004001 4060人
2010年3月 78,586 2,436 1,010 0.0% 3.1% 1.29% 0.0000132 0.0000132 3978人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動