ユニバーサルエンターテインメント【6425】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

遊技機事業ではパチスロ・パチンコ機の開発・製造・販売、統合型リゾート(IR)事業ではカジノリゾート事業、その他にメディアコンテンツ事業を展開。

ユニバーサルエンターテインメント【6425】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

遊技機事業ではパチスロ・パチンコ機の開発・製造・販売、統合型リゾート(IR)事業ではカジノリゾート事業、その他にメディアコンテンツ事業を展開。

ユニバーサルエンターテインメントの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 178,995 30,480 38,080 28,439 79,661 99,334 388,388 239,618 628,006 44,300 103,958 164,739 364,273 17.03% 21.27% 15.89% 61.84% 28,017 -10,124 -11,326 15.65% 17,893 7.71% 4.65% 0.00036704 0.000367 6983人
2022年12月 140,998 12,085 13,933 11,506 62,657 78,341 349,315 246,862 596,177 35,895 87,807 65,765 338,932 8.57% 9.88% 8.16% 58.59% 24,461 -8,996 -11,246 17.35% 15,465 3.34% 1.97% 0.0001485 0.00014849 6689人
2021年12月 90,435 1,959 -2,508 -19,052 43,898 46,537 338,919 233,462 572,381 30,771 77,743 60,058 327,426 2.17% -2.77% -21.07% 59.21% 1,745 -7,037 -1,819 1.93% -5,292 -5.47% -3.34% -0.00024588 -0.00024588 6408人
2020年12月 90,871 2,555 -9,249 -19,218 40,779 50,092 357,577 210,925 568,502 37,349 81,601 57,361 346,478 2.81% -10.18% -21.15% 62.9% 3,112 -18,496 14,436 3.42% -15,384 -5.27% -3.37% -0.0002476 -0.0002476 6775人
2019年12月 124,944 389 -7,941 -5,191 60,216 64,728 371,834 201,404 573,238 38,442 85,057 55,879 365,751 0.31% -6.36% -4.15% 64.87% 29,468 -28,897 -8,863 23.58% 571 -1.39% -0.96% -0.00006618 -0.00006618 8437人
2018年12月 93,267 -17,972 67,232 160,818 54,026 39,241 375,063 135,614 510,677 46,076 94,111 64,618 377,424 -19.27% 72.09% 172.43% 73.44% 15,280 154,849 -163,173 16.38% 170,129 53.07% 30.5% 0.00203775 0.00203502 7866人
2017年12月 68,546 -9,807 -12,829 -14,167 35,276 33,270 230,945 312,802 543,747 35,809 91,013 73,590 216,255 -14.31% -18.72% -20.67% 42.47% -2,177 -59,903 4,352 -3.18% -62,080 -5.77% -2.55% -0.00017018 -0.00017018 7095人
2017年3月 111,187 28,609 27,036 18,629 46,837 64,350 259,990 308,645 568,635 119,038 25.73% 24.32% 16.75% 45.72% 23,780 -120,584 166,804 21.39% -96,804 7.62% 3.97% 0.00025266 0.00025227 7062人
2016年3月 91,709 16,896 22,343 15,192 43,688 48,021 229,072 140,508 369,580 52,280 119,643 61,686 217,673 18.42% 24.36% 16.57% 61.98% 19,118 -66,900 56,662 20.85% -47,782 6.77% 4.62% 0.00021341 0.00021338 1421人
2015年3月 88,085 21,047 22,055 10,140 38,994 49,091 220,020 68,100 288,120 39,155 103,196 65,554 205,314 23.89% 25.04% 11.51% 76.36% 1,508 -11,804 17,515 1.71% -10,296 4.89% 3.78% 0.00013864 0.00013864 1118人
2014年3月 86,760 24,650 23,626 9,409 38,900 47,860 194,314 54,519 248,833 46,781 97,913 52,524 195,701 28.41% 27.23% 10.84% 78.09% 2,990 -26,984 -3,860 3.45% -23,994 5.26% 4.03% 0.00012823 0.00012815 1097人
2013年3月 99,182 35,897 44,873 27,449 42,627 56,555 163,393 54,804 218,197 64,372 109,856 47,176 187,616 36.19% 45.24% 27.68% 74.88% 28,088 -22,060 -3,213 28.32% 6,028 18.63% 14.84% 0.00037284 0.00037284 1002人
2012年3月 74,858 33,368 31,380 131,336 20,477 151,813 46,408 0.0% 44.58% 41.92% 86.51% 38,999 -6,321 -14,480 52.1% 32,678 0.00040179 0.00040173 839人
2011年3月 45,019 6,643 4,468 0.0% 14.76% 9.92% 0.00005616 0.00005616 866人
2010年3月 39,526 1,151 18,626 0.0% 2.91% 47.12% 0.00023322 0.00023322 904人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動