巴工業【6309】 業績・財務データ プライム(内国株式)

遠心分離機の製造・販売やアフターサービス、化学工業製品の仕入・販売、合成樹脂原料の加工、洋酒類の販売などを手がける。

巴工業【6309】 業績・財務データ プライム(内国株式)

遠心分離機の製造・販売やアフターサービス、化学工業製品の仕入・販売、合成樹脂原料の加工、洋酒類の販売などを手がける。

巴工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年10月 49,628 4,048 4,115 2,733 37,083 12,544 36,832 12,174 49,007 13,519 39,029 11,359 32,937 8.16% 8.29% 5.51% 75.16% 3,512 -100 -679 7.08% 3,413 7.68% 5.77% 0.00027395 0.00027395 767人
2022年10月 45,588 3,299 3,421 2,659 34,495 11,093 34,387 11,354 45,742 10,732 35,980 10,675 30,882 7.24% 7.51% 5.83% 75.18% -1,740 60 -499 -3.82% -1,680 8.03% 5.98% 0.00026653 0.00026653 753人
2021年10月 45,132 2,843 2,905 2,108 35,017 10,115 31,841 11,412 43,254 12,607 33,404 10,670 28,721 6.3% 6.44% 4.67% 73.62% 2,142 -978 -495 4.75% 1,165 6.86% 5.16% 0.0002113 0.0002113 744人
2020年10月 39,218 2,260 2,294 1,532 30,079 9,138 29,668 8,769 38,438 11,857 29,939 8,085 27,107 5.76% 5.85% 3.91% 77.19% 661 -486 -469 1.69% 175 5.24% 3.95% 0.00015356 0.00015356 733人
2019年10月 41,355 2,376 2,384 1,569 32,006 9,349 28,861 10,209 39,070 12,147 30,260 9,564 26,043 5.75% 5.77% 3.79% 73.87% 3,868 -545 -479 9.35% 3,323 5.53% 4.07% 0.00015725 0.00015725 730人
2018年10月 42,358 2,377 2,335 1,513 33,122 9,235 27,876 10,069 37,946 9,354 28,823 8,790 24,953 5.61% 5.51% 3.57% 73.46% 2,191 -282 -450 5.17% 1,909 5.51% 4.06% 0.00015164 0.00015164 715人
2017年10月 41,093 2,198 2,219 1,503 32,216 8,876 27,008 9,572 36,580 7,893 27,648 8,193 23,889 5.35% 5.4% 3.66% 73.83% 587 -393 -450 1.43% 194 5.76% 4.21% 0.00015064 0.00015064 697人
2016年10月 39,180 1,970 1,780 968 30,903 8,276 25,173 9,618 34,792 8,056 26,663 8,469 22,833 5.03% 4.54% 2.47% 72.36% 3,744 -256 -450 9.56% 3,488 3.85% 2.8% 0.0000971 0.0000971 684人
2015年10月 39,354 1,387 1,703 1,028 31,541 7,813 25,200 9,140 34,341 5,295 25,577 7,818 22,313 3.53% 4.33% 2.61% 73.38% -74 -52 -450 -0.19% -126 4.19% 3.02% 0.00010308 0.00010308 694人
2014年10月 40,714 1,273 1,629 1,103 33,075 7,638 23,943 9,874 33,817 5,661 25,583 8,778 21,267 3.13% 4.0% 2.71% 70.8% 525 -711 -1,563 1.29% -185 4.64% 3.28% 0.00011054 0.00011054 702人
2013年10月 38,176 1,516 1,680 841 30,498 7,677 23,575 9,902 33,477 7,171 25,568 8,799 20,838 3.97% 4.4% 2.2% 70.42% 498 -756 -382 1.31% -258 3.65% 2.5% 0.00008429 0.00008429 730人
2012年10月 41,575 2,605 1,616 22,534 11,287 33,822 7,463 0.0% 6.27% 3.89% 66.63% 1,005 -613 -245 2.42% 393 0.00016198 0.00016198 740人
2011年10月 42,375 2,595 2,915 0.0% 6.12% 6.88% 0.00029217 0.00029217 750人
2010年10月 38,816 2,179 1,354 0.0% 5.61% 3.49% 0.00013577 0.00013577 736人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動