住友重機械工業【6302】 業績・財務データ プライム(内国株式)

総合機械メーカーとして、メカトロニクス(減・変速機、モータ、インバータ、レーザ加工システム等)、インダストリアルマシナリー(プラスチック加工機械、極低温冷凍機、半導体製造装置等)、ロジスティックス&コンストラクション(油圧ショベル、建設用クレーン、運搬荷役機械等)、エネルギー&ライフライン(ボイラ、水処理装置、産業用タービン等)の事業を展開。

住友重機械工業【6302】 業績・財務データ プライム(内国株式)

総合機械メーカーとして、メカトロニクス(減・変速機、モータ、インバータ、レーザ加工システム等)、インダストリアルマシナリー(プラスチック加工機械、極低温冷凍機、半導体製造装置等)、ロジスティックス&コンストラクション(油圧ショベル、建設用クレーン、運搬荷役機械等)、エネルギー&ライフライン(ボイラ、水処理装置、産業用タービン等)の事業を展開。

住友重機械工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 1,081,533 74,367 70,250 32,714 826,286 255,247 627,464 573,393 1,200,857 104,458 748,285 416,329 433,579 6.88% 6.5% 3.02% 52.25% 65,370 -43,271 -17,207 6.04% 22,099 5.43% 2.78% 0.0002673 0.0002673 2万5303人
2022年12月 854,093 44,803 43,253 4,534 665,484 188,609 576,922 571,948 1,148,870 97,476 711,358 418,238 413,570 5.25% 5.06% 0.53% 50.22% 21,366 -37,279 21,677 2.5% -15,913 0.79% 0.4% 0.0000472 0.0000472 2万5211人
2022年3月 943,979 65,678 64,847 44,053 566,843 528,087 1,094,930 84,992 6.96% 6.87% 4.67% 51.77% 61,679 -49,678 -28,106 6.53% 12,001 8.22% 4.14% 2万4584人
2021年3月 849,065 51,342 49,544 28,642 663,616 185,449 504,928 525,756 1,030,684 99,518 613,620 341,162 390,336 6.05% 5.84% 3.37% 48.99% 64,131 -43,729 -7,959 7.55% 20,402 5.83% 2.83% 0.00021846 0.00021846 2万4050人
2020年3月 864,490 56,806 52,642 34,819 670,199 194,291 477,648 518,463 996,111 87,067 592,784 365,657 367,229 6.57% 6.09% 4.03% 47.95% 36,263 -57,752 35,964 4.19% -21,489 7.39% 3.57% 0.00026777 0.00026777 2万3635人
2019年3月 903,051 75,244 72,623 48,637 693,128 209,923 465,001 489,050 954,051 73,589 583,568 382,378 348,863 8.33% 8.04% 5.39% 48.74% 55,173 -54,973 -13,314 6.11% 200 10.69% 5.26% 0.00037256 0.00037256 2万2543人
2018年3月 791,025 69,921 67,466 37,451 598,285 192,740 444,964 450,605 895,569 88,233 551,584 347,684 314,296 8.84% 8.53% 4.73% 49.69% 71,111 -37,810 -10,146 8.99% 33,301 8.77% 4.43% 0.00028283 0.00028283 2万1017人
2017年3月 674,328 48,431 48,274 33,897 518,046 156,282 409,171 387,313 796,484 63,820 507,648 290,585 289,587 7.18% 7.16% 5.03% 51.37% 38,158 -25,852 -17,809 5.66% 12,306 8.56% 4.29% 0.00027424 0.00027424 1万9321人
2016年3月 700,838 50,568 49,131 31,070 537,502 163,336 382,817 400,042 782,859 65,804 493,002 294,919 265,588 7.22% 7.01% 4.43% 48.9% 18,315 -15,350 -23,789 2.61% 2,965 8.31% 3.96% 0.00005406 0.00005406 1万8491人
2015年3月 667,099 45,998 45,113 24,339 516,735 150,364 365,101 420,926 786,027 57,423 492,000 312,771 239,815 6.9% 6.76% 3.65% 46.45% 62,170 -14,112 -36,889 9.32% 48,058 6.99% 3.22% 0.00003971 0.00003971 1万8061人
2014年3月 615,271 34,329 33,000 17,891 483,104 132,167 331,059 393,123 724,182 67,826 434,954 289,130 221,101 5.58% 5.36% 2.91% 45.71% 63,661 -27,622 -9,498 10.35% 36,039 5.74% 2.61% 0.00002917 0.00002917 1万7936人
2013年3月 585,871 31,288 30,997 5,865 465,309 120,562 292,826 354,898 647,724 47,814 386,628 243,014 207,580 5.34% 5.29% 1.0% 45.21% 2,660 -19,660 -11,428 0.45% -17,000 2.04% 0.88% 0.00000956 0.00000956 1万8245人
2012年3月 624,100 44,619 19,492 282,145 409,696 691,841 72,376 0.0% 7.15% 3.12% 40.78% 23,309 -22,671 19,879 3.73% 638 0.00003175 0.00003175 1万8139人
2011年3月 548,015 44,253 27,926 0.0% 8.08% 5.1% 0.00004587 0.00004587 1万7025人
2010年3月 516,165 26,333 13,280 0.0% 5.1% 2.57% 0.00002201 0.00002201 1万5463人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動