ノーリツ【5943】 業績・財務データ プライム(内国株式)

温水空調機器、厨房機器の製造・販売、部品調達・製造、販売・アフターサービス、シェアードサービス、CMSを手掛ける。

ノーリツ【5943】 業績・財務データ プライム(内国株式)

温水空調機器、厨房機器の製造・販売、部品調達・製造、販売・アフターサービス、シェアードサービス、CMSを手掛ける。

ノーリツの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 201,891 3,840 1,245 1,183 138,066 63,825 126,667 81,104 207,771 26,137 121,518 66,824 62,410 1.9% 0.62% 0.59% 60.96% -1,868 -5,664 -3,235 -0.93% -7,532 0.96% 0.56% 0.00001884 0.00001882 6280人
2022年12月 210,966 6,889 7,900 5,047 143,642 67,324 119,656 97,318 216,974 36,253 132,183 80,245 64,309 3.27% 3.74% 2.39% 55.15% 2,403 -7,790 -4,778 1.14% -5,387 4.28% 2.45% 0.00010464 0.00010449 6569人
2021年12月 178,142 2,500 3,976 5,700 120,949 57,193 116,193 78,334 194,527 43,432 112,010 58,608 64,995 1.4% 2.23% 3.2% 59.73% 15,447 -2,522 -3,118 8.67% 12,925 5.02% 2.97% 0.00011912 0.00011883 6720人
2020年12月 183,859 4,763 5,925 -3,094 125,854 58,005 110,971 78,755 189,726 30,821 108,052 58,913 61,767 2.59% 3.22% -1.68% 58.49% 9,415 -5,432 -4,317 5.12% 3,983 -2.74% -1.59% -0.00006479 -0.00006479 6995人
2019年12月 208,396 2,693 3,437 1,562 143,935 64,461 114,801 84,504 199,305 31,591 117,922 63,167 66,347 1.29% 1.65% 0.75% 57.6% 6,138 -11,304 -2,802 2.95% -5,166 1.37% 0.78% 0.00003175 0.00003171 8489人
2018年12月 209,868 4,809 6,262 5,993 143,170 66,698 114,053 84,764 198,817 39,278 122,517 62,632 66,361 2.29% 2.98% 2.86% 57.37% 9,046 -1,380 -1,854 4.31% 7,666 5.09% 2.91% 0.00012086 0.0001207 8776人
2017年12月 214,648 6,708 8,094 5,548 145,064 69,584 121,531 90,960 212,491 35,018 120,146 65,279 62,114 3.13% 3.77% 2.58% 57.19% 8,376 -8,574 -1,715 3.9% -198 4.76% 2.68% 0.00011298 0.00011289 8815人
2016年12月 211,872 8,940 9,343 4,919 141,498 70,374 111,477 89,564 201,041 36,904 115,075 64,800 58,244 4.22% 4.41% 2.32% 55.45% 17,238 -6,423 -1,614 8.14% 10,815 4.37% 2.47% 0.00009734 0.0000973 9118人
2015年12月 218,909 5,123 6,013 -4,179 147,543 71,366 113,731 83,291 197,022 27,769 109,546 61,164 55,120 2.34% 2.75% -1.91% 57.73% 13,116 -6,346 -2,814 5.99% 6,770 -3.6% -2.07% -0.00008279 -0.00008279 9253人
2014年12月 218,943 7,407 9,439 3,479 150,599 68,344 118,244 87,817 206,061 21,439 114,242 68,039 60,583 3.38% 4.31% 1.59% 57.38% 13,476 -14,658 -2,814 6.16% -1,182 3.05% 1.75% 0.00007276 0.00007276 9422人
2013年12月 200,327 9,670 11,058 6,387 140,773 59,554 109,673 81,651 191,324 27,090 111,041 66,976 58,539 4.83% 5.52% 3.19% 57.32% 9,673 -10,430 -574 4.83% -757 6.31% 3.64% 0.00013358 0.00013358 9165人
2012年12月 187,061 8,839 9,813 5,979 133,008 54,053 92,724 67,186 159,910 23,944 101,081 53,228 53,633 4.73% 5.25% 3.2% 57.99% 11,167 -7,340 -1,731 5.97% 3,827 6.7% 3.85% 0.00012504 0.00012504 5703人
2011年12月 184,353 8,704 4,798 85,621 65,216 150,837 24,371 0.0% 4.72% 2.6% 56.76% 9,777 -9,028 -1,432 5.3% 749 0.00010034 0.00010034 5519人
2010年12月 175,067 7,380 3,843 0.0% 4.22% 2.2% 0.00008034 0.00008034 5299人
2009年12月 169,350 4,821 838 0.0% 2.85% 0.49% 0.00001754 0.00001754 5134人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動